Калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы на 100 г — с процентом от суточной нормы.
| Нутриент | Количество | % нормы |
|---|---|---|
| Калорийность | 46 ккал | 2% |
| Белки | 0,9 г | 1% |
| Жиры | 0,4 г | 1% |
| Углеводы | 11 г | 4% |
| Пищевые волокна | 1,6 г | 8% |
| Сахара | 9,02 г | |
| Вода | 87,2 г |
Соотношение белков, жиров и углеводов по весу: 1 : 0,4 : 12,2
% нормы калорий и БЖУ — от рациона 2000 ккал: белки 13%, жиры 30%, углеводы 57% калорийности.
% нормы калорий и БЖУ — от ваших норм из калькулятора здоровья.
% от суточной нормы взрослого по МР 2.3.1.0253-21. «~» — нет данных. Оранжевым — натрий: его, наоборот, стоит ограничивать. Чтобы видеть % от своих норм, рассчитайте их в калькуляторе здоровья. Сейчас — от ваших норм из калькулятора здоровья (пол, возраст, кормление грудью, ваша норма калорий и БЖУ).
Ни одного витамина или минерала в 100 г нет больше 20% суточной нормы. Чтобы получать их достаточно, важно разнообразие рациона.
| Нутриент | В 100 г | Норма | % нормы |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 46 ккал | 2 000 ккал | 2,3% |
| Белки | 0,9 г | 65 г | 1,4% |
| Жиры | 0,4 г | 67 г | 0,6% |
| Углеводы | 11 г | 285 г | 3,9% |
| Пищевые волокна | 1,6 г | 20 г | 8,0% |
| Сахара | 9,02 г | ~ | |
| Вода | 87,2 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A | 44 мкг | 800 мкг | 5,5% |
| Бета-каротин | 0,522 мг | 5 мг | 10% |
| Витамин B1, тиамин | 0,044 мг | 1,5 мг | 2,9% |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,034 мг | 1,8 мг | 1,9% |
| Витамин B3 (PP), ниацин | 0,137 мг | 20 мг | 0,7% |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,178 мг | 5 мг | 3,6% |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,067 мг | 2 мг | 3,4% |
| Витамин B9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1,3% |
| Витамин B12, кобаламин | 0 мкг | 3 мкг | 0,0% |
| Витамин C | 1,7 мг | 100 мг | 1,7% |
| Витамин D | 0 мкг | 15 мкг | 0,0% |
| Витамин E | 0,05 мг | 15 мг | 0,3% |
| Витамин K | 1,5 мкг | 120 мкг | 1,3% |
| Холин | 5,6 мг | ~ | |
| Минералы | |||
| Кальций | 13 мг | 1 000 мг | 1,3% |
| Фосфор | 16 мг | 700 мг | 2,3% |
| Магний | 9 мг | 420 мг | 2,1% |
| Калий | 124 мг | 3 500 мг | 3,5% |
| Натрий | 1 мг | 1 300 мг | 0,1% |
| Железо | 0,53 мг | 18 мг | 2,9% |
| Цинк | 0,1 мг | 12 мг | 0,8% |
| Медь | 0,09 мг | 1 мг | 9,0% |
| Марганец | 0,057 мг | 2 мг | 2,9% |
| Селен | 0 мкг | 55 мкг | 0,0% |
| Жирные кислоты и стерины | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,1 г | до 22 г | 0,5% |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,12 г | 22 г | 0,5% |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,132 г | 13 г | 1,0% |
| Омега-6 (линолевая) | 0,067 г | 11 г | 0,6% |
| Трансжиры | 0 г | ~ | |
| Холестерин | 0 мг | до 300 мг | 0,0% |
| Жирные кислоты подробно | |||
| Лауриновая (12:0) | 0 г | ~ | |
| Миристиновая (14:0) | 0,003 г | ~ | |
| Пальмитиновая (16:0) | 0,07 г | ~ | |
| Стеариновая (18:0) | 0,024 г | ~ | |
| Пальмитолеиновая (16:1) | 0,001 г | ~ | |
| Олеиновая (18:1, омега-9) | 0,119 г | ~ | |
| Линолевая (18:2, омега-6) | 0,067 г | ~ | |
| Линоленовая (18:3, омега-3) | 0,065 г | ~ | |
| Арахидоновая (20:4, омега-6) | 0 г | ~ | |
| Эйкозапентаеновая, EPA (20:5, омега-3) | 0 г | ~ | |
| Докозапентаеновая, DPA (22:5, омега-3) | 0 г | ~ | |
| Докозагексаеновая, DHA (22:6, омега-3) | 0 г | ~ | |
Нормы — для взрослых женщин (у мужчин отличаются нормы витамина A, железа и селена). Калорийность и БЖУ — от рациона 2000 ккал, насыщенные жиры и холестерин — верхняя граница в день. Незаменимые аминокислоты организм не синтезирует — они должны поступать с едой.
Источник данных — прежний каталог калорийности Ivinsight. Нормы — МР 2.3.1.0253-21. Значения ориентировочные: состав зависит от сорта, условий выращивания и обработки. Пометки вроде «Источник белка» — по критериям Регламента (ЕС) № 1924/2006 о заявлениях о пищевой ценности.
USDA FoodData Central — SR Legacy (2018)
Название в источнике: Cherries, sour, red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Запись: FDC 171718; NDB 09068
Дополненные нутриенты: Бета-каротин, Кальций, Холестерин, Холин, Медь, Арахидоновая (20:4, омега-6), Докозагексаеновая, DHA (22:6, омега-3), Докозапентаеновая, DPA (22:5, омега-3), Эйкозапентаеновая, EPA (20:5, омега-3), Лауриновая (12:0), Линолевая (18:2, омега-6), Линоленовая (18:3, омега-3), Миристиновая (14:0), Олеиновая (18:1, омега-9), Пальмитиновая (16:0), Пальмитолеиновая (16:1), Стеариновая (18:0), Пищевые волокна, Железо, Магний, Марганец, Мононенасыщенные жирные кислоты, Омега-6 (линолевая), Фосфор, Калий, Полиненасыщенные жирные кислоты, Селен, Насыщенные жирные кислоты, Натрий, Сахара, Трансжиры, Витамин A, Витамин B1, тиамин, Витамин B12, кобаламин, Витамин B2, рибофлавин, Витамин B3 (PP), ниацин, Витамин B5, пантотеновая кислота, Витамин B6, пиридоксин, Витамин B9, фолаты, Витамин C, Витамин D, Витамин E, Витамин K, Вода, Цинк
Проверено: 10.11.2026