Свежие фрукты, ягоды и цитрусовые. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.
| Абрикос | 48 | 1,4 | 0,39 | 11,1 |
| Абрикос | 41 | 0,9 | 0,1 | 10,8 |
| Абрикосы, консервированные в сиропе | 83 | 0,53 | 0,08 | 21,5 |
| Абрикосы, консервированные в соку | 48 | 0,63 | 0,04 | 12,3 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,53 |
| Авокадо | 208 | 2 | 20 | 7,4 |
| Авокадо хасс | 167 | 1,96 | 15,4 | 8,64 |
| Айва | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 |
| Айва | 40 | 0,6 | 0,5 | 9,8 |
| Ананас | 50 | 0,54 | 0,12 | 13,1 |
| Ананас | 49 | 0,4 | 0,2 | 10,6 |
| Ананас, консервированный в сиропе | 78 | 0,35 | 0,11 | 20,2 |
| Ананас, консервированный в соку | 60 | 0,42 | 0,08 | 15,7 |
| Ананас консервированный | 57 | 0,1 | 0,1 | 14 |
| Ананас мини 50гр | 50 | 0,3 | 0,1 | 11,9 |
| Апельсин | 47 | 0,94 | 0,12 | 11,8 |
| Апельсин | 36 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| Арбуз | 30 | 0,61 | 0,15 | 7,55 |
| Арбуз | 25 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
| Арбуз консервированный | 37 | 0,5 | 0,1 | 9 |
| Банан | 89 | 1,09 | 0,33 | 22,8 |
| Банан | 89 | 1,5 | 0,1 | 21,8 |
| Банан мини 50гр | 88 | 1,6 | 0,1 | 20,1 |
| Бузина | 73 | 0,66 | 0,5 | 18,4 |
| Виноград | 69 | 0,72 | 0,16 | 18,1 |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
| Виноград изабелла (американские сорта) | 67 | 0,63 | 0,35 | 17,1 |
| Вишня | 50 | 1 | 0,3 | 12,2 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 11,3 |
| Вишня, замороженная | 46 | 0,92 | 0,44 | 11 |
| Вишня, консервированная в сиропе | 91 | 0,73 | 0,1 | 23,3 |
| Вишня Hortex без косточки | 49 | 0,9 | 0,4 | 9,9 |
| Вишня замороженная | 46 | 0,9 | 0,4 | 11 |
| Вишня коктейльная (мараскино) | 165 | 0,22 | 0,21 | 42 |
| Голубика | 57 | 0,74 | 0,33 | 14,5 |
| Голубика | 35 | 1 | 0 | 8,2 |
| Голубика, замороженная | 51 | 0,42 | 0,64 | 12,2 |
| Голубика дикая, замороженная | 57 | 0 | 0,16 | 13,8 |
| Гранат | 83 | 1,67 | 1,17 | 18,7 |
| Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 13,9 |
| Грейпфрут | 32 | 0,63 | 0,1 | 8,08 |
| Грейпфрут | 29 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Грейпфрут белый | 33 | 0,69 | 0,1 | 8,41 |
| Грейпфрут красный | 42 | 0,77 | 0,14 | 10,7 |
| Груша | 57 | 0,36 | 0,14 | 15,2 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0,3 | 10,9 |
| Груша азиатская | 42 | 0,5 | 0,23 | 10,7 |
| Груша вильямс | 63 | 0,39 | 0,16 | 15 |
| Груши, консервированные в сиропе | 74 | 0,2 | 0,13 | 19,2 |
| Груши, консервированные в соку | 50 | 0,34 | 0,07 | 12,9 |
| Гуава | 68 | 2,55 | 0,95 | 14,3 |
| Гуава | 68 | 2,6 | 1 | 8,9 |
| Джекфрут | 95 | 1,72 | 0,64 | 23,2 |
| Джекфрут | 94 | 1,4 | 0,3 | 22,4 |
| Дуриан | 147 | 1,47 | 5,33 | 27,1 |
| Дуриан | 147 | 1,5 | 5,3 | 23,3 |
| Дыня | 33 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
| Дыня канталупа | 34 | 0,84 | 0,19 | 8,16 |
| Дыня медовая | 36 | 0,54 | 0,14 | 9,09 |
| Дыня сушеная | 341 | 0,7 | 0,1 | 82,2 |
| Ежевика | 43 | 1,39 | 0,49 | 9,61 |
| Ежевика | 31 | 2 | 0 | 6,4 |
| Ежевика, замороженная | 64 | 1,18 | 0,43 | 15,7 |
| Ежевика Hortex | 23 | 2 | 0 | 3,8 |
| Инжир | 74 | 0,75 | 0,3 | 19,2 |
| Инжир | 49 | 0,7 | 0,2 | 13,7 |
| Карамбола | 31 | 1,04 | 0,33 | 6,73 |
| Карамбола | 31 | 1 | 0 | 7 |
| Кивано (рогатая дыня) | 44 | 1,78 | 1,26 | 7,56 |
| Киви | 61 | 1,14 | 0,52 | 14,7 |
| Киви | 48 | 1 | 0,6 | 10,3 |
| Клементин | 47 | 0,85 | 0,15 | 12 |
| Клубника | 32 | 0,67 | 0,3 | 7,68 |
| Клубника | 30 | 0,6 | 0,4 | 7 |
| Клубника, замороженная | 35 | 0,43 | 0,11 | 9,13 |
| Клубника Hortex | 32 | 0,7 | 0,4 | 5,4 |
| Клюква | 46 | 0,46 | 0,13 | 12 |
| Клюква | 26 | 0,5 | 0 | 6,8 |
| Крыжовник | 44 | 0,88 | 0,58 | 10,2 |
| Крыжовник | 43 | 0,7 | 0,2 | 12 |
| Кумкват | 71 | 1,88 | 0,86 | 15,9 |
| Кумкват | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 |
| Кумкват сушёный | 284 | 3,8 | 0 | 80,1 |
| Лайм | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 |
| Лайм | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Лимон | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,32 |
| Лимон | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Личи | 66 | 0,83 | 0,44 | 16,5 |
| Личи | 65 | 0,8 | 0,3 | 14,4 |
| Лонган | 60 | 1,31 | 0,1 | 15,1 |
| Лонган | 60 | 1,3 | 0,1 | 14 |
| Малина | 52 | 1,2 | 0,65 | 11,9 |
| Малина | 42 | 0,8 | 0,3 | 14,1 |
| Малина, замороженная | 56 | 1,15 | 0,81 | 12,6 |
| Манго | 60 | 0,82 | 0,38 | 15 |
| Манго | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
| Мандарин | 53 | 0,81 | 0,31 | 13,3 |
| Мандарин | 33 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Мандарины, консервированные в сиропе | 61 | 0,45 | 0,1 | 16,2 |
| Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 23,4 |
| Маракуйя | 68 | 2,4 | 0,4 | 13,4 |
| Мушмула | 47 | 0,43 | 0,2 | 12,1 |
| Нектарин | 44 | 1,06 | 0,32 | 10,6 |
| Нектарин | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
| Папайя | 43 | 0,47 | 0,26 | 10,8 |
| Папайя | 48 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
| Персик | 39 | 0,91 | 0,25 | 9,54 |
| Персик | 46 | 0,9 | 0,1 | 11,3 |
| Персики, консервированные в сиропе | 74 | 0,45 | 0,1 | 19,9 |
| Персики, консервированные в соку | 44 | 0,63 | 0,03 | 11,6 |
| Персики консервированные | 97 | 0,5 | 0,1 | 13,7 |
| Персик сушёный | 254 | 3 | 0,4 | 57,7 |
| Питахайя 50гр | 52 | 0,5 | 0,3 | 12 |
| Плантан (овощной банан), сырой | 122 | 1,3 | 0,35 | 31,9 |
| Помело | 38 | 0,76 | 0,04 | 9,62 |
| Помело | 32 | 0,6 | 0,2 | 6,7 |
| Пюре яблочное, без сахара | 42 | 0,17 | 0,1 | 11,3 |
| Пюре яблочное, с сахаром | 68 | 0,16 | 0,17 | 17,5 |
| Ранетки (яблоко-китайка) | 76 | 0,4 | 0,3 | 19,9 |
| Слива | 46 | 0,7 | 0,28 | 11,4 |
| Слива | 42 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
| Сливы, консервированные в сиропе | 89 | 0,36 | 0,1 | 23,2 |
| Смородина белая | 38 | 0,3 | 0 | 11,7 |
| Смородина красная | 56 | 1,4 | 0,2 | 13,8 |
| Смородина красная | 39 | 0,6 | 0,2 | 11 |
| Смородина чёрная | 63 | 1,4 | 0,41 | 15,4 |
| Смородина чёрная | 38 | 1 | 0,2 | 11,5 |
| Смородина чёрная Hortex | 51 | 1,3 | 0,2 | 7 |
| Тамаринд | 239 | 2,8 | 0,6 | 62,5 |
| Унаби (зизифус) | 79 | 1,2 | 0,2 | 20,2 |
| Фейхоа | 61 | 0,71 | 0,42 | 15,2 |
| Фейхоа | 49 | 1 | 1 | 11 |
| Физалис | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 |
| Физалис | 32 | 1 | 1 | 3,9 |
| Фруктовый коктейль, консервированный в сиропе | 73 | 0,39 | 0,07 | 18,9 |
| Фруктовый коктейль, консервированный в соку | 46 | 0,46 | 0,01 | 11,9 |
| Хурма | 70 | 0,58 | 0,19 | 18,6 |
| Хурма | 53 | 0,5 | 0 | 16,8 |
| Цедра апельсина | 97 | 1,5 | 0,2 | 25 |
| Цедра апельсина | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Цедра лимона | 47 | 1,5 | 0,3 | 16 |
| Цедра лимона | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Черешня | 63 | 1,06 | 0,2 | 16 |
| Черешня | 50 | 1,1 | 0,4 | 11,5 |
| Черешня, консервированная в сиропе | 83 | 0,6 | 0,15 | 21,3 |
| Черимойя | 75 | 1,57 | 0,68 | 17,7 |
| Черимойя | 74 | 1,7 | 0,6 | 15,4 |
| Шелковица | 43 | 1,44 | 0,39 | 9,8 |
| Шелковица | 52 | 0,7 | 0 | 13,6 |
| Яблоко | 52 | 0,26 | 0,17 | 13,8 |
| Яблоко | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Яблоко, без кожуры | 48 | 0,27 | 0,13 | 12,8 |
| Яблоко гала, с кожурой | 57 | 0,25 | 0,12 | 13,7 |
| Яблоко голден, с кожурой | 57 | 0,28 | 0,15 | 13,6 |
| Яблоко гренни смит, с кожурой | 58 | 0,44 | 0,19 | 13,6 |
| Яблоко ред делишес, с кожурой | 59 | 0,27 | 0,2 | 14,1 |
| Яблоко фуджи, с кожурой | 63 | 0,2 | 0,18 | 15,2 |
Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.
Другие категории