Ivinsight - Овощи и зелень: таблица калорийности, БЖУ и химический состав
387 продуктов · на 100 г

Овощи и зелень: калорийность и состав

Свежие и варёные овощи, зелень и листовые салаты. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.

Овощи и зелень: калорийность, белки, жиры и углеводы в 100 г
Агар-агар 306 6,21 0,3 80,9
Артишок 28 1,2 0,1 6
Артишок, варёный 53 2,89 0,34 11,9
Артишок, сырой 47 3,27 0,15 10,5
Ассорти Бондюэль из цветной капусты, романеско и брокколи 66 1,8 2,7 8,6
Базилик, свежий 23 3,15 0,64 2,65
Баклажан 24 1,2 0,1 7,1
Баклажан, варёный 35 0,83 0,23 8,73
Баклажан, маринованный 49 0,9 0,7 9,77
Баклажан, сырой 25 0,98 0,18 5,88
Бамбук побеги вареные 12 1,5 0,2 0,9
Бамбук побеги консервированные 19 1,7 0,4 1,8
Бамбук побеги сырые 7 2,6 0,3 3
Бамия, варёная 22 1,87 0,21 4,51
Бамия, сырая 33 1,93 0,19 7,45
Батат, варёный 76 1,37 0,14 17,7
Батат, запечённый 90 2,01 0,15 20,7
Батат, сырой 86 1,57 0,05 20,1
Бобы садовые, незрелые, варёные 62 4,8 0,5 10,1
Бобы садовые, незрелые, сырые 72 5,6 0,6 11,7
Брокколи, варёная 35 2,38 0,41 7,18
Брокколи, замороженная 26 2,81 0,29 4,78
Брокколи, замороженная, варёная 28 3,1 0,12 5,35
Брокколи, сырая 34 2,82 0,37 6,64
Брюква 34 1,2 0,1 8,9
Брюква, варёная 30 0,93 0,18 6,84
Брюква, сырая 37 1,08 0,16 8,62
Брюква запечённая 51 2,1 1,6 7,5
Брюква тушеная 114 1,2 8,5 8,6
Виноградные листья, консервированные 69 4,27 1,97 11,7
Виноградные листья, сырые 93 5,6 2,12 17,3
Виноградные листья консервированные 69 4,3 2 11,7
Виноградные листья сырые 93 5,6 2,1 6,3
Водоросли вакаме, сырые 45 3,03 0,64 9,14
Водоросли нори, сырые 35 5,81 0,28 5,11
Горох, проростки, сырые 124 8,8 0,68 27,1
Горошек зелёный, варёный 84 5,36 0,22 15,6
Горошек зелёный, замороженный 77 5,22 0,4 13,6
Горошек зелёный, замороженный, варёный 78 5,15 0,27 14,3
Горошек зелёный, консервированный 68 4,47 0,8 11,4
Горошек зелёный, сырой 81 5,42 0,4 14,4
Горошек сахарный, в стручках, варёный 42 3,27 0,23 7,05
Горошек сахарный, в стручках, сырой 42 2,8 0,2 7,55
Горошек с морковью, замороженный 53 3,4 0,47 11,2
Горчица листовая, сырая 27 2,86 0,42 4,67
Дайкон 21 1,2 0 4,1
Дайкон, варёный 17 0,67 0,24 3,43
Дайкон, сырой 18 0,6 0,1 4,1
Имбирь, корень, сырой 80 1,82 0,75 17,8
Имбирь, маринованный 20 0,33 0,1 4,83
Кабачок 23 0,6 0,3 5,2
Кабачок, варёный 20 0,91 0,31 4,31
Кабачок, сырой 16 1,21 0,18 3,35
Кабачок жареный 88 1,1 6 6,7
Кабачок жёлтый, варёный 19 1,04 0,39 3,79
Кабачок жёлтый, сырой 19 1,01 0,27 3,88
Капуста белокочанная 27 1,8 0,1 6,8
Капуста белокочанная, варёная 23 1,27 0,06 5,51
Капуста белокочанная, сырая 25 1,28 0,1 5,8
Капуста белокочанная жареная 49 1,8 2,8 4,2
Капуста брокколи 28 3 0,4 5,2
Капуста брокколи Hortex 29 2,7 0,4 2,4
Капуста брокколи Бондюэль замороженная 23 2,7 0,1 4,9
Капуста брокколи варёная 27 3 0,4 4
Капуста брокколи замороженная 24 2,7 0,4 4,7
Капуста брюссельская 43 4,8 0 8
Капуста брюссельская, варёная 36 2,55 0,5 7,1
Капуста брюссельская, замороженная 41 3,78 0,41 7,86
Капуста брюссельская, замороженная, варёная 42 3,64 0,39 8,32
Капуста брюссельская, сырая 43 3,38 0,3 8,95
Капуста брюссельская Hortex 46 4,5 0,5 3,2
Капуста брюссельская Бондюэль замороженная 31 4 0,5 8
Капуста брюссельская замороженная 36 4,5 0,5 8,4
Капуста кале, варёная 36 2,94 1,21 5,3
Капуста кале, сырая 35 2,92 1,49 4,42
Капуста квашеная 19 0,91 0,14 4,28
Капуста квашеная 19 1,8 0,1 4,4
Капуста кольраби 42 2,8 0 10,7
Капуста краснокочанная 24 0,8 0 7,6
Капуста краснокочанная, варёная 29 1,51 0,09 6,94
Капуста краснокочанная, сырая 31 1,43 0,16 7,37
Капуста пак-чой, варёная 12 1,56 0,16 1,78
Капуста пак-чой, сырая 13 1,5 0,2 2,18
Капуста пекинская 12 1,2 0,2 3,2
Капуста пекинская, варёная 14 1,5 0,17 2,41
Капуста пекинская, сырая 16 1,2 0,2 3,23
Капуста романеско Бондюэль 25 2,9 0,5 2,2
Капуста савойская 28 1,2 0,1 6
Капуста савойская, варёная 24 1,8 0,09 5,41
Капуста савойская, сырая 27 2 0,1 6,1
Капуста цветная 30 2,5 0,3 5,4
Капуста цветная, варёная 23 1,84 0,45 4,11
Капуста цветная, замороженная 24 2,01 0,27 4,68
Капуста цветная, замороженная, варёная 19 1,61 0,22 3,75
Капуста цветная, сырая 25 1,92 0,28 4,97
Капуста цветная Hortex 24 2,2 0,2 2,3
Капуста цветная Бондюэль замороженная 14 1,6 0,2 3,9
Капуста цветная варёная 29 1,8 0,3 4
Капуста цветная жареная 120 3 10 5,7
Картофель 80 2 0,4 18,1
Картофель, варёный 86 1,71 0,1 20
Картофель, замороженный, варёный 65 1,98 0,13 14,5
Картофель, запечённый, без кожуры 93 1,96 0,1 21,6
Картофель, запечённый в кожуре 93 2,5 0,13 21,1
Картофель, сырой 77 2,05 0,09 17,5
Картофель варёный 82 2 0,4 16,7
Картофель в мундире, варёный 87 1,87 0,1 20,1
Картофель жареный 192 2,8 9,5 23,4
Картофель красный, сырой 70 1,89 0,14 15,9
Картофель молодой 61 2,4 0,4 12,4
Картофель по-деревенски 315 5 16 38
Картофель сладкий (батат) 61 2 0 14,6
Картофель сушеный 298 6,6 0,3 71,6
Картофель фри (большая порция) 505 8 26 66
Картофель фри (маленькая порция) 235 3 12 29
Картофель фри (стандартная порция) 340 5 17 42
Кимчи 15 1,1 0,5 2,4
Кинза, свежая 23 2,13 0,52 3,67
Кольраби, варёная 29 1,8 0,11 6,69
Кольраби, сырая 27 1,7 0,1 6,2
Кресс-салат 11 2,3 0,1 1,3
Кресс-салат, сырой 32 2,6 0,7 5,5
Кресс водяной, сырой 11 2,3 0,1 1,29
Кукуруза Hortex 111 3,6 1,4 19,3
Кукуруза Бондюэль золотистая 96 3,2 1 18,6
Кукуруза Бондюэль сладкая в зернах в вакуумной упаковке 115 3,9 1,3 22
Кукуруза Бондюэль сладкая в зёрнах 93 3,3 2,3 14,7
Кукуруза варёная 123 4,1 2,3 22,5
Кукуруза сахарная, варёная 96 3,41 1,5 21
Кукуруза сахарная, замороженная 88 3,02 0,78 20,7
Кукуруза сахарная, замороженная, варёная 81 2,55 0,67 19,3
Кукуруза сахарная, консервированная 67 2,29 1,22 14,3
Кукуруза сахарная, сырая 86 3,27 1,35 18,7
Кукуруза сладкая в початках 101 3,5 2,8 15,6
Кукуруза сладкая консервированная 119 3,9 1,3 22,7
Лемонграсс, сырой 99 1,82 0,49 25,3
Лук-батун, сырой 34 1,9 0,4 6,5
Лук-порей, варёный 31 0,81 0,2 7,62
Лук-порей, сырой 61 1,5 0,3 14,2
Лук-шалот 72 2,5 0,1 16,8
Лук-шалот, сырой 72 2,5 0,1 16,8
Лук зелёный 19 1,3 0 4,6
Лук зелёный, сырой 32 1,83 0,19 7,34
Лук порей 33 2 0 8,2
Лук репчатый 41 1,4 0 10,4
Лук репчатый, варёный 44 1,36 0,19 10,2
Лук репчатый, жареный 123 0,95 10,8 7,86
Лук репчатый, сырой 40 1,1 0,1 9,34
Лук репчатый сладкий, сырой 32 0,8 0,08 7,55
Люцерна, проростки, сырые 23 3,99 0,69 2,1
Мангольд 19 1,8 0,2 3,7
Мангольд, варёный 20 1,88 0,08 4,13
Мангольд, сырой 19 1,8 0,2 3,74
Маниок (кассава), сырой 160 1,36 0,28 38,1
Маслины 166 2,2 10,5 5,1
Маслины, консервированные 116 0,84 10,9 6,04
Маслины Бондюэль с косточкой / без косточки 115 0,8 10,7 6,3
Маш, проростки, варёные 21 2,03 0,09 4,19
Маш, проростки, жареные 50 4,3 0,21 10,6
Маш, проростки, сырые 30 3,04 0,18 5,94
Морковь 32 1,3 0,1 6,9
Морковь, варёная 35 0,76 0,18 8,22
Морковь, замороженная 36 0,78 0,46 7,9
Морковь, сушёная 341 8,1 1,49 79,6
Морковь, сырая 41 0,93 0,24 9,58
Морковь Бондюэль молодая Экстра 25 0,5 0,7 4,2
Морковь Бондюэль молодая целая 27 0,8 0,5 5
Морковь варёная 25 0,8 0,3 5
Морковь жёлтая 33 1,3 0,1 7,2
Морковь квашеная 26 1,3 0,1 4,5
Морковь мини, сырая 35 0,64 0,13 8,24
Морковь по-корейски классическая 134 0 9 12,9
Морковь по-корейски острая 134 0 9 12,9
Морковь по-корейски с грибами 71 1,3 5 5,7
Морковь по-корейски с кальмарами 152 5,3 11,4 7,7
Морковь по-корейски с капустой 113 0 9 5,3
Морковь по-корейски со спаржей 95 1,5 7,1 6,1
Морковь сушеная 221 7,8 0,6 49,2
Морковь с чесноком и орехами 148 2 11,5 9,3
Морская капуста 49 0,8 5,1 —
Морская капуста (ламинария), сырая 43 1,68 0,56 9,57
Морская капуста по-корейски 80 0,9 7,2 3,1
Мята перечная, свежая 70 3,75 0,94 14,9
Овощи Бондюэль для супа из шампиньонов 22 0,3 0,3 6
Овощи для жарки Hortex 63 2,1 1,7 8,5
Овощи для жарки Hortex с приправой по-восточному 37 2,2 0,3 4,5
Овощи для жарки Hortex с приправой по-итальянски 47 2,4 0,5 6,7
Овощи для жарки Hortex с пряными травами и перцем 71 2,1 1,5 11,1
Овощи для жарки Hortex с рисом и шампиньонами 60 2,8 0,4 10
Овощи для жарки Hortex с укропом 61 2,2 1,5 8,4
Овощная смесь Hortex mexico 56 3,6 0,4 7,5
Овощная смесь Hortex vip 39 1,9 0,4 5,4
Овощная смесь Hortex брокколи 28 1,9 0,3 3,1
Овощная смесь Hortex брокколи и цветная 27 2,5 0,3 2,4
Овощная смесь Hortex весенние овощи 37 2,8 0,3 3,9
Овощная смесь Hortex восточное блюдо 27 1,6 0,2 3,2
Овощная смесь Hortex гавайская 100 3,7 0,6 18,5
Овощная смесь Hortex картофель по-деревенски 34 1,3 0,3 5,5
Овощная смесь Hortex кус-кус 34 2,1 0,2 4,6
Овощная смесь Hortex летние овощи 36 2,6 0,2 4,2
Овощная смесь Hortex лечо 22 1,1 0,3 3
Овощная смесь Hortex овощи по-деревенски 44 1,8 0,3 7,3
Овощная смесь Hortex овощи по-домашнему 28 1,3 0,3 3,9
Овощная смесь Hortex паприкаш 22 1,3 0,2 2,9
Овощная смесь Hortex рагу 19 1,3 0,2 2,3
Овощная смесь Hortex рататуй 19 1,1 0,2 2,6
Овощная смесь Бондюэль Весенняя 35 2,6 0,5 4,5
Овощная смесь Бондюэль Китайская 19 1,3 0,2 3,2
Овощная смесь Бондюэль Летняя в сливочном соусе 70 2 2,8 9,3
Овощная смесь Бондюэль Маседуан 43 2,2 0,3 7,9
Овощная смесь Бондюэль Мексиканская 72 3,6 0,7 12,7
Овощная смесь Бондюэль Минестрон 51 1,9 0,7 11,8
Овощная смесь Бондюэль Царская 20 1,4 0,3 5,1
Овощная смесь Бондюэль для жарки Гавайская 91 3 0,5 22,7
Овощная смесь Бондюэль для жарки Индонезийская 38 1,8 0 7,8
Овощная смесь Бондюэль для жарки Китайская 61 2,5 0,4 11,7
Овощная смесь Бондюэль для жарки По-деревенски 65 1,7 4,6 4,4
Овощная смесь Бондюэль для жарки Полевая 25 2 0,4 3,3
Овощная смесь Бондюэль для жарки с рисом и шампиньонами 58 2,5 0,3 14,7
Огурец 15 0,8 0,1 3
Огурец, без кожуры, сырой 10 0,59 0,16 2,16
Огурец, с кожурой, сырой 15 0,65 0,11 3,63
Огурец маринованный 16 2,8 0 1,3
Огурец парниковый 10 0,7 0 1,8
Огурец солёный 11 0,8 0,1 1,7
Огурцы Бондюэль корнишоны маринованные 3-6 см 20 1 0,2 3,5
Огурцы Бондюэль маринованные 6-9 см 20 1 0,2 3,5
Огурцы маринованные 12 0,5 0,3 2,41
Огурцы маринованные сладкие 91 0,58 0,41 21,1
Огурцы солёные 11 0,33 0,2 2,26
Одуванчик 45 2,7 0,7 6,7
Одуванчик, листья, сырые 45 2,7 0,7 9,2
Оливки 115 0,8 10,7 6,3
Оливки Бондюэль с косточкой / без косточки 160 1,4 18,2 5,1
Оливки зелёные, консервированные 145 1,03 15,3 3,84
Пальмито (сердцевина пальмы), консервированные 28 2,52 0,62 4,62
Папоротник, молодые побеги, сырые 34 4,55 0,4 5,54
Пастернак 47 1,4 0,5 9,2
Пастернак, варёный 71 1,32 0,3 17
Пастернак, сырой 75 1,2 0,3 18
Патиссон 19 0,6 0,1 4,3
Патиссон, варёный 16 1,03 0,17 3,3
Патиссон, сырой 18 1,2 0,2 3,84
Перец болгарский жёлтый, сырой 27 1 0,21 6,32
Перец болгарский зелёный, сырой 20 0,86 0,17 4,64
Перец болгарский красный, жареный 133 1,04 12,8 6,57
Перец болгарский красный, замороженный 20 1,08 0,21 4,45
Перец болгарский красный, сырой 26 0,99 0,3 6,03
Перец зелёный сладкий 26 1,3 0 7,2
Перец кайенский 43 0,7 0,2 9,8
Перец красный сладкий 27 1,3 0 5,7
Перец острый, маринованный 22 0,8 0,4 4,56
Перец сладкий маринованный 25 1,3 0,1 4,9
Перец халапеньо, консервированный 27 0,92 0,94 4,74
Перец халапеньо, сырой 29 0,91 0,37 6,5
Перец чили 40 2 0,2 9,5
Перец чили зелёный, сырой 40 2 0,2 9,46
Перец чили красный, сырой 40 1,87 0,44 8,81
Петрушка 47 3,7 0,4 7,6
Петрушка (корень) 49 1,5 0,6 10,1
Петрушка, свежая 36 2,97 0,79 6,33
Побеги бамбука, консервированные 19 1,72 0,4 3,22
Побеги бамбука, сырые 27 2,6 0,3 5,2
Помидор жёлтый, сырой 15 0,98 0,26 2,98
Помидор зелёный, сырой 23 1,2 0,2 5,1
Помидор красный, сырой 18 0,88 0,2 3,89
Помидор оранжевый, сырой 16 1,16 0,19 3,18
Радиккьо, сырой 23 1,43 0,25 4,48
Ревень 13 0,7 0,1 2,5
Ревень, сырой 21 0,9 0,2 4,54
Редис 19 1,2 0,1 3,4
Редис, проростки, сырые 43 3,81 2,53 3,6
Редис, сырой 16 0,68 0,1 3,4
Редис белый, сырой 14 1,1 0,1 2,63
Репа 30 1,5 0,1 6,2
Репа, варёная 22 0,71 0,08 5,06
Репа, сырая 28 0,9 0,1 6,43
Розмарин, свежий 131 3,31 5,86 20,7
Руккола 25 2,6 0,7 2,1
Руккола, сырая 25 2,58 0,66 3,65
Салат айсберг, сырой 14 0,9 0,14 2,97
Салат корн (валерианелла), сырой 21 2 0,4 3,6
Салат кочанный 14 0,9 0,1 1,8
Салат латук маслянистый, сырой 13 1,35 0,22 2,23
Салат листовой зелёный, сырой 15 1,36 0,15 2,87
Салат листовой красный, сырой 13 1,33 0,22 2,26
Салат романо, сырой 17 1,23 0,3 3,29
Салаты Белая Дача Нежный корн 17 1,5 0,2 2,3
Салаты Белая Дача Сочный романо 17 1,5 0,2 2,3
Салаты Белая Дача Хрустящий айсберг 17 1,5 0,2 2,3
Свекла 40 1,5 0,1 8,8
Свекла (ботва) 17 2,1 0,5 5,5
Свекла Бондюэль в кубиках в кисло-сладком маринаде 30 0,8 0,1 6,5
Свекла варёная 49 1,8 0 10,8
Свекла квашеная 32 1,3 0 6
Свекла с орехами 225 3,2 20 8,6
Свекла с сыром 162 1,9 13,4 9,1
Свекла сушеная 254 9 0,6 56,6
Свекла тушеная 106 2,7 5,5 12,2
Свекольная ботва, варёная 27 2,57 0,2 5,46
Свекольная ботва, сырая 22 2,2 0,13 4,33
Свёкла, варёная 44 1,68 0,18 9,96
Свёкла, консервированная 31 0,91 0,14 7,21
Свёкла, маринованная 65 0,8 0,08 16,3
Свёкла, сырая 43 1,61 0,17 9,56
Сельдерей 12 0,9 0,1 2,1
Сельдерей (корень) 32 1,3 0,3 6,5
Сельдерей (корень) сушеный 186 7,8 2 36,6
Сельдерей корневой, варёный 27 0,96 0,19 5,9
Сельдерей корневой, сырой 42 1,5 0,3 9,2
Сельдерей черешковый, варёный 18 0,83 0,16 4
Сельдерей черешковый, сырой 14 0,69 0,17 2,97
Смесь овощная, замороженная 72 3,33 0,52 13,5
Смесь овощная, замороженная, варёная 65 2,86 0,15 13,1
Солянка овощная из квашеной капусты 134 3,3 10,5 6,6
Соя, проростки, сырые 122 13,1 6,7 9,57
Спаржа 20 1,9 0,1 3,1
Спаржа, варёная 22 2,4 0,22 4,11
Спаржа, замороженная, варёная 18 2,95 0,42 1,92
Спаржа, консервированная 19 2,14 0,65 2,46
Спаржа, сырая 20 2,2 0,12 3,88
Спаржа Бондюэль зелёная целая 24 0,6 1,3 2,6
Спирулина, сушёная 290 57,5 7,72 23,9
Таро, варёное 142 0,52 0,11 34,6
Тимьян (чабрец), свежий 101 5,56 1,68 24,4
Томат 20 0,6 0,2 4,2
Томат маринованный 15 1,7 0,2 1,8
Томат солёный 13 1,1 0,1 1,6
Томат черри 15 0,8 0,1 2,8
Томаты в собственном соку 24 1,2 0,5 3,6
Томаты в собственном соку, консервированные 16 0,79 0,25 3,47
Томаты вяленые 258 14,1 2,97 55,8
Томаты вяленые в масле 213 5,06 14,1 23,3
Томаты протёртые, консервированные 32 1,64 0,28 7,29
Топинамбур 61 2,1 0,1 12,8
Топинамбур, сырой 73 2 0,01 17,4
Тыква 28 1,3 0,3 7,7
Тыква, варёная 20 0,72 0,07 4,9
Тыква, запечённая 37 0,89 0,35 8,85
Тыква, сырая 26 1 0,1 6,5
Тыква жареная 76 1,4 5,5 5,2
Тыква мускатная, запечённая 40 0,9 0,09 10,5
Тыква мускатная, сырая 45 1 0,1 11,7
Тыква спагетти, варёная 27 0,66 0,26 6,46
Тыква спагетти, сырая 31 0,64 0,57 6,91
Тыквенное пюре, консервированное 34 1,1 0,28 8,09
Укроп 38 2,5 0,5 6,3
Укроп, свежий 43 3,46 1,12 7,02
Укроп сушеный 40 2,5 0,5 6,3
Фасоль Hortex стручковая резаная 31 2,2 0,2 3,3
Фасоль Бондюэль зелёная стручковая замороженная 28 1,9 0,2 7,6
Фасоль стручковая 24 2 0,2 3,6
Фасоль стручковая, варёная 35 1,89 0,28 7,88
Фасоль стручковая, замороженная 33 1,79 0,21 7,54
Фасоль стручковая, замороженная, варёная 28 1,49 0,17 6,45
Фасоль стручковая, консервированная 21 1,05 0,41 4,19
Фасоль стручковая, сырая 31 1,83 0,22 6,97
Фасоль стручковая жёлтая, сырая 31 1,82 0,12 7,13
Фенхель, клубень, сырой 31 1,24 0,2 7,3
Цикорий растворимый 11 0,1 0 2,8
Цикорий растворимый сухой 288 4 0 68
Цикорий салатный (витлуф), сырой 17 0,9 0,1 4
Цукини, варёный 15 1,14 0,36 2,69
Цукини, замороженный 17 1,16 0,13 3,58
Цукини, сырой 17 1,21 0,32 3,11
Цуккини 16 1,5 0,2 3
Цуккини варёный 13 0,8 0,1 2,5
Чеснок, сырой 149 6,36 0,5 33,1
Чечевица, проростки, сырые 106 8,96 0,55 22,1
Шнитт-лук, сырой 30 3,27 0,73 4,35
Шпинат 22 2,9 0,3 2
Шпинат, варёный 23 2,97 0,26 3,75
Шпинат, замороженный 29 3,63 0,57 4,21
Шпинат, замороженный, варёный 34 4,01 0,87 4,8
Шпинат, сырой 23 2,86 0,39 3,63
Шпинат Hortex размельченный 19 2,3 0,4 0,4
Шпинат Бондюэль в листьях 30 3,6 0,5 2,7
Шпинат Бондюэль в листьях консервированный 22 2,8 0,4 1,8
Шпинат Бондюэль в листьях порционный 27 3,7 0,5 2
Шпинат Бондюэль рубленый в галетах 27 2,8 0,7 2,5
Щавель 19 1,5 0,3 2,9
Щавель, варёный 20 1,83 0,64 2,93
Щавель, сырой 22 2 0,7 3,2
Эндивий 17 1,3 0,2 0,3
Эндивий, сырой 17 1,25 0,2 3,35
Ямс, варёный 116 1,49 0,14 27,5
Ямс, сырой 118 1,53 0,17 27,9

Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.