Курага, изюм, чернослив, финики, инжир и другие. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.
Популярные
| Бананы, сушёные | 346 | 3,89 | 1,81 | 88,3 |
| Бананы сушёные | 390 | 3,9 | 1,8 | 80,5 |
| Вишня сушеная | 290 | 1,5 | 0 | 73 |
| Вишня сушёная, с сахаром | 333 | 1,25 | 0,73 | 80,5 |
| Годжи, сушёные | 349 | 14,3 | 0,39 | 77,1 |
| Голубика сушёная, с сахаром | 317 | 2,5 | 2,5 | 80 |
| Груши, сушёные | 262 | 1,87 | 0,63 | 69,7 |
| Груши сушёные | 249 | 2,3 | 0,6 | 62,6 |
| Изюм | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Изюм кишмиш | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
| Изюм коринка | 290 | 3,43 | 0,22 | 77 |
| Изюм светлый, без косточек | 301 | 3,28 | 0,2 | 80 |
| Изюм с косточками | 296 | 2,52 | 0,54 | 78,5 |
| Изюм тёмный, без косточек | 299 | 3,3 | 0,25 | 79,3 |
| Инжир, сушёный | 249 | 3,3 | 0,93 | 63,9 |
| Клюква сушёная, с сахаром | 308 | 0,17 | 1,09 | 82,8 |
| Курага | 241 | 3,39 | 0,51 | 62,6 |
| Курага | 215 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Манго сушёное, с сахаром | 319 | 2,45 | 1,18 | 78,6 |
| Персики, сушёные | 239 | 3,61 | 0,76 | 61,3 |
| Унаби, сушёный | 281 | 4,72 | 0,5 | 72,5 |
| Финики | 282 | 2,45 | 0,39 | 75 |
| Финики | 274 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
| Финики меджул | 277 | 1,81 | 0,15 | 75 |
| Хурма, сушёная | 274 | 1,38 | 0,59 | 73,4 |
| Цукаты | 322 | 0,34 | 0,07 | 82,7 |
| Цукаты морковные | 300 | 2,9 | 0,2 | 70,5 |
| Чернослив | 240 | 2,18 | 0,38 | 63,9 |
| Чернослив | 231 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
| Яблоки, сушёные | 243 | 0,93 | 0,32 | 65,9 |
| Яблоки сушёные | 231 | 2,2 | 0,1 | 59 |
Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.
Другие категории