Ivinsight - Рыба и морепродукты: таблица калорийности, БЖУ и химический состав
375 продуктов · на 100 г

Рыба и морепродукты: калорийность и состав

Морская и речная рыба, икра, креветки, мидии, кальмары. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.

Рыба и морепродукты: калорийность, белки, жиры и углеводы в 100 г
Акула, сырая 130 21 4,51 0
Акула катран 142 19,9 7 —
Анчоус атлантический 135 20,1 6,1 —
Анчоусы в масле, консервированные 210 28,9 9,71 0
Белуга бланшированная 234 23,3 15,6 —
Белуга свежая 147 21 0,7 —
Белуга сушеная 327 69,9 5,3 —
Вобла вяленая 235 46,4 5,5 —
Вобла копчёная 181 31,1 6,3 —
Вобла свежая 97 18 2,8 —
Горбуша, запечённая 153 24,6 5,28 0
Горбуша, консервированная 129 19,7 4,97 0
Горбуша, сырая 127 20,5 4,4 0
Горбуша горячего копчения 161 23,2 7,6 —
Горбуша жареная в кляре 281 17,1 16,4 15,2
Горбуша запеченная в шубе 184 13,2 13,1 3,2
Горбуша натуральная Русский рыбный мир 138 21 6 —
Горбуша отварная 168 22,9 7,8 —
Горбуша свежая 142 20,5 6,5 —
Горбуша солёная 169 22,1 9 0
Дорадо тушка в маринаде на гриле, шт. 178 23,8 8,6 1,4
Дорадо тушка на гриле, шт 90 20,7 0,8 0,5
Зубатка, запечённая 123 22,4 3,06 0
Зубатка, сырая 96 17,5 2,39 0
Зубатка жареная 209 22,2 11,5 4,1
Зубатка запеченная 137 7,4 8,8 6,8
Зубатка отварная 114 15,5 5,8 —
Зубатка полосатая 109 16 5 —
Зубатка пёстрая 126 19,6 5,3 0
Икра белужья зернистая 237 27,2 14,2 —
Икра горбуши зернистая 230 31,2 11,7 —
Икра зернистая, красная и чёрная 264 24,6 17,9 4
Икра кеты зернистая 251 31,6 13,8 —
Икра лещевая пробойная 142 24,7 4,8 —
Икра лососевая зернистая 245 32 15 —
Икра минтаевая пробойная 131 28,4 1,9 —
Икра минтаевая пробойная соленая 128 23 4 —
Икра минтая горячего копчения, 100 г 174 26,2 4,7 6,6
Икра минтая соленая ст/б охл., 90 г 144 10 7,1 10,1
Икра мойвы Санта Бремор классическая 365 8,1 38,6 —
Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая 382 9,3 38,3 —
Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем 367 8,8 36,9 —
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой 374 8,1 37,9 —
Икра мойвы Санта Бремор тресковая 375 8,4 37,9 —
Икра осетровая зернистая 203 28 9,7 —
Икра осетровая паюсная 236 36 10,2 —
Икра осетровая пробойная 235 36 10,2 —
Икра рыбная, сырая 143 22,3 6,42 1,5
Икра севрюжья зернистая 221 28,4 11,9 —
Икра сельди 222 31,6 10,3 —
Икра сельди соленая ст/б охл., 90 г 167 17,1 9,3 3,6
Икра трески 115 24 0,2 —
Икра трески консервированная 179 19 11 1
Икра трески тихоокеанской,120 г 124 10 7,5 4
Икра щучья 87 17,3 2 —
Калкан, запечённый 122 20,6 3,78 0
Калкан, сырой 95 16,1 2,95 0
Кальмар, жареный 175 17,9 7,48 7,79
Кальмар, сырой 92 15,6 1,38 3,08
Кальмары жареные 175 9,9 14,4 1,4
Кальмары отварные 110 18 4,2 —
Кальмары свежие 74 18 0,3 —
Кальмары с гриля 107 19,1 3,8 —
Камбала, запечённая 86 15,2 2,37 0
Камбала, сырая 70 12,4 1,93 0
Камбала горячего копчения 192 22 11,6 —
Камбала жареная 223 16,8 15,1 4,7
Камбала отварная 103 18,3 3,3 —
Камбала свежая 83 16,5 1,8 —
Каракатица, варёная 158 32,5 1,4 1,64
Каракатица, сырая 79 16,2 0,7 0,82
Карась отварной 102 20,7 2,1 —
Карась свежий 87 17,7 1,8 0
Карп, запечённый 162 22,9 7,17 0
Карп, сырой 127 17,8 5,6 0
Карп жареный 196 18,3 11,6 4,5
Карп отварной 102 16 3,7 2
Карп свежий 112 16 5,3 0
Кета, запечённая 154 25,8 4,83 0
Кета, консервированная 141 21,4 5,5 0
Кета, сырая 120 20,1 3,77 0
Кета свежая 138 22 5,6 —
Кета соленая 184 24,3 9,6 0
Кефаль, запечённая 150 24,8 4,86 0
Кефаль, сырая 117 19,4 3,79 0
Кефаль отварная 115 19 4,3 —
Кефаль свежая 124 21 0,4 —
Кижуч, варёный 184 27,4 7,5 0
Кижуч, запечённый 139 23,4 4,3 0
Кижуч, сырой 146 21,6 5,93 0
Килька балтийская 137 14,1 9 0
Килька горячего копчения 162 21,3 8,5 —
Килька каспийская 191 18,5 13,1 —
Килька обжаренная в томатном соусе 182 14 12 4,5
Килька пряного посола 154 14,8 10,5 —
Килька соленая 137 17,1 7,6 —
Коктейль из морепродуктов в масле 319 9,3 31 1
Коктейль из морепродуктов в рассоле 59 10 1,5 1,3
Корюшка 102 15,4 4,5 —
Корюшка, запечённая 124 22,6 3,1 0
Корюшка, сырая 97 17,6 2,42 0
Корюшка жареная, 200 г 191 13,5 11,9 7,4
Краб, консервированный 83 17,9 0,74 0
Краб, сырой 87 18,1 1,08 0,04
Краб-стригун, варёный 115 23,7 1,51 0
Краб-стригун, сырой 90 18,5 1,18 0
Краб камчатский, варёный 97 19,4 1,54 0
Краб камчатский, сырой 84 18,3 0,6 0
Крабовые палочки 73 6 1 10
Крабовые палочки Vici сочные 73 6 1 10
Крабовые палочки Меридиан Снежный краб 140 15,4 6,9 4
Крабовые палочки Мирамар 140 15,4 6,9 4
Крабовые палочки Санта Бремор Снежный краб 70 8,9 1 6,3
Крабы консервированные 85 18,7 1,1 0,1
Крабы отварные 96 16 3,6 —
Креветки, варёные 99 24 0,28 0,2
Креветки, сырые 85 20,1 0,51 0
Креветки в панировке, жареные 242 21,4 12,3 11,5
Креветки жареные, 150 г 213 12,8 12,3 12,7
Креветки консервированные 81 17,8 1,1 —
Креветки отварные 95 18,9 2,2 —
Креветки очищенные замороженные 60 14 1 —
Креветки свежие 97 22 1 —
Лангуст (мясо шеек) 88 17,5 2 —
Лангуст, варёный 143 26,4 1,94 3,12
Лангуст, сырой 112 20,6 1,51 2,43
Ледяная рыба 90 17,7 2,2 —
Лещ вяленый 221 42 5,9 0
Лещ горячего копчения 172 32,8 4,5 0
Лещ отварной 126 20,9 4,7 —
Лещ свежий 105 17,1 4,1 —
Лещ холодного копчения 160 29,7 4,6 0
Лосось, копчёный 117 18,3 4,32 0
Лосось Королевский свежий 187 20,3 11,7 —
Лосось атлантический, запечённый 206 22,1 12,3 0
Лосось атлантический, сырой 208 20,4 13,4 0
Лосось атлантический дикий, запечённый 182 25,4 8,13 0
Лосось атлантический дикий, сырой 142 19,8 6,34 0
Лосось копчёный 162 21,5 8,4 —
Лосось свежий 142 19,8 6,3 —
Лосось с гриля 283 20,7 22,3 0,6
Лосось солёный 269 21 20,5 —
Лосось соте 379 21,1 31,4 4,1
Масляная рыба 112 18,8 4,2 —
Масляная рыба копченая 180 18 12 —
Меч-рыба, сырая 144 19,7 6,65 0
Мидии, варёные 172 23,8 4,48 7,39
Мидии, сырые 86 11,9 2,24 3,69
Мидии жареные 59 11,2 1,6 —
Мидии отварные 50 9,1 1,5 —
Минтай, запечённый 111 23,5 1,18 0
Минтай, сырой 56 12,2 0,41 0
Минтай в кляре 281 17,1 16,4 15,2
Минтай жареный 178 21,1 5,7 10,5
Минтай жареный филе, 200 г 268 12,9 16,4 17,2
Минтай отварной 79 17,6 1 —
Минтай под маринадом 211 13,5 12,6 11
Минтай свежий 72 15,9 0,9 0
Минтай филе в пивном кляре, 200 г 232 11 18,7 4,8
Мойва весенняя 116 13,1 7,1 0
Мойва жареная 369 20 30,3 4,2
Мойва осенняя 217 13,6 18,1 0
Мойва свежая 157 13,4 11,5 —
Морской гребешок 92 17 2 3
Морской гребешок, варёный 111 20,5 0,84 5,41
Морской гребешок, сырой 69 12,1 0,49 3,18
Морской коктейль Каждый день 83 16 2,5 —
Морской окунь, запечённый 96 18,5 1,87 0
Морской окунь, сырой 79 15,3 1,54 0
Морской чёрт, запечённый 97 18,6 1,95 0
Морской чёрт, сырой 76 14,5 1,52 0
Навага 73 16,1 1 —
Навага беломорская 91 19,2 1,6 —
Навага дальневосточная 68 15,1 0,9 —
Навага жареная, 200 г 158 17,9 6,4 7,2
Налим, запечённый 115 24,8 1,04 0
Налим, сырой 90 19,3 0,81 0
Налим отварной 92 21,4 0,7 —
Налим свежий 80 18,8 0,6 —
Нерка, запечённая 156 26,5 5,57 0
Нерка, консервированная 167 23,6 7,39 0
Нерка, сырая 131 22,2 4,69 0
Окунь морской горячего копчения 175 23,5 9 —
Окунь морской отварной 112 19,9 3,6 —
Окунь морской свежий 117 17,6 5,2 —
Окунь морской тушеный 120 10,9 6,6 4,2
Окунь речной, запечённый 117 24,9 1,18 0
Окунь речной, сырой 91 19,4 0,92 0
Окунь речной жареный 180 20,6 9,1 4
Окунь речной запечённый 103 6,8 4,7 8,4
Окунь речной припущенный 109 19,5 3,5 —
Окунь речной свежий 82 18,5 0,9 0
Окунь речной фаршированный 130 14,9 6,1 3,9
Омар, варёный 89 19 0,86 0
Омар, сырой 77 16,5 0,75 0
Осьминог 73 18,2 — —
Осьминог, варёный 164 29,8 2,08 4,4
Осьминог, сырой 82 14,9 1,04 2,2
Осётр, запечённый 135 20,7 5,18 0
Осётр, копчёный 173 31,2 4,4 0
Осётр, сырой 105 16,1 4,04 0
Осётр жареный 273 16 17,4 13,2
Осётр отварной 179 17,7 12 —
Осётр припущенный 179 17,8 11,9 0
Осётр свежий 163 16,4 10,9 —
Палтус белокорый, запечённый 111 22,5 1,61 0
Палтус белокорый, сырой 91 18,6 1,33 0
Палтус отварной 216 14 17,8 —
Палтус свежий 102 18,9 3 —
Палтус чёрный, запечённый 239 18,4 17,7 0
Палтус чёрный, сырой 186 14,4 13,8 0
Пикша 71 17,2 0,2 —
Пикша, запечённая 90 20 0,55 0
Пикша, копчёная 116 25,2 0,96 0
Пикша, сырая 74 16,3 0,45 0
Раки морские вареные 90 20,5 0,7 0,3
Раки морские свежие 89 18,8 1,3 0,5
Раки речные, варёные 82 16,8 1,2 0
Раки речные, сырые 77 16 0,95 0
Раки речные вареные 97 20,3 1,3 1
Раки речные свежие 76 15,5 1 1,2
Риет из тунца с форелью, 115 г 179 23 7 6
Рыба фаршированная (гефилте фиш) 84 9,07 1,73 7,41
Рыбные палочки 277 11 16,2 21,7
Сазан азовский 121 18,4 5,3 —
Сазан каспийский 97 18,2 2,7 —
Сайда, запечённая 118 24,9 1,26 0
Сайда, сырая 92 19,4 0,98 0
Сайра бланшированная в масле 283 18,3 23,3 —
Сайра свежая 182 18,6 12 —
Сардина атлантическая с добавлением масла 238 19 18 —
Сардина в масле 221 24,1 13,9 —
Сардина в томатном соусе 162 17 9,9 1,4
Сардина отварная 178 20,1 10,8 —
Сардина свежая 169 20,6 9,6 —
Сардины в масле, консервированные 208 24,6 11,4 0
Сардины в томатном соусе, консервированные 185 20,9 10,4 0,54
Севрюга в томатном соусе 179 16,1 11,5 2,8
Севрюга свежая 160 17 11,8 —
Сельдь, копчёная 217 24,6 12,4 0
Сельдь, маринованная 262 14,2 18 9,64
Сельдь атлантическая, запечённая 203 23 11,6 0
Сельдь атлантическая, сырая 158 18 9,04 0
Сельдь в растительном масле 301 16,4 26,5 —
Сельдь в сметане 97 5,5 6,2 5,3
Сельдь в томатном соусе 159 13,8 9,7 4,6
Сельдь горячего копчения 215 21,8 14,3 —
Сельдь маринованная 192 16,5 12,6 3,4
Сельдь под шубой 193 5,1 16,2 7,3
Сельдь свежая 161 16,3 10,7 —
Сельдь соленая 217 19,8 15,4 —
Сельдь тихоокеанская, сырая 195 16,4 13,9 0
Семга под шубой 310 18 24,5 4,3
Семга слабосоленая ломтики, 100 г 165 20,2 9,3 0
Сибас 99 18 3 —
Сибас, запечённый 124 23,6 2,56 0
Сибас, сырой 97 18,4 2 0
Сиг 144 19 7,5 —
Сиг, запечённый 172 24,5 7,51 0
Сиг, копчёный 108 23,4 0,93 0
Сиг, сырой 134 19,1 5,86 0
Сильвер Креветка гриль 150 42 0,5 2
Сильвер Тунец серебристый 200 46,3 8,8 0
Скумбрия, солёная 305 18,5 25,1 0
Скумбрия атлантическая, запечённая 262 23,9 17,8 0
Скумбрия атлантическая, сырая 205 18,6 13,9 0
Скумбрия в масле 278 13,1 25,1 —
Скумбрия горячего копчения 317 22,1 23,8 4,1
Скумбрия копченая 221 20,7 15,5 —
Скумбрия на пару 191 18 13,2 —
Скумбрия отварная 211 19,6 14,7 —
Скумбрия свежая 181 18,7 11,9 —
Скумбрия тихоокеанская, запечённая 201 25,7 10,1 0
Скумбрия тихоокеанская, сырая 158 20,1 7,89 0
Сом, запечённый 105 18,5 2,85 0
Сом, сырой 95 16,4 2,82 0
Сом отварной 196 18,4 13,6 —
Сом припущенный 121 18,2 5,4 0
Сом свежий 143 16,8 8,5 —
Ставрида, консервированная 156 23,2 6,3 0
Ставрида в масле 309 15,6 27,4 —
Ставрида в томатном соусе 110 14,8 2,3 7,3
Ставрида жареная 190 20,3 10,5 3,7
Ставрида отварная 133 20,6 5,6 —
Ставрида припущенная 122 19,6 4,8 0
Ставрида свежая 119 19 5 —
Ставрида холодного копчения 94 17,1 2,8 —
Судак, запечённый 119 24,5 1,56 0
Судак, сырой 93 19,1 1,22 0
Судак отварной 97 21,3 1,3 —
Судак припущенный 89 19,6 1,2 0
Судак свежий 84 19,2 0,7 —
Судак фаршированный 144 13,7 6 8,7
Сурими (крабовые палочки) 99 15,2 0,9 6,85
Сёмга на гриле 230 21,8 14,1 —
Сёмга на пару 197 19,3 14 —
Сёмга отварная 189 22,5 12,5 —
Сёмга свежая 140 21,6 6 —
Сёмга слабосоленая Русское море филе-кусок 195 23 13 —
Терпуг 102 17,8 3,4 —
Терпуг зубатый 85 17,6 9,5 —
Тилапия, запечённая 128 26,1 2,65 0
Тилапия, сырая 96 20,1 1,7 0
Тиляпия 96 20,1 1,7 0
Тиляпия жареная 128 26,1 2,6 —
Трепанг 34 7,3 0,6 —
Трепанг варёный 42 9 0,7 —
Трепанг жареный 41 9 0,7 —
Треска (печень в масле) 613 4,2 65,7 1,2
Треска, солёная сушёная 290 62,8 2,37 0
Треска атлантическая, запечённая 105 22,8 0,86 0
Треска атлантическая, сырая 82 17,8 0,67 0
Треска горячего копчения 115 26 1,2 —
Треска жареная 111 23 0,1 —
Треска запечённая 90 6 3,7 8
Треска копченая 94 22,1 0,5 —
Треска отварная 78 17,8 0,7 —
Треска свежая 78 17,7 0,7 —
Треска с гриля 172 22,1 9,1 0,6
Треска соленая 98 23,1 0,6 —
Треска тихоокеанская, запечённая 85 18,7 0,5 0
Треска тихоокеанская, сырая 69 15,3 0,41 0
Треска тушеная 101 9,7 5,1 3,9
Треска филе порционное зам., 400 г 77 17 1 0
Трубач, сырой 137 23,8 0,4 7,76
Тунец 5 морей в собственном соку 88 20,2 0,4 —
Тунец в масле, консервированный 198 29,1 8,21 0
Тунец в растительном масле 190 27,1 9 —
Тунец в собственном соке 96 21 1,2 —
Тунец в собственном соку, консервированный 128 23,6 2,97 0
Тунец желтоперый, запечённый 130 29,1 0,59 0
Тунец желтоперый, сырой 109 24,4 0,49 0
Тунец свежий 101 23 1 —
Тунец филе-кусочки зам., 500 г 132 24 4 0
Угольная рыба, копчёная 257 17,6 20,1 0
Угольная рыба, сырая 195 13,4 15,3 0
Угорь, запечённый 236 23,6 14,9 0
Угорь, сырой 184 18,4 11,7 0
Угорь копчёный 326 17,9 28,6 —
Угорь морской свежий 93 19,1 1,9 —
Угорь свежий 332 14,5 30,5 —
Улитки, сырые 90 16,1 1,4 2
Устрицы, варёные 163 18,9 4,6 9,9
Устрицы, сырые 81 9,45 2,3 4,95
Устрицы отварные 95 14 3 —
Устрицы свежие 95 14 0,3 6
Форель 97 19,2 2,1 —
Форель в масле Делси 223 22 15 —
Форель копчёная 132 26 3,1 0,5
Форель морская свежая 157 20,5 4,3 —
Форель отварная 89 15,5 3 —
Форель радужная, запечённая 168 23,8 7,38 0
Форель радужная, сырая 141 19,9 6,18 0
Форель слабосолёная 186 20,6 10,1 —
Форель слабосолёная жирная 227 23 15 —
Хамса (анчоус), сырая 131 20,4 4,84 0
Хамса соленая 166 21,2 9 —
Хек, запечённый 116 23,5 1,69 0
Хек, сырой 90 18,3 1,31 0
Хек жареный 105 14,3 3,9 2,5
Хек отварной 95 18,5 2,3 —
Хек свежий 86 16,6 2,2 0
Чавыча, запечённая 231 25,7 13,4 0
Чавыча, сырая 179 19,9 10,4 0
Штурвал Анчоус солёно-сушёный 147 22 2,7 3,1
Штурвал Кальмар солёно-сушёный 177 40 0,5 3
Штурвал Креветки огненные солёно-сушёные 181 42 0,5 2
Штурвал Креветки очищенные 181 42 0,5 2
Щука, запечённая 113 24,7 0,88 0
Щука, сырая 88 19,3 0,69 0
Щука в томатном соусе 108 14,2 4 3,6
Щука отварная 98 21,3 1,3 0
Щука припущенная 90 19,6 1,2 0
Щука свежая 82 18,4 0,8 —
Щука фаршированная 141 13,3 6 8,4

Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.