Ivinsight - Крупы, мука и макароны: таблица калорийности, БЖУ и химический состав
294 продуктов · на 100 г

Крупы, мука и макароны: калорийность и состав

Крупы в сухом и варёном виде, хлопья, мука, макароны. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.

Крупы, мука и макароны: калорийность, белки, жиры и углеводы в 100 г
Амарант, варёный 102 3,8 1,58 18,7
Амарант, сухой 371 13,6 7,02 65,2
Булгур 342 12,3 1,3 57,6
Булгур, варёный 83 3,08 0,24 18,6
Булгур, сухой 342 12,3 1,33 75,9
Булгур приготовленный 83 3,1 0,2 14,1
Глютен пшеничный (клейковина) 370 75,2 1,85 13,8
Гранола 489 13,7 24,3 53,9
Гречка, варёная 92 3,38 0,62 19,9
Гречка, ядрица, сухая 346 11,7 2,71 75
Гречка зелёная, сухая 343 13,2 3,4 71,5
Гречка с грибами (сухой продукт) — Увелка 350 14 3 62
Гречка с овощами в томатном соусе (сухой продукт) — Увелка 350 12 3 64
Гречневая каша 132 4,5 2,3 25
Гречневая каша Nestle безмолочная 377 11 3 76,5
Гречневая каша Nestle безмолочная с черносливом 377 11 3 76,5
Гречневая каша Nestle молочная 410 14 10 66
Гречневая каша Nestle молочная с курагой 410 14 10 66
Гречневая каша вязкая на воде 90 3,2 0,8 17,1
Гречневая каша из крупы ядрица 101 3 3,4 14,6
Гречневая крупа (продел) 306 9,5 2,3 65,9
Гречневая крупа (ядрица) 313 12,6 3,3 62,1
Гречневые хлопья 330 9 2,4 67
Гречневые хлопья Myllyn Paras 340 13 1,7 67,5
Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши 340 13 1,7 67,5
Зародыши пшеницы 360 23,1 9,72 51,8
Зародыши пшеницы, обжаренные 382 29,1 10,7 49,6
Каша 3 злака Nestle молочная с яблоком и грушей 416 14 10 67,5
Каша 4-х зерновая Myllyn Paras 320 11,4 2,8 61,1
Каша 5 злаков Nestle молочная с яблоком и бананом 418 14 10 68
Киноа 368 14,1 6,1 57,2
Киноа, варёная 120 4,4 1,92 21,3
Киноа, сухая 368 14,1 6,07 64,2
Крахмал картофельный 300 0,1 0 79,6
Крахмал кукурузный 381 0,26 0,05 91,3
Крахмал кукурузный 329 1 0,6 85,2
Крупа кукурузная, варёная 65 1,23 0,39 13,9
Крупа кукурузная, сухая 371 8,8 1,2 79,6
Кукурузная крупа 337 8,3 1,2 75
Кукурузные хлопья 384 5,9 0,91 88
Кукурузные хлопья 363 6,9 2,5 83,6
Кус-кус приготовленный 112 3,8 0,2 21,8
Кус-кус сухой 376 12,8 0,6 72,4
Кускус, варёный 112 3,79 0,16 23,2
Кускус, сухой 376 12,8 0,64 77,4
Лапша Buitoni La Rasagnole Феттучине 370 13,5 4 69
Лапша Buitoni Тальятелле Гнезда 370 13,5 4 69
Лапша Buitoni Феттучине Гнезда 350 11,5 1,9 71,8
Лапша Роллтон 448 8,8 20,7 56,7
Лапша гречневая SOBA 348 14,7 0,9 70,5
Лапша гречневая соба, варёная 99 5,06 0,1 21,4
Лапша гречневая соба, сухая 336 14,4 0,71 74,6
Лапша домашняя 322 12 3,7 60,1
Лапша домашняя на яйцах, варёная 130 5,28 1,74 23,5
Лапша по-домашнему Яичная 369 13,7 6 65
Лапша рисовая, варёная 108 1,79 0,2 24
Лапша рисовая, сухая 364 5,95 0,56 80,2
Лапша рисовая Сэн Сой 344 7 0 79
Лапша яичная, варёная 138 4,54 2,07 25,2
Лапша яичная, сухая 384 14,2 4,44 71,3
Льняная каша с кунжутом 312 34 14 12
Макаронные изделия Пружина, дурум 332 12 1 67
Макаронные изделия в форме звездочек с добавлением шпината, томата и свеклы 349 11,6 0,1 75,4
Макаронные изделия фигурные Парашют 332 12 1 67
Макароны, варёные 158 5,8 0,93 30,9
Макароны, сухие 371 13 1,51 74,7
Макароны 1-го сорта 335 10,7 1,3 68,4
Макароны Buitoni Бантики трехцветные 347 11,7 1,7 71,3
Макароны Buitoni Каннелонни крупные 350 11,5 1,9 71,8
Макароны Buitoni Лазанья 350 11,5 1,9 71,8
Макароны Buitoni Спиральки трехцветные 347 11,7 1,7 71,3
Макароны Макфа 344 10,4 1,1 71,5
Макароны вареные с жиром 135 3,4 5 19
Макароны высшего сорта 337 10,4 1,1 69,7
Макароны высшего сорта вареные 112 3,5 0,4 23,2
Макароны запеченные с яйцом 152 4,6 8,3 14,8
Макароны кукурузные без глютена, варёные 126 2,63 0,73 27,9
Макароны кукурузные без глютена, сухие 357 7,46 2,08 79,3
Макароны молочные 345 11,5 2,9 67,1
Макароны овощные, сухие 367 13,1 1,04 74,9
Макароны цельнозерновые, варёные 149 5,99 1,71 30,1
Макароны цельнозерновые, сухие 362 13,5 2,68 73,1
Макароны яичные 345 11,3 2,1 68
Манная каша на воде 80 2,5 0,2 16,8
Манная каша на молоке 98 3 3,2 15,3
Манная крупа 328 10,3 1 73,3
Манная крупа, сухая 369 10,6 0,5 78
Манная крупа Myllyn Paras 348 12 2 69
Мука блинная 336 10,1 1,8 69,7
Мука гороховая 298 21 2 49
Мука гречневая 335 12,6 3,1 70,6
Мука гречневая Гарнец 334 12,6 2,6 68
Мука гречневая блинная Myllyn Paras 340 13 1,7 67,5
Мука гречневая диетическая 367 13,6 1,2 73,7
Мука для пиццы Myllyn Paras 350 12,9 2 68,4
Мука кокосовая 466 20 16,6 60
Мука кукурузная 370 7,11 1,75 79,5
Мука кукурузная диетическая 330 7,2 1,5 70,2
Мука кукурузная цельнозерновая 361 6,93 3,86 76,8
Мука льняная 270 36 10 9
Мука овсяная 404 14,7 9,12 65,7
Мука овсяная Гарнец 306 11,9 5,8 65,4
Мука овсяная диетическая 369 13 6,8 64,9
Мука пшеничная 342 9,2 1,2 74,9
Мука пшеничная, высший сорт 364 10,3 0,98 76,3
Мука пшеничная 1-го сорта 331 10,6 1,3 67,6
Мука пшеничная 2-го сорта 324 11,7 1,8 63,7
Мука пшеничная высшего сорта 334 10,3 1,1 68,9
Мука пшеничная высшего сорта Myllyn Paras 350 12,7 2 69,5
Мука пшеничная из твёрдых сортов Durum 344 10,4 1,1 71,5
Мука пшеничная хлебопекарная 361 12 1,66 72,5
Мука пшеничная цельнозерновая 332 9,61 1,95 74,5
Мука пшеничная цельнозерновая 298 11,5 2,2 55,8
Мука пшённая 382 10,8 4,25 75,1
Мука ржаная грубого помола 280 9,4 2,3 55,9
Мука ржаная обдирная 349 10,9 1,52 75,4
Мука ржаная обдирная 325 9 1 73
Мука ржаная обойная 325 15,9 2,22 68,6
Мука ржаная обойная 293 10,7 1,9 56,8
Мука ржаная сеяная 357 9,82 1,33 76,7
Мука ржаная сеяная 304 6,9 1,4 67,3
Мука ржаная хлебопекарная обдирная 2 кг (сухой продукт) — Увелка 280 9 1,5 52
Мука рисовая 366 5,95 1,42 80,1
Мука рисовая диетическая 371 7,4 0,6 82
Мука рисовая из бурого риса 363 7,23 2,78 76,5
Мука соевая необезжиренная 385 36,5 18,6 17,9
Мука соевая полуобезжиренная 334 43 9,5 19,1
Мука ячменная 345 10,5 1,6 74,5
Мука ячменная солодовая 361 10,3 1,84 78,3
Мюсли (Familia) 388 9,5 6,3 73,8
Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами 376 7,8 13,1 56,7
Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами 363 11,4 7,8 56,7
Мюсли Vitalis фруктовые 317 7,8 4,6 61,1
Мюсли Vitalis шоколадные 400 10 13 62
Мюсли Бон 333 8,8 5,1 62,6
Овсяная каша Myllyn Paras 350 14 7,5 56
Овсяная каша Myllyn Paras Тропик с сахаром 364 11,7 7,8 61,8
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с клубникой 406 10,2 16,6 53,9
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с малиной 394 10,3 14,9 54,7
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с черникой 410 10,7 15 58
Овсяная каша Myllyn Paras с дыней 347 10,8 5,8 62,8
Овсяная каша Myllyn Paras с дыней и сахаром 362 11,5 7,7 61,9
Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой без сахара 353 11,9 7,9 56,3
Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой и сахаром 362 11,9 7,9 60,8
Овсяная каша Myllyn Paras с клюквой без сахара 353 11,9 7,9 56,3
Овсяная каша Myllyn Paras с лесными ягодами и сахаром 363 11,6 7,7 61,8
Овсяная каша Myllyn Paras с малиной и сахаром 362 11,9 7,9 60,8
Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, вишней и сливой 333 15,5 7,2 50,6
Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, яблоком и чёрной смородиной 333 15,2 7 51,1
Овсяная каша Myllyn Paras с персиком без сахара 353 11,9 7,9 56,3
Овсяная каша Myllyn Paras с персиком и сахаром 357 11,6 7,6 60,7
Овсяная каша Myllyn Paras с тропическими фруктами 348 11,1 5,8 62,8
Овсяная каша Myllyn Paras с черникой без сахара 353 11,9 7,9 56,3
Овсяная каша Myllyn Paras с черникой и сахаром 362 11,6 7,7 61,7
Овсяная каша Myllyn Paras с шоколадом и апельсином 363 10,5 8 62,2
Овсяная каша Myllyn Paras с яблоком и брусникой 346 10,4 5,5 63,8
Овсяная каша Nestle безмолочная 382 10 6 72
Овсяная каша Nestle молочная с грушей и бананом 406 14 10 65
Овсяная каша Nestle молочная с яблоком и абрикосом 406 14 10 65
Овсяная каша быстрого приготовления на воде 68 2,37 1,36 11,7
Овсяная каша быстрого приготовления с корицей, сухая 369 9,53 4,84 76,1
Овсяная каша на воде 71 2,54 1,52 12
Овсяная каша на воде 88 3 1,7 15
Овсяная каша на молоке 102 3,2 4,1 14,2
Овсяная крупа 303 11 6,1 65,4
Овсяно-Манная крупа Myllyn Paras 345 14,5 5,1 69,1
Овсяные + Рисовые хлопья Myllyn Paras 346 10,3 4 68
Овсяные отруби 110 8 4 10
Овсяные отруби Myllyn Paras 320 18 7,7 45,3
Овсяные отруби с черникой 118 8 4 13
Овсяные хлопья 379 13,2 6,52 67,7
Овсяные хлопья 366 11,9 7,2 69,3
Овсяные хлопья + Отруби Myllyn Paras 335 16,2 7,6 50
Овсяные хлопья Myllyn Paras 350 14 7,5 56
Овсяные хлопья Myllyn Paras быстрого приготовления 350 14 7,5 56
Овсяные хлопья Myllyn Paras крупные 359 14 7,5 56
Овсяные хлопья Nordic с овсяными отрубями 370 15 8 53
Овсяные хлопья Nordic с пшеничными отрубями 360 15 7,6 47
Овсяные хлопья быстрого приготовления 362 11,9 6,9 69,5
Овёс, зерно 389 16,9 6,9 66,3
Отруби кукурузные 224 8,36 0,92 85,6
Отруби овсяные 246 17,3 7,03 66,2
Отруби пшеничные 216 15,6 4,25 64,5
Отруби рисовые 316 13,3 20,9 49,7
Паста свежая, охлаждённая 288 11,3 2,3 54,7
Паста свежая Тальолини с добавлением яйца 295 11,1 3 56
Перловая каша на воде 109 3,1 0,4 22,2
Перловая каша рассыпчатая 106 3,1 0,4 23
Перловая крупа 320 9,3 1,1 73,7
Перловая крупа, варёная 123 2,26 0,44 28,2
Перловая крупа, сухая 352 9,91 1,16 77,7
Плов овощной (сухой продукт) — Увелка 350 7,5 1 77
Полба, варёная 127 5,5 0,85 26,4
Полба, сухая 338 14,6 2,43 70,2
Пшеница, зерно 327 12,6 1,54 71,2
Пшеница, проростки 198 7,49 1,27 42,5
Пшеница воздушная 364 14,7 1,2 79,6
Пшеница пророщенная 198 7,5 1,3 41,4
Пшеничная каша Myllyn Paras 325 13 2 62,5
Пшеничная каша Nestle молочная с бананом 414 15 10 66
Пшеничная каша Nestle молочная с тыквой 414 15 10 66
Пшеничная каша Nestle молочная с яблоком 414 15 10 66
Пшеничная каша на воде 62 2 0,4 13,7
Пшеничная крупа 316 11,5 1,3 62
Пшеничная крупа, сухая 342 11,2 2 75,2
Пшеничные зерна мягких сортов 305 11,8 2,2 59,5
Пшеничные зерна твёрдых сортов 304 13 2,5 57,5
Пшеничные отруби 296 15,1 3,8 53,6
Пшенная каша вязкая на воде 90 3 0,7 17
Пшенная каша рассыпчатая 135 4,7 1,1 26,1
Пшенная крупа 348 11,5 3,3 69,3
Пшенная крупа Мистраль шлифованная 342 11,5 3,3 66,5
Пшенные хлопья Nordic 334 12 2,9 69,3
Пшено, варёное 119 3,51 1 23,7
Пшено, сухое 378 11 4,22 72,8
Пшено воздушное 354 13 3,4 80
Пшённая каша Myllyn Paras 305 11,2 3,9 55,3
Ржаные отруби 221 11,2 3,2 32
Ржаные хлопья 343 6,4 3,2 82,6
Ржаные хлопья Myllyn Paras 305 9,7 2 61,3
Рис Жменька Арборио 354 6,7 1,5 78,5
Рис Жменька Жасмин 331 6,9 0,2 73,4
Рис Жменька Отборный 330 7 1 71,4
Рис Жменька Супер Басмати 322 7,1 0,2 71,2
Рис Жменька Суши 347 7,2 0,3 79
Рис Жменька длиннозернистый 330 7 1 71,4
Рис Жменька круглозернистый 330 7 1 71,4
Рис Жменька нешлифованный 285 8 3,9 52
Рис Жменька пропаренный 341 7,3 0,2 75,4
Рис Жменька пропаренный Gold 341 7,3 0,2 75,4
Рис Мистраль Акватика Color Mix 356 8,8 2,3 72,8
Рис Мистраль Акватика Дикий 357 14 0,5 72
Рис Мистраль круглозерный 355 0,1 0,4 79,5
Рис Мистраль пропаренный 361 7,1 0,7 79,3
Рис белый 344 6,7 0,7 78,9
Рис белый вареный 116 2,2 0,5 24,9
Рис белый длиннозёрный, варёный 130 2,69 0,28 28,2
Рис белый длиннозёрный, сухой 365 7,13 0,66 80
Рис белый круглозёрный, варёный 130 2,36 0,19 28,7
Рис белый круглозёрный, сухой 358 6,5 0,52 79,2
Рис белый среднезёрный, варёный 130 2,38 0,21 28,6
Рис белый среднезёрный, сухой 360 6,61 0,58 79,3
Рис бурый 337 7,4 1,8 72,9
Рис бурый, варёный 123 2,74 0,97 25,6
Рис бурый, сухой 367 7,54 3,2 76,2
Рис воздушный 402 6,3 0,5 89,8
Рис дикий, варёный 101 3,99 0,34 21,3
Рис дикий, сухой 357 14,7 1,08 74,9
Рис дикий вареный 100 4 0,3 21,1
Рис клейкий, варёный 97 2,02 0,19 21,1
Рис клейкий, сухой 370 6,81 0,55 81,7
Рис коричневый 331 6,3 4,4 65,1
Рис коричневый вареный 110 2,6 0,9 22,8
Рис нешлифованный вареный 125 2,7 0,7 36
Рисовая бумага 347 3,8 0,1 82,8
Рисовая каша Nestle безмолочная 381 6,5 1 86,5
Рисовая каша Nestle молочная с бананом 422 12 10 70,9
Рисовая каша Nestle молочная с яблоком 422 12 10 70,9
Рисовая каша на воде 78 1,5 0,1 17,4
Рисовая каша на молоке 97 2,5 3,1 16
Рисовые хлопья Myllyn Paras 360 7 1 77
Рисовые хлопья Myllyn Paras для каши 360 7 1 77
Рис по-болгарски (сухой продукт) — Увелка 350 9 1 75
Рис полированный 330 7 1 71,4
Рис пропаренный, варёный 123 2,91 0,37 26,1
Рис пропаренный, сухой 374 7,51 1,03 80,9
Рис рассыпчатый 113 2,4 0,2 24,9
Рожь, зерно 338 10,3 1,63 75,9
Семолина, мука из твёрдой пшеницы 360 12,7 1,05 72,8
Смесь киноа белое и амарант 369 14 6,3 64
Смесь пряностей для приготовления имбирных пряников 293 10,7 13,6 32
Тапиока жемчужная, сухая 358 0,19 0,02 88,7
Фунчоза 320 0,7 0,5 84
Фунчоза, сухая 351 0,16 0,06 86,1
Хлопья-брикеты пшеничные (Weetabix) 371 11,4 2,86 81,5
Хлопья 4-х зерновые Myllyn Paras 320 11,4 2,8 51,1
Хлопья 6 злаков (сухой продукт) — Увелка 360 12 3 69
Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы 357 8,3 2 76,4
Хлопья Nestle Fitness с тёмным шоколадом 384 8 6,7 72,9
Хлопья Nestle Fitness с фруктами 352 6,4 2,6 75,7
Хлопья Царь 5 злаков 308 10,2 1,5 73,2
Хлопья красной чечевицы Myllyn Paras 320 25 0 52
Хлопья овсяные Геркулес (сухой продукт) — Увелка 390 12 6 71
Хлопья овсяные из голозерного овса без глютена 387 9,7 11,4 57,8
Хлопья пшеничные с отрубями, орехами и фруктами 385 7,1 5,6 76,2
Шарики кукурузные шоколадные 405 3,34 3,5 87,2
Ячменная каша 310 11,5 2 65,8
Ячменная крупа 324 10 1,3 71,7
Ячменные хлопья 355 9,8 3,6 79,4
Ячменные хлопья Myllyn Paras 320 11 2 63
Ячневая каша на воде 76 2,3 0,3 15,7
Ячневая каша на молоке 111 3,6 2 19,8
Ячневая крупа 324 10,4 1,3 66,3
Ячневая крупа, сухая 354 12,5 2,3 73,5

Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.