Орехи, семечки и семена: лён, чиа, кунжут. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.
Популярные
| Арахис | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 |
| Арахис | 551 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
| Арахис, жареный | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 |
| Арахис, жареный в масле | 599 | 28 | 52,5 | 15,3 |
| Арахисовая паста | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 |
| Арахисовая паста облегчённая | 520 | 25,9 | 34 | 35,6 |
| Арахисовая паста с кусочками арахиса | 589 | 24,1 | 49,9 | 21,6 |
| Арахис сушеный | 611 | 29,2 | 50,2 | 10,8 |
| Бразильский орех | 659 | 14,3 | 67,1 | 11,7 |
| Бразильский орех | 656 | 14,3 | 66,4 | 4,8 |
| Грецкий орех | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Грецкий орех | 654 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Грецкий орех в глазури | 500 | 8,28 | 35,7 | 47,6 |
| Каштан жареный | 182 | 3,2 | 2,2 | 33,8 |
| Каштан свежий | 166 | 3,4 | 3 | 30,6 |
| Каштан съедобный, варёный | 131 | 2 | 1,38 | 27,8 |
| Каштан съедобный, жареный | 245 | 3,17 | 2,2 | 53 |
| Каштан съедобный, сырой | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,2 |
| Кедровые орехи | 673 | 11,6 | 61 | 19,3 |
| Кедровые орехи (жмых) | 432 | 31 | 19 | 33 |
| Кедровый орех | 673 | 13,7 | 68,4 | 13,1 |
| Кешью | 553 | 18,2 | 43,9 | 30,2 |
| Кешью | 643 | 25,7 | 54,1 | 13,2 |
| Кешью жареный | 572 | 17,5 | 42,2 | 30,5 |
| Кокос, мякоть | 354 | 3,33 | 33,5 | 15,2 |
| Кокосовая стружка | 660 | 6,88 | 64,5 | 23,6 |
| Кокосовая стружка | 592 | 13 | 65 | 14 |
| Кокосовая стружка, обжаренная | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
| Кокосовая стружка, подслащённая | 501 | 2,88 | 35,5 | 47,7 |
| Кокосовые сливки | 330 | 3,63 | 34,7 | 6,65 |
| Кунжут | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,4 |
| Кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
| Кунжут, жареный | 565 | 17 | 48 | 25,7 |
| Кунжут очищенный | 631 | 20,4 | 61,2 | 11,7 |
| Мак | 505 | 17,5 | 47,5 | 2 |
| Макадамия | 718 | 7,91 | 75,8 | 13,8 |
| Мак пищевой | 525 | 18 | 41,6 | 28,1 |
| Миндаль | 579 | 21,1 | 49,9 | 21,6 |
| Миндаль, жареный, солёный | 607 | 21,2 | 55,2 | 17,7 |
| Миндаль бланшированный | 590 | 21,4 | 52,5 | 18,7 |
| Миндаль в мёде, жареный | 594 | 18,2 | 49,9 | 27,9 |
| Миндальная паста | 458 | 9 | 27,7 | 47,8 |
| Миндаль сладкий | 645 | 18,6 | 57,7 | 16,2 |
| Мука арахисовая обезжиренная | 327 | 52,2 | 0,55 | 34,7 |
| Мука кунжутная | 382 | 40,3 | 11,9 | 35,1 |
| Мука подсолнечная | 326 | 48,1 | 1,61 | 35,8 |
| Ореховая смесь без арахиса, жареная, солёная | 607 | 17,9 | 50 | 25 |
| Ореховая смесь с арахисом, жареная, солёная | 607 | 20 | 54 | 21,1 |
| Орех чёрный | 619 | 24,1 | 59,3 | 9,58 |
| Паста из семечек подсолнечника | 617 | 17,3 | 55,2 | 23,3 |
| Пекан | 691 | 9,17 | 72 | 13,9 |
| Семена арбуза, сушёные | 557 | 28,3 | 47,4 | 15,3 |
| Семена горчицы | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
| Семена конопли, очищенные | 553 | 31,6 | 48,8 | 8,67 |
| Семена льна | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| Семена чиа | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 |
| Семечки подсолнечника | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 |
| Семечки подсолнечника | 578 | 20,7 | 52,9 | 3,4 |
| Семечки подсолнечника, жареные | 582 | 19,3 | 49,8 | 24,1 |
| Семечки тыквенные | 556 | 24,5 | 45,8 | 4,7 |
| Тахини, кунжутная паста | 595 | 17 | 53,8 | 21,2 |
| Тыквенные семечки, очищенные | 559 | 30,2 | 49 | 10,7 |
| Тыквенные семечки, очищенные, жареные | 574 | 29,8 | 49 | 14,7 |
| Тыквенные семечки в кожуре, жареные | 446 | 18,6 | 19,4 | 53,8 |
| Урбеч из кунжута | 586 | 18,1 | 50,9 | 24,1 |
| Фисташки | 560 | 20,2 | 45,3 | 27,2 |
| Фисташки | 556 | 20 | 50 | 7 |
| Фундук | 628 | 14,9 | 60,8 | 16,7 |
| Фундук | 704 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
| Фундук бланшированный | 629 | 13,7 | 61,1 | 17 |
Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.
Другие категории