Ivinsight - Хлеб и выпечка: таблица калорийности, БЖУ и химический состав
446 продуктов · на 100 г

Хлеб и выпечка: калорийность и состав

Хлеб, лаваш, сухари, печенье, блины и выпечка. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.

Хлеб и выпечка: калорийность, белки, жиры и углеводы в 100 г
100% ржаной на закваске 220 8,5 4 36,5
Авокадо-тост с лососем и яйцом пашот 200 9,23 12,3 13,1
Антошка 233 6,3 3 45
Багет 262 7,5 2,9 51,4
Багет Классический Ростовский 284 6,3 9 44,4
Багет Фитнес 250 8 6 40
Багет с сицилийскими травами 222 6,5 1,9 44,8
Багет чесночный, замороженный 350 8,36 16,6 41,7
Батон 272 10,8 2,42 51,9
Батон Классический на закваске (нарезной) 242 6,2 3,4 46,5
Батон Нарезной 264 7,5 2,9 50,9
Батон Подмосковный 261 7,5 2,6 50,6
Батон Столичный 243 7,7 0,8 50,2
Батон без добавления сахара нарезанный, половинка 247 8,2 2,5 47,9
Батон с пшеничными отрубями 273 9,2 2,8 51,4
Белорусский 190 5 1 41
Бисквит 290 5,4 2,7 61
Бисквит шоколадный 371 5,3 15,1 53,4
Бородинский 220 6,2 1 47,7
Брауни 405 4,8 16,3 63,9
Брауни с крем-чизом 433 6,1 26,4 43
Брецель мягкий 338 8,2 3,1 69,4
Бублик 336 16 1 70
Бублик (бейгл) 264 10,6 1,32 52,4
Бублик Украинский 328 8,3 6,4 58,2
Бублик Ярмарочный 330 8,5 7 58,3
Бублик с маком 296 8 7,5 49,1
Булочка Ароматная с изюмом 332 7,2 6,3 61,7
Булочка Калорийная 363 7,3 9,6 62,4
Булочка Пиццабон с пепперони и сыром моцарелла 324 11,5 16,9 31,5
Булочка Столичная 270 8,4 2,2 52,8
Булочка для гамбургера 279 9,77 3,91 50,1
Булочка к чаю 317 7,2 6,2 51
Булочка отрубная 220 7,8 1,8 43,9
Булочка паровая Бань Бао со свининой и грибами 261 10,3 7,4 38,3
Булочка пшеничная 310 10,9 6,47 52
Булочка ржаная 286 10,3 3,4 53,1
Булочка сдобная 321 10 7,37 53,6
Булочка с корицей и глазурью 452 4,45 26,6 48,6
Булочка с корицей и изюмом 372 6,2 16,4 50,9
Бутербродец с бужениной 199 8,4 8,7 19,8
Бутербродец с ветчиной и сыром 363 8,5 23,7 28,8
Бутербродец с курицей 239 11,8 13,2 18,1
Ватрушка с крем-чизом и вишней 299 6,6 10,9 43,4
Ватрушка с творогом 339 8,1 13,7 45,9
Вафельный рожок для мороженого 417 8,1 6,9 79
Вафли Сдобная особа домашние сахарные 459 8,2 23,1 54,4
Вафли Сдобная особа домашние с изюмом 452 7,9 21,7 55,8
Вафли Сдобная особа мягкие с суфле классические 446 5,5 23,9 52,2
Вафли Сдобная особа мягкие с суфле со вкусом пломбира 446 5,5 23,9 52,2
Вафли Яшкино с карамельной начинкой 430 6 15,2 67,9
Вафли венские 285 6,47 9,7 43
Вафли венские с карамелью 424 8,1 19,4 53,3
Вафли венские со взбитыми сливками 489 4,8 23,3 50,5
Вафли в шоколадной глазури 526 3,45 27,6 66
Вафли домашние 291 7,9 14,1 32,9
Вафли с жирной начинкой 539 3,4 30,2 64,7
Вафли с кремовой начинкой 502 3,84 23,2 70,6
Вафли с фруктовой начинкой 350 3,2 2,8 80,9
Вертута-мини с грибами в сметане 328 4,9 21,7 28,3
Вертута-мини с картошкой и курицей 297 7,3 21 19,6
Вертута с картофелем и грибами (постная) 259 4,7 12,5 31,9
Вертута с яблоком и изюмом (постная) 300 4,1 7,8 53,4
Виток с кокосом 325 7,1 11,7 47,8
Витушка кленовая с орехом 376 8,4 14,7 52,3
Вкус детства 183 5,2 0,8 38,6
Гренки пшеничные Томат с зеленью 551 10,5 34,2 50,2
Гренки с яйцом и молоком 229 7,7 10,8 25
Гречневый БЕЗ ГЛЮТЕНА 215 6,2 0,5 46,4
Гриссини 421 9,6 17,3 56,6
Добрынинский 230 6 0,5 50
Домашний 258 7,1 0,5 53
Донской 232 4,6 8,7 33,8
Дрожжи 75 12,7 2,7 0
Дрожжи прессованные 105 8,4 1,9 18,1
Дрожжи сухие 325 40,4 7,61 41,2
Дрожжи сухие быстродействующие Саф-момент 410 49 6 40
Заварной 182 5,5 1 38
Здоровье 227 6,9 3,2 39,2
Зерновой 211 6,9 5,4 33,8
Изделие х/б Зерновой с куркумой 346 12,6 9,7 52
Изделие х/б Хлебушек дворянский элитный 338 8,4 10,2 53,1
Изделие х/б Цельнозерновой полбяной с семенами льна 229 7,7 1,4 46,4
Каравай 304 8,2 6 54,2
Карельский 198 4,8 1 42,4
Кекс Английский с шоколадом 374 5 19,9 43,5
Кекс Малиновый 399 5 23,2 42,3
Кекс Уфимский 295 6,5 11 43,2
Кекс Чайный 375 5,6 13,2 58,4
Кекс с изюмом 384 6,4 17,6 53,6
Кекс сливочный 353 5 14 53,6
Кекс фруктовый 324 2,9 9,1 61,6
Кесадилья с курицей, шпинатом и моцареллой 243 10,9 15,6 14,8
Кольцо маковое 337 7,6 8,3 58
Конвертики с вишневой начинкой 269 4,9 9,3 41,4
Конвертики с капустой и грибами, постные 281 5,2 16,7 27,5
Конвертики с курицей, шпинатом и сыром 329 15,8 15,5 31,6
Конвертики с курицей и маринованным огурчиком 345 14,3 22,2 21,9
Конвертики с начинкой Шакшука 307 9,2 16,6 30,1
Крекер Tuc Cheezzz 485 8,5 24,2 57,5
Крекер Tuc Original 479 8,1 22 61,5
Крекер солёный 418 9,46 8,64 74
Крекер сырный 489 10,9 22,7 59,4
Крекер цельнозерновой 427 10,6 14,1 69,5
Крендель сахарный 495 7,7 24,5 60,9
Крестьянский 192 6,1 0,9 40
Крок-Мадам с ветчиной, сыром чеддер и глазуньей 249 9,22 17,7 12,8
Круассан 406 8,2 21 45,8
Круассан Черёмушки без начинки 461 8 28,8 41,6
Круассан Черёмушки с абрикосовой начинкой 390 5,5 19,7 47
Круассан Черёмушки с карамельной начинкой 379 6,4 21,2 40,3
Круассан Черёмушки с клубничной начинкой 390 5,5 19,7 47
Круассан Черёмушки со сливочной начинкой 467 5,7 28,5 46,2
Круассан Черёмушки с шоколадно-ореховой начинкой 465 6,3 28,3 46,2
Круассан в малиновым джемом 376 5,4 17,8 48,6
Круассан зерновой 442 7,6 28,3 39,1
Круассан классический 361 7,2 21,2 35,5
Круассан с лососем, томатами и соусом песто 302 7,66 20,3 21,6
Круассан с сыром 414 9,2 20,9 47
Круассан с шоколадным кремом 431 7,2 25,8 42,6
Кукис с поп-корном 421 4,6 19 58
Кукис с шоколадными дропсами 431 5,2 20,3 57
Кукис фисташковый 442 7,4 25,4 46
Кукурузно-рисовый БЕЗ ГЛЮТЕНА 170 3 1,5 35
Кукурузный 234 6,6 3,3 44,4
Кулич Воскресный с низким содержанием глютена 286 9,9 22,3 11,3
Кулич Гнезда Творожно-апельсиновый 353 6,1 13,9 51
Кулич Ржаной заварной на меду 290 5,1 10,2 44,6
Кулич Творожно-апельсиновый · 130 г 353 6,1 13,9 51
Кулич Творожно-апельсиновый · 380 г 353 6,1 13,9 51
Кулич Традиционный 317 5,8 9 53,2
Лаваш, пита 275 9,1 1,2 55,7
Лаваш Армянский тандырный, 150 г 261 9,8 1,2 52,8
Лаваш армянский 236 7,9 1 47,6
Лаваш кавказский 274 8,1 0,7 57,1
Лепешка Роти сырная со шпинатом и яйцом 165 8,6 7 17
Лепешка Три сыра на гриле, 2 шт 293 14,8 13,7 27,6
Лепешка с куриной ветчиной и сыром на гриле, кафе 299 14,7 8,4 41,2
Лепешка с сыром 303 8,6 15,8 31,6
Лепешка с сыром и картофелем, 2 шт 238 10,1 9 29,1
Лепешка с сыром сулугуни и зеленью, кафе 293 10,8 13,4 32,2
Лепёшка ржаная 376 8 18,3 44,2
Лепёшка тандырная (наан) 291 9,62 5,65 50,4
Литовский с кориандром 204 5,8 1,3 42,2
Маковик 326 8 8,9 55,1
Маффин черничный 375 4,49 16,1 53
Маца 395 10 1,4 83,7
Мацони 62,5 2,5 5 2,5
Мини-багет Картофельный с луком 241 6,8 3,1 46,5
Мини-пирожки с мясом, 3 шт 305 10,4 14,1 34
Молодость 218 6,6 3 41,2
Народный 206 6 1,8 41,1
Наршараб 205 0 0 50
Нью-йорк соус 75 2,5 0 17,5
Оладьи, панкейки 218 7,8 7,7 28,9
Оладьи домашние 227 6,4 9,7 28,3
Отрубной бездрожжевой 207 6,8 1,8 41
Панеттоне Премиум ягодный 380 5,5 18 50
Панеттоне с Премиум вишня-шоколад 380 6 18 46
Панеттоне с ванильным кремом 340 5,5 13 49
Панеттоне с каплями шоколада 360 5,5 16,5 47,5
Панеттоне с клюквой и макаронадом 363 5,6 17,4 46
Панеттоне с фисташковым кремом 340 5,5 13 49
Пасха Творожная с клюквой 275 23,1 17 7,3
Песочный пирог с вишней 307 3,4 13,4 43,1
Петровский 183 4,8 1 38,5
Печенье 417 7,5 11,8 74,9
Печенье-палочки в шоколадной глазури 447 10 22,5 51,1
Печенье Wagon Wheels 431 5,1 15,6 66,9
Печенье Деревенское 444 8,1 26,8 57,8
Печенье Кантуччи 469 11,6 18,8 63
Печенье Кокосанка 479 7 22,7 64,2
Печенье Крекер 352 11,3 13,4 67,1
Печенье Кукурузно-рисовое (с низким содержанием глютена) 437 3 30,3 38,2
Печенье Курабье 516 6,7 25,8 64,6
Печенье Мария 406 7,05 10,6 70,5
Печенье Мария 400 8,7 8,8 70,9
Печенье Маркиза 568 7,3 29,3 68,9
Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками 436 5,8 17,6 70,1
Печенье Савоярди 378 8,5 3,8 76,6
Печенье Юбилейное утреннее с какао 447 8,8 17,1 70
Печенье злаковое с клюквой и семенами тыквы 507 12 25 59
Печенье имбирное 416 5,6 9,8 76,9
Печенье миндальное 486 7 22,7 64,7
Печенье овсяное 450 6,2 18,1 68,7
Печенье овсяное 437 6,5 14,4 71,8
Печенье овсяное с изюмом 441 5,86 15,8 69
Печенье песочное 514 5,37 26,2 63,8
Печенье савоярди 365 10,6 9,1 59,7
Печенье с ароматом топленого молока 519 7,2 26,5 63
Печенье сахарное 464 5,35 19,6 67,3
Печенье сдобное 458 10,4 5,2 76,8
Печенье сливочное 467 6,1 18,8 68,9
Печенье с маршмеллоу в шоколадной глазури 421 4 16,9 67,7
Печенье с шоколадной крошкой 492 5,1 24,7 65,4
Печенье шоколадное 433 6,6 14,2 72,7
Печенье шоколадное с кремовой начинкой 464 5,21 19,1 71
Печушка с ветчиной и сыром 294 11,3 12,5 34,1
Пиде сырное 310 13 16 29
Пирог Кростата с малиной 389 4,2 18,1 52,2
Пирог вишнёвый 260 2 11 39,8
Пирог осетинский с говядиной и капустой, 250 г 251 12,4 8,2 31,8
Пирог черничный 232 1,8 10 34,9
Пирог яблочный 237 1,9 11 34
Пирожки жареные с тушеной капустой, 2 шт 126 2,7 4,4 18,8
Пирожки по-карельски с брусникой 200 г 195 3,8 0,5 43,9
Пирожки постные с вишней, 90 г, (2 шт) 245 3,5 3,2 50,5
Пирожки постные с капустой и зеленью, 140 г (2 шт) 191 4,8 4,8 32,2
Пирожки слоеные с капустой 293 6,6 16,1 30,3
Пирожок (постный) с капустой 100 г, кафе 241 3,9 5,5 43,9
Пирожок Карельский с куриной печенью 257 10,6 15,1 19,6
Пирожок бабушкин с яблоком 225 5,3 4,5 40,8
Пирожок жареный с повидлом 316 3 16,1 42,6
Пирожок осетинский с сыром 318 13,3 15,1 32,1
Пирожок песочный с повидлом 437 5,9 21,1 56,3
Пирожок постный с вишней сливой и корицей 360 4,8 9,5 63,8
Пирожок постный с картофелем и грибами 238 5,1 9,3 33,6
Пирожок постный с квашеной капустой и картофелем 280 5,3 12,8 36
Пирожок ржаной капуста с горбушей 294 7,5 15,1 31,9
Пирожок ржаной с капустой и грибами 260 5,5 14 28
Пирожок с капустой 172 4,9 3,7 29,8
Пирожок с картофелем 197 5 5,2 32,6
Пирожок с курицей 339 10,2 17 36,3
Пирожок со сливой 251 5,2 4,9 46,4
Пирожок с печенью и картофелем 324 7,7 16,2 36,8
Пирожок с яйцом и луком 346 8 19,6 34,5
Пицца закрытая 216 9,4 8,2 22,2
Пицца с ветчиной куриной и сыром (мини) 239 14 7,1 29,7
Пиццета с курицей и беконом 293 13 12,9 31,3
Пиццета с цыпленком и соусом песто 299 13,1 13,9 30,3
Плюшка с сахаром 327 6,4 8,2 57
Пончик без глазури 434 5,31 24,9 47,1
Пончик в шоколадной глазури 452 4,93 25,2 51,3
Пончик глазированный 421 6,14 22,7 47,9
Пончик с повидлом 340 5,9 18,7 39
Профитроли без начинки (заварное тесто) 360 9 25,9 22,8
Пряник Тульский 364 5,8 6,5 71,6
Пряник Тульский купеческий 380 7,3 8,6 68,2
Пряник Тульский с цукатами 363 5,5 6,8 71,4
Пряник Тульский шоколадный 381 9,1 7,8 67,2
Пряники Имбирные 353 5,9 6,5 70,5
Пушкинский 205 6 1 43
Пшеничный на закваске 215 6,2 2,5 41,8
Радость 233 5,9 2,8 46
Разрыхлитель теста 53 0 0 27,7
Разрыхлитель теста 79 0,1 0 19,6
Ржано-пшеничный цельнозерновой БИО 200 4 1 44
Ржаной бездрожжевой 229 6,8 5,1 38,8
Ржаной заварной 229 6,8 5,1 38,8
Рижский с тмином 220 5,7 0,5 48,4
Розан с творогом и вишней 335 10,8 14,2 41,1
Рустик 220 7,2 1,4 44,5
Самса Алатская с мясом 308 12,9 12,4 36,1
Самса с курицей и луком 360 10 23 28
Сдобный пирог с вишней 220 4,4 2,8 44,2
Сдобный пирог с капустой 173 4,8 3,6 30,6
Северный 205 5,5 1 43,5
Сила злаков 243 10,4 7,4 33,7
Симит классический 443 12 18 59
Слойка Коса Русская 344 7,4 12,3 50,7
Слойка Круассан с варёной сгущёнкой 335 2,3 20,4 53,2
Слойка Ракушка 343 5,6 13 51
Слойка Ракушка с шоколадом 356 5,3 14,1 51,7
Слойка Свердловская 320 6,5 17 35
Слойка Свердловская Черёмушки 353 7,3 13,3 51,1
Слойка Улитка 354 6,5 15,2 48
Слойка Улыбка 376 16,3 10,1 53,6
Слойка ореховая с кленовым сиропом 466 7 25,3 52,4
Слойка северная ягода 400 6 18 53
Слойка с сырной начинкой 374 8 21,9 37,2
Слойка с сыром 376 12,3 16,5 43,7
Слойка с сыром и зеленью 331 11 22,2 21,9
Слойка с фруктовой начинкой 371 5,4 18,5 47,8
Слойка с черной смородиной 350 5,1 20,4 36,5
Сметанно-чесночный 160 2,5 15 2,5
Сода пищевая 0 0 0 0
Солнечный 220 8,5 4 36,5
Сосиска в сыре 300 9 19,2 22,8
Сосиска в тесте 370 10 25 27
Соус сацебели 22,5 0 0 5
Соус ткемали 40 5 0 5
Станичный батон 209 5,8 1,3 43,5
Старорусский 222 7,1 2,7 42,3
Сухари диабетические 388 10,5 5,7 73,1
Сухарики Хрусteam Багет сырное ассорти 445 10,5 15,7 66
Сухарики Хрусteam копчёная колбаска 423 9,1 14,4 64
Сухарики Хрусteam лесные грибы 428 9 14,3 66
Сухарики Хрусteam салями 425 8,5 12 69
Сухарики Хрусteam сметана 426 9,5 15 63
Сухарики Хрусteam сыр 427 9,1 14,5 65
Сухарики Хрусteam телятина на гриле 420 8,8 14 65
Сухарики Хрусteam томат 426 9 14,3 65
Сухарики из белого хлеба 331 11,2 1,4 72,2
Сухарики пшеничные 407 11,9 6,6 73,5
Сухарики со специями 465 10,8 18,3 63,5
Сухари к чаю 397 10 2,3 73,8
Сухари панировочные 395 13,3 5,3 72
Сухари панировочные 347 9,7 1,9 77,6
Сухари панировочные Myllyn Paras 372 13,9 2,5 72,5
Сухари сдобные 407 13,5 7,2 72,3
Сухари с изюмом 395 8,4 4,9 78,5
Сухари сливочные 414 9,7 9,1 72,9
Сухари с сахаром 368 9,5 4,2 72,1
Сухари с цукатами 384 9,7 3,5 80,3
Сэндвич из фокаччи с цыплёнком и карри 184 9,75 6,96 20,1
Сэндвич из фокаччи с цыплёнком цезарь 245 10,5 14,2 18,8
Сэндвич на фокачче с моцареллой и печёным перцем рамиро 196 7,67 8,9 21,8
Сэндвич на фокачче с тамбовским окороком и лечо 175 5,56 7,31 21,9
Тартин 190 5,9 0,9 39,5
Тесто Талосто слоеное дрожжевое 362 6,1 21,3 36,3
Тесто Уральский пекарь слоеное бездрожжевое 487 6,9 31,8 43,2
Тесто Черемушки слоеное бездрожжевое 410 6,1 26,2 37,1
Тесто Черемушки слоеное дрожжевое 378 6,2 21,5 39,8
Тесто для пельменей и вонтонов 291 9,8 1,5 57,9
Тесто дрожжевое постное 274 5,8 6,4 49,3
Тесто песочное, выпеченное 527 6,4 34,6 47,5
Тесто слоёное, выпеченное 558 7,4 38,5 45,7
Тесто слоёное, замороженное 551 7,3 38,1 45,1
Тесто фило 299 7,1 6 52,6
Томатный с паприкой 192 6 1,8 38,2
Торт бисквитный с кремом 391 2,99 17,9 56,2
Тортилья кукурузная 218 5,7 2,85 44,6
Тортилья пшеничная 306 8,2 7,99 49,4
Торт шоколадный 389 3,48 20,1 52,8
Тостовый цельнозерновой 256 7 6,4 42,6
Трубочки с курицей и шпинатом, 4 шт 347 11,9 20,4 28,9
Трубочки с сыром и шпинатом, 4 шт 321 10,1 19 27,5
Тыквенный на заварке 240 7 6 38,5
Улитка слоеная сырная 348 8,2 21,3 30,9
Улитка с маком 403 6,2 18,5 53,1
Улитка с творогом и изюмом 286 10,3 9,7 39,4
Фокачча 249 8,77 7,89 35,8
Фокачча с беконом 240 6 7,5 37
Фокачча с оливками 230 5,5 5,5 38
Фокачча солодовая с пряностями 230 5,5 5,5 40
Фронтовой хлеб 175 4,7 0,9 36,9
Хала 303 7,1 9,2 48
Хачапури по-мегрельски 5 сыров 248 12,6 7,3 32,9
Хачапури по-мегрельски 5 сыров, 500 г 248 12,6 7,3 32,9
Хачапури с курицей, томатами и базиликом 341 17,6 16,8 29,9
Хачапури с сыром и шпинатом 314 14,2 14,7 31,3
Хлеб 8 Злаков 269 13,7 5,2 42
Хлеб Leinsamenbrot 189 5,2 3,1 30,9
Хлеб Английский зерновой 300 13,3 8,8 40,9
Хлеб Бауэрброт 252 8 2,5 49,6
Хлеб Богородский бездрожжевой 221 6,9 1,2 43,4
Хлеб Богородский заварной 189 6,2 0,8 41,8
Хлеб Бородинский 208 6,9 1,3 40,9
Хлеб Боярский 232 6,9 1,3 48,3
Хлеб Бурже многозерновой 225 7,6 2,6 41,6
Хлеб Высивковый 217 9 2,2 36
Хлеб Геркулес зерновой 289 10,1 5,4 49
Хлеб Геркулес молочный 277 10,4 2,7 51,6
Хлеб Горняцкий 136 6,8 1,1 36,7
Хлеб Горчичный 269 7,1 4,8 48,3
Хлеб Дарницкий 206 6,6 1,1 41
Хлеб Двинский ароматный 214 6,7 2,7 42,7
Хлеб Дворянский 238 9,2 9,5 28,8
Хлеб Двухсолодовый с пророщенным зерном, нарезка 328 14,9 6 53,5
Хлеб Деревенский 203 6,8 1,2 41,2
Хлеб Донской 219 7,1 0,9 44
Хлеб Древнерусский зерновой 252 9,6 2,7 47,1
Хлеб Елизавета вафельный 368 11,4 3,5 70,7
Хлеб Елизавета вафельный йодированный 368 11,4 3,5 70,6
Хлеб Елизавета вафельный кукурузный 368 10,9 3,6 71,2
Хлеб Елизавета вафельный ржаной 370 11,1 4,4 70,1
Хлеб Елизавета вафельный с витаминами и железом 368 11,4 3,5 70,6
Хлеб Елизавета вафельный с луком 365 11,4 3,5 70,4
Хлеб Елизавета вафельный с пряностями 366 11,3 3,5 70,4
Хлеб Елизавета вафельный с чесноком 364 11,3 3,5 70,2
Хлеб Елизавета вафельный тыквенный с отрубями 358 13,8 4,3 64,2
Хлеб Замковый новый 227 6,5 0,6 47,6
Хлеб Идеальная фигура 273 9,3 6,3 43,6
Хлеб Карельский 220 7,5 1,2 37
Хлеб Кернброт немецкий цельнозерновой 222 6,5 4 39,3
Хлеб Кефирный 275 7,9 4,1 50,5
Хлеб Крестьянский 193 6,2 0,9 40,2
Хлеб Купеческий 196 4,6 0,9 42,5
Хлеб Овсяный 226 7,1 3,2 40,8
Хлеб Праздничный 449 10,3 14,1 70,4
Хлеб Пряженик ржаной с цельным зерном 198 7,8 1 39,6
Хлеб Пшеничный 242 8,1 1 48,8
Хлеб Ржано-пшеничный 222 8,1 3,4 42,2
Хлеб Ржаной 165 6,6 1,2 34,2
Хлеб Ржаной формовой 217 5,9 1,1 44,5
Хлеб Селяночка 270 8,9 4 49,6
Хлеб Столичный 210 7 1,2 45,8
Хлеб Столовый 214 6,9 1,2 43,2
Хлеб Тостовый 285 7,3 3,9 22,5
Хлеб Тыквенный с семечками 355 11,3 6,2 63,5
Хлеб Украинский 198 6,6 1,2 39,6
Хлеб Чиабатта 262 7,7 3,8 47,8
Хлеб Чипполино 269 8,3 2,5 53,3
Хлеб безглютеновый 248 4,31 5,24 45,8
Хлеб из пророщенной пшеницы 188 13,2 0 33,9
Хлеб многозерновой 265 13,4 4,23 43,3
Хлебные палочки (гриссини) 412 12 9,5 68,4
Хлебные палочки Manifesto простые 404 11 6,8 74,8
Хлебные палочки Manifesto с кунжутом 404 11 6,8 74,8
Хлебные палочки Manifesto с маком 404 11 6,8 74,8
Хлебные палочки Manifesto с ржаным вкусом 404 11 6,8 74,8
Хлебные палочки Manifesto с солью 404 11 6,8 74,8
Хлебные палочки Manifesto с сыром 404 11 6,8 74,8
Хлеб пшеничный белый 266 8,85 3,33 49,4
Хлеб пшеничный белый, поджаренный (тост) 290 9 4 54,5
Хлеб пшеничный цельнозерновой 252 12,4 3,5 42,7
Хлеб ржаной 259 8,5 3,3 48,3
Хлеб ржаной цельнозерновой 250 8,7 3,1 47,5
Хлеб с изюмом 274 7,9 4,4 52,3
Хлеб с овсяными отрубями 236 10,4 4,4 39,8
Хлеб с отрубями 227 7,5 1,3 45,2
Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль медовый 333 11,5 1,4 72,2
Хлебцы Dr.Korner Семь злаков 327 12,1 2,4 64,4
Хлебцы Finn Crisp Caraway с тмином 360 11 2,4 60
Хлебцы Finn Crisp Codiander Бородинские 370 11 2,9 62
Хлебцы Finn Crisp Garlic с чесноком 380 11 4,4 61
Хлебцы Finn Crisp Multigrain многозерновые 380 12 4,8 60
Хлебцы Finn Crisp Original ржаные 360 11 2,4 60
Хлебцы Круазетт пшеничные 374 13,3 4,7 69,7
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные 382 12,8 4,9 71,9
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с кунжутом 397 13,7 9,2 65
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с луком 374 13,3 4,7 69,7
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с сыром 428 16,9 9,2 69,4
Хлебцы Круазетт ржаные 300 14,5 2,3 55,4
Хлебцы вафельные 368 11,4 3,5 70,9
Хлебцы кукурузные 387 8,1 2,4 83,4
Хлебцы ржано-пшеничные с семенами 459 11,1 15,7 68,3
Хлебцы ржаные 366 7,9 1,3 82,2
Хлебцы ржаные 310 11 2,7 58
Хлебцы рисово-гречневые 380 9 3,5 80,1
Хлебцы рисовые 387 8,2 2,8 81,5
Хлебцы цельнозерновые 295 10,1 2,3 57,1
Хлеб яичный (хала) 287 9,5 6 47,8
Чапати (роти), лепёшка пшеничная 297 11,2 7,45 46,4
Чапати (роти) цельнозерновая 299 7,85 9,2 46,1
Чебурек Самаркандский с картофелем, 160 г 225 5,1 8 33,1
Чебуреки с сыром, 140 г 339 15,2 17,8 29,4
Чизкейк 321 5,5 22,5 25,5
Шишка свадебная 291 8,3 6,1 50,6
Штрудель Черёмушки с творогом 395 10,6 21,7 39,2
Штрудель Черёмушки с яблоком 306 4,3 14,7 39,1
Штрудель с вишней и грецким орехом 277 4,4 15,5 30
Штрудель с картофелем, ветчиной и грибами 217 9,3 13,1 15,4
Штрудель с яблоком и изюмом 210 2,6 7,1 33,9
Штрудель яблочный 274 3,3 11,2 41,1
Эклер с заварным кремом 334 4,41 18,5 37,4

Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.