Ivinsight - Мясо и субпродукты: таблица калорийности, БЖУ и химический состав
257 продуктов · на 100 г

Мясо и субпродукты: калорийность и состав

Говядина, свинина, баранина, телятина, дичь и субпродукты. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.

Мясо и субпродукты: калорийность, белки, жиры и углеводы в 100 г
Баранина (лопатка) 284 15,6 25 —
Баранина (окорок) 232 18 18 —
Баранина (печень) 101 18,7 2,9 —
Баранина (почки) 77 13,6 2,5 —
Баранина (сердце) 82 13,5 2,5 —
Баранина (язык) 195 12,6 16,1 —
Баранина, вырезка, жареная 157 27,9 5 0
Баранина, вырезка, сырая 120 20,4 4,22 0,01
Баранина, грудинка, сырая 337 16,2 30,1 0,27
Баранина, грудинка, тушёная 376 20,5 32,6 0,14
Баранина, каре, запечённое 253 22,1 18,3 0,04
Баранина, каре, сырое 240 18,1 18,5 0,13
Баранина, корейка, жареная 332 21,5 27,1 0,41
Баранина, корейка, сырая 298 15,4 26,2 0,22
Баранина, лопатка, запечённая 294 20,9 23,4 0,03
Баранина, лопатка, сырая 272 16,2 22,9 0,24
Баранина, лопатка, тушёная 357 28,2 26,3 0
Баранина, мякоть, сырая 229 17,8 17 0
Баранина, окорок, запечённый 246 24,8 15,6 0
Баранина, окорок, сырой 206 18,6 14,5 0,13
Баранина, печень, жареная 238 25,5 12,7 3,78
Баранина, печень, сырая 139 20,4 5,02 1,78
Баранина, почки, сырые 97 15,7 2,95 0,82
Баранина, сердце, сырое 122 16,5 5,68 0,21
Баранина, сердце, тушёное 185 25 7,91 1,93
Баранина, фарш 23% жира, на гриле 283 24,8 19,6 0
Баранина, фарш 23% жира, сырой 282 16,6 23,4 0
Баранина, шея, сырая 231 17,4 17,9 0,14
Баранина, шея, тушёная 307 28,5 21,4 0,03
Баранина, язык, сырой 222 15,7 17,2 0
Баранина вареная 291 24,6 21,4 —
Баранина жареная 320 20 24 —
Баранина тушеная 268 20 20,9 —
Говядина 187 18,9 12,4 —
Говядина (вымя) 173 12,3 13,7 —
Говядина (вырезка) 218 18,6 16 —
Говядина (грудинка) 217 19,3 15,7 —
Говядина (грудинка копчёная) 632 7,6 66,8 —
Говядина (грудинка копчёно-варёная) 540 10 55 —
Говядина (легкие) 92 16,2 2,5 0
Говядина (легкие тушеные) 120 20,4 3,7 0
Говядина (лопаточная часть) 137 19,4 6,6 —
Говядина (мозги) 124 11,7 8,6 —
Говядина (пашина) 225 18,9 16,6 —
Говядина (печень) 125 20 3,1 4
Говядина (печень жареная) 199 22,9 10,2 3,9
Говядина (печень нежирная) 98 17,4 3,1 —
Говядина (покромка) 218 18,6 16 —
Говядина (почки) 86 15,2 2,8 1,9
Говядина (сердце) 96 16 3,5 2
Говядина (тазобедренная часть) 138 20,2 6,4 —
Говядина (уши) 122 25,2 2,3 —
Говядина (филейная вырезка) 113 20,1 3,5 —
Говядина (шейная часть) 135 19,4 6,4 —
Говядина (язык) 146 12,2 10,9 —
Говядина (язык вареный) 231 23,9 15 —
Говядина, внутренняя часть бедра, запечённая 160 29,9 4,49 0
Говядина, внутренняя часть бедра, сырая 125 23,4 3,5 0
Говядина, внутренняя часть бедра, тушёная 209 35,6 6,31 0
Говядина, вырезка, жареная 202 29,3 9,35 0,27
Говядина, вырезка, запечённая 183 27,3 8,14 0
Говядина, вырезка, на гриле 211 30,5 8,91 0
Говядина, вырезка, сырая 149 21,7 6,93 0
Говядина, голяшка, сырая 147 20,6 7,2 0
Говядина, голяшка, тушёная 196 29,8 8,5 0,07
Говядина, грудинка, сырая 165 20,3 9,29 0
Говядина, грудинка, тушёная 213 32,9 8,01 0
Говядина, диафрагма, на гриле 292 27,1 20,5 0
Говядина, диафрагма, сырая 232 18 17,6 0,35
Говядина, жир почечный, сырой 854 1,5 94 0
Говядина, кострец, на гриле 212 29,3 9,67 0
Говядина, кострец, сырой 128 23 3,98 0
Говядина, котлета для бургера, на гриле 270 25,8 17,8 0
Говядина, лопатка, запечённая 207 25,7 10,8 0
Говядина, лопатка, сырая 130 21,4 4,97 0
Говядина, лопатка, тушёная 204 31 8,92 0
Говядина, лёгкие, сырые 92 16,2 2,5 0
Говядина, лёгкие, тушёные 120 20,4 3,7 0
Говядина, мозги, варёные 151 11,7 10,5 1,48
Говядина, мозги, сырые 143 10,9 10,3 1,05
Говядина, мякоть, сырая 167 20,9 9,3 0
Говядина, мякоть для тушения, сырая 128 21,8 4,48 0,16
Говядина, мякоть для тушения, тушёная 191 32,4 6,82 0
Говядина, наружная часть бедра, сырая 142 21,6 5,53 0
Говядина, наружная часть бедра, тушёная 223 33,6 8,86 0
Говядина, пашина, на гриле 192 27,7 8,23 0
Говядина, пашина, сырая 155 21,2 7,17 0
Говядина, печень, варёная 150 23,3 4,68 3,78
Говядина, печень, жареная 175 26,5 4,68 5,16
Говядина, печень, сырая 135 20,4 3,63 3,89
Говядина, печень, тушёная 191 29,1 5,26 5,13
Говядина, подлопаточная часть, сырая 196 19,2 13,3 0
Говядина, подлопаточная часть, тушёная 275 28,2 18 0
Говядина, почки, варёные 158 27,3 4,65 0
Говядина, почки, сырые 99 17,4 3,09 0,29
Говядина, рубец, варёный 94 11,7 4,05 1,99
Говядина, рубец, сырой 85 12,1 3,69 0
Говядина, рёбра, сырые 324 16,1 28,4 0,78
Говядина, рёбра, тушёные 360 24,2 29,2 0
Говядина, селезёнка, сырая 105 18,3 3 0
Говядина, селезёнка, тушёная 145 25,1 4,2 0
Говядина, сердце, варёное 165 28,5 4,73 0,15
Говядина, сердце, сырое 112 17,7 3,94 0,14
Говядина, стейк денвер, на гриле 227 26,2 13,5 0,21
Говядина, стейк денвер, сырой 182 19 11,6 0,36
Говядина, стейк ти-бон, на гриле 289 24,6 20,4 0
Говядина, толстый край (рибай), запечённый 292 24,3 21,7 0
Говядина, толстый край (рибай), на гриле 271 24,9 19 0
Говядина, толстый край (рибай), сырой 228 19,3 16,7 0,12
Говядина, тонкий край (стриплойн), жареный 301 24,9 22,3 0,02
Говядина, тонкий край (стриплойн), на гриле 223 28,6 11,2 0
Говядина, тонкий край (стриплойн), сырой 163 22,4 8,17 0
Говядина, топ-блейд, на гриле 222 24,9 12,8 0
Говядина, топ-блейд, сырой 176 19 10,5 0
Говядина, фарш 5% жира, жареный 193 29,2 7,58 0
Говядина, фарш 5% жира, сырой 137 21,4 5 0
Говядина, фарш 10% жира, жареный 230 28,4 12 0
Говядина, фарш 10% жира, сырой 176 20 10 0
Говядина, фарш 15% жира, жареный 256 27,7 15,3 0
Говядина, фарш 15% жира, запечённый 240 25,9 14,4 0
Говядина, фарш 15% жира, сырой 215 18,6 15 0
Говядина, фарш 20% жира, жареный 272 27 17,4 0
Говядина, фарш 20% жира, сырой 254 17,2 20 0
Говядина, язык, варёный 284 19,3 22,3 0
Говядина, язык, сырой 224 14,9 16,1 3,68
Говядина вареная 254 25,8 16,8 —
Говядина вареная нежирная 175 25,7 8,1 0,2
Говядина жареная 384 32,7 28,1 —
Говядина мраморная вагю, вырезка, сырая 206 19,7 14,1 0
Говядина мраморная вагю, рибай, сырой 317 17,1 27,6 0
Говядина постная 158 22,2 7,1 —
Говядина постная жареная 206 29 9,1 —
Говядина средней жирности 275 25 20 —
Говядина тушеная 232 16,8 18,3 —
Говядина тушеная Лента 213 15 17 —
Кабанятина, запечённая 160 28,3 4,38 0
Кабанятина, сырая 122 21,5 3,33 0
Козлятина, сырая 109 20,6 2,31 0
Конина 187 20,2 7 —
Конина, запечённая 175 28,1 6,05 0
Конина, сырая 133 21,4 4,6 0
Конина вареная 240 30,8 13 —
Конина жареная 293 34,3 17,4 —
Конина тушеная 214 25 12,7 —
Кролик 156 21 8 —
Кролик жареный 155 25 6 —
Крольчатина дикая, сырая 114 21,8 2,32 0
Крольчатина домашняя, сырая 136 20,1 5,55 0
Крольчатина домашняя, тушёная 206 30,4 8,41 0
Лосятина 101 21,4 1,7 —
Лосятина, запечённая 134 29,3 0,97 0
Лосятина, сырая 102 22,2 0,74 0
Оленина 154 19,5 8,5 —
Оленина, запечённая 158 30,2 3,19 0
Оленина, сырая 120 23 2,42 0
Оленина вареная 223 30,8 11,2 —
Оленина варено-прессованная 148 27 2,2 —
Оленина жареная 271 34,3 15 —
Оленина северная, сырая 127 22,6 3,36 0
Оленина тушеная 198 25 10,9 —
Сало свиное, солёное 748 5,05 80,5 0
Сало свиное, сырое 812 2,92 88,7 0
Свинина (вырезка) 142 19,4 7,1 —
Свинина (грудинка без кости) 510 10,1 53 —
Свинина (грудинка с костью) 174 21 10 —
Свинина (край на гриле) 400 21 35 —
Свинина (легкие) 85 14,1 2,7 0
Свинина (легкие тушеные) 99 16,6 3,1 0
Свинина (лопатка) 257 16 21,7 —
Свинина (нога жареная) 290 27 20 —
Свинина (окорок) 261 18 21,3 —
Свинина (отбивные на гриле) 340 28 24 —
Свинина (ошеек) 267 16,1 22,8 —
Свинина (печень) 130 22 3,4 2,6
Свинина (подгрудок) 630 7,4 67,8 —
Свинина (почки) 102 16,8 3,8 —
Свинина (ребра) 321 15,2 29,3 —
Свинина (сердце) 118 16,9 4,8 2,2
Свинина (уши) 211 21 14,1 —
Свинина (шейка) 343 13,6 31,9 —
Свинина (язык) 165 16,5 11,1 —
Свинина, вырезка, запечённая 147 26 3,96 0
Свинина, вырезка, на гриле 201 29,9 8,11 0
Свинина, вырезка, сырая 120 20,6 3,53 0
Свинина, грудинка, сырая 518 9,34 53 0
Свинина, желудок, сырой 159 16,9 10,1 0
Свинина, жир нутряной, сырой 857 1,76 94,2 0
Свинина, карбонад, жареный 196 29,4 7,86 0
Свинина, карбонад, запечённый 192 26,4 8,82 0
Свинина, карбонад, сырой 155 21,6 6,94 0
Свинина, корейка, запечённая 248 27,1 14,7 0
Свинина, корейка, сырая 198 19,7 12,6 0
Свинина, корейка, тушёная 239 27,2 13,6 0
Свинина, лопатка, запечённая 292 23,3 21,4 0
Свинина, лопатка, сырая 236 17,2 18 0
Свинина, лопатка, тушёная 235 24,9 14,3 0
Свинина, лёгкие, сырые 85 14,1 2,72 0
Свинина, мозги, сырые 127 10,3 9,21 0
Свинина, мясо без жира, сырое 134 21,2 4,86 0
Свинина, мясо с жиром, сырое 376 13,9 35,1 0
Свинина, ножки, варёные 238 21,9 16,1 0
Свинина, ножки, сырые 212 23,2 12,6 0
Свинина, окорок, запечённый 273 26,8 17,6 0
Свинина, окорок, сырой 245 17,4 18,9 0
Свинина, окорок без жира, запечённый 211 29,4 9,44 0
Свинина, окорок без жира, сырой 136 20,5 5,41 0
Свинина, отбивная на кости, жареная 238 27,6 13,3 0
Свинина, печень, сырая 134 21,4 3,65 2,47
Свинина, печень, тушёная 165 26 4,4 3,76
Свинина, почки, сырые 100 16,5 3,25 0
Свинина, почки, тушёные 151 25,4 4,7 0
Свинина, рёбра, запечённые 361 20,9 30,9 0
Свинина, рёбра, сырые 277 15,5 23,4 0
Свинина, рёбра, тушёные 397 29,1 30,3 0
Свинина, сердце, сырое 118 17,3 4,36 1,33
Свинина, сердце, тушёное 148 23,6 5,05 0,4
Свинина, уши, варёные 166 15,9 10,8 0,2
Свинина, уши, сырые 234 22,4 15,1 0,6
Свинина, фарш 16% жира, жареный 289 26,7 20 0,58
Свинина, фарш 16% жира, сырой 218 18 16 0,44
Свинина, фарш 21% жира, жареный 297 25,7 20,8 0
Свинина, фарш 21% жира, сырой 263 16,9 21,2 0
Свинина, шея, запечённая 269 23,1 18,9 0
Свинина, шея, на гриле 259 25,6 16,6 0
Свинина, шея, сырая 186 17,4 12,4 0
Свинина, шея, тушёная 267 25,1 17,7 0
Свинина, щековина, сырая 655 6,38 69,6 0
Свинина, язык, сырой 225 16,3 17,2 0
Свинина, язык, тушёный 271 24,1 18,6 0
Свинина вареная 375 22,6 31,6 —
Свинина жареная 489 11,4 49,3 —
Свинина постная 160 19,4 7,1 —
Свинина тушеная 235 9,8 20,3 3,2
Свинина тушеная Скопино 367 13 35 —
Телятина (легкие) 90 16,3 2,3 0
Телятина (легкие тушеные) 104 18,7 2,6 0
Телятина (лопатка) 106 19,9 2,8 —
Телятина (мякоть) 105 20,5 2,4 —
Телятина (окорок) 108 19,9 3,1 —
Телятина (печень) 124 19,2 3,3 4,1
Телятина, голяшка (оссобуко), тушёная 182 27,9 7,77 0,11
Телятина, корейка, запечённая 217 24,8 12,3 0
Телятина, корейка, сырая 177 20,1 10,1 0,07
Телятина, лопатка, сырая 130 19,3 5,28 0
Телятина, лопатка, тушёная 228 32,1 10,1 0
Телятина, мякоть, сырая 144 19,4 6,77 0
Телятина, окорок, запечённый 160 27,7 4,65 0
Телятина, окорок, сырой 117 21 3,08 0
Телятина, печень, жареная 193 27,4 6,51 4,47
Телятина, печень, сырая 140 19,9 4,85 2,91
Телятина, почки, сырые 99 15,8 3,12 0,85
Телятина, сердце, сырое 110 17,2 3,98 0,08
Телятина, фарш, жареный 215 25,8 11,8 1,51
Телятина, фарш, сырой 197 18,6 13,1 0
Телятина, шницель в панировке, жареный 238 27,3 9,18 9,91
Телятина, язык, сырой 131 17,2 5,48 1,91
Телятина отварная 131 30,7 0,9 —

Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.