Ivinsight - Соусы, специи и приправы: таблица калорийности, БЖУ и химический состав
257 продуктов · на 100 г

Соусы, специи и приправы: калорийность и состав

Кетчуп, майонез, соевый соус, горчица, специи и травы. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.

Соусы, специи и приправы: калорийность, белки, жиры и углеводы в 100 г
Gallina Blanca Универсальная приправа 89 7,8 0,7 12,8
Knorr Ароматная приправа Классика овощей 138 8 1,5 23
Knorr Ароматная приправа для борща 241 8,5 7 36
Knorr Ароматная приправа для мяса 144 6 2 25,5
Knorr Ароматная приправа для рыбы 294 5,5 4 59
Maggi Cупер Приправа весенняя зелень 75 0,8 2,6 11,9
Maggi Приправа Букет приправ для курицы 144 6,2 2,2 23,9
Maggi Приправа Дары природы 231 4,7 8,8 32,8
Maggi Приправа сухая Душистый пучок 111 1,2 5,4 14,2
Vegeta Легкая 134 6 0,4 26,5
Vegeta Приправа для говядины 161 9,4 1,7 27,1
Vegeta Приправа для гриля 169 9,1 1 30,8
Vegeta Приправа для картофеля 166 9 1,2 29,9
Vegeta Приправа для креветок 158 11,4 1,1 25,7
Vegeta Приправа для курицы 161 8,4 1,2 29,1
Vegeta Приправа для макаронных изделий 146 9,3 0,8 25,4
Vegeta Приправа для моркови по-корейски 158 8,2 1,2 28,5
Vegeta Приправа для плова 173 10,3 1,5 29,5
Vegeta Приправа для риса 152 11,4 0,8 24,8
Vegeta Приправа для рыбы 166 8,1 1,3 30,5
Vegeta Приправа для салата 160 8,8 0,6 29,8
Vegeta Приправа для салата с укропом 123 9,8 1,3 18
Vegeta Приправа для салата с чесноком 143 8,8 0,8 25,2
Vegeta Приправа для свинины 141 7,9 0,9 25,3
Vegeta Приправа для шашлыка 154 9,1 1,2 26,8
Vegeta Пряная 139 9,3 0,6 24
Vegeta Универсальная 137 8,5 0,6 24
Xxl соус 4 сыра 400 1,56 40 10
Xxl соус чили чиз 310 0,889 30 8,89
Аджика 59 1 3,7 5,8
Анис, семена 337 17,6 15,9 50
Базилик, сушёный 233 23 4,07 47,8
Васаби 292 2,23 10,9 46,1
Васаби Сэн Сой Премиум 241 0 9 40
Васаби игай-яки 136 4,5 8 11,5
Гвоздика 323 6 20,1 27
Гвоздика, молотая 274 5,97 13 65,5
Горчица 162 5,7 6,4 22
Горчица дижонская 143 9,9 12,7 5,3
Горчица столовая 60 3,74 3,34 5,83
Горчичный порошок 508 26,1 36,2 28,1
Горчичный порошок 378 37,1 11,1 32,6
Заправка Сэн Сой для фунчозы по-корейски 541 1,3 55 10,1
Заправка для салата, масло с уксусом 449 0 50,1 2,5
Заправка кунжутная 443 3,1 45,2 8,6
Зира 112 12 5 32
Зира (кумин) 375 17,8 22,3 44,2
Имбирь, молотый 335 8,98 4,24 71,6
Каперсы 14 0,8 0,1 2,6
Каперсы, консервированные 23 2,36 0,86 4,89
Каперсы консервированные 24 2,4 0,9 1,7
Кардамон 311 10,8 6,7 68,5
Карри 352 12,7 13,8 25
Карри (смесь специй) 325 14,3 14 55,8
Кетчуп 101 1,04 0,1 27,4
Кетчуп 93 1,8 1 22,2
Кинза, сушёная 279 21,9 4,78 52,1
Кориандр 25 1,5 0 5
Кориандр, семена 298 12,4 17,8 55
Корица 261 3,9 3,2 79,8
Корица, молотая 247 3,99 1,24 80,6
Куркума 325 12,7 13,8 58,2
Куркума, молотая 312 9,68 3,25 67,1
Лавровый лист 313 7,61 8,36 75
Лавровый лист 313 7,6 8,4 48,7
Лук репчатый сушеный 219 8,4 2,8 42,6
Лук сушёный, молотый 341 10,4 1,04 79,1
Лук сушёный, хлопья 349 8,95 0,46 83,3
Майонез 680 0,96 74,8 0,57
Майонез Calve Легкий 254 0,8 25 6,5
Майонез Calve Экстра Легкий 110 1 8 10
Майонез Диетический 204 1,4 20 4,4
Майонез Домашний (готовый) 568 5,3 58,7 4,5
Майонез Европейский 665 1,4 72 2,6
Майонез Любительский 449 3,1 47 3
Майонез Лёгкий 299 0,3 30 5,2
Майонез Махеевъ Провансаль 369 0,6 40 1,8
Майонез Махеевъ Салатный 235 0,6 25 1,9
Майонез Провансаль 624 3,1 67 2,6
Майонез Слобода Оливковый 627 3 67 2,8
Майонез Слобода Провансаль 627 3 67 2,8
Майонез Слобода на перепелиных яйцах 616 0 67 2,2
Майонез облегчённый 238 0,37 22,2 9,23
Майонез облегчённый на оливковом масле 361 0,37 40 0
Майонез столовый молочный 627 2,4 67 3,9
Майоран 271 12,7 7 60,6
Майоран, сушёный 271 12,7 7,04 60,6
Мускатный орех 556 20 50 7
Мускатный орех, молотый 525 5,84 36,3 49,3
Мята, сушёная 285 19,9 6,03 52
Орегано, сушёный 265 9 4,28 68,9
Орегано сушеный 306 11 10,3 21,6
Ореховый соус 460 1 47 9
Пажитник (шамбала), семена 323 23 6,41 58,4
Паприка, молотая 282 14,1 12,9 54
Паста мисо 198 12,8 6,01 25,4
Перец белый, молотый 296 10,4 2,12 68,6
Перец душистый 263 6,1 8,7 50,5
Перец душистый, молотый 263 6,09 8,69 72,1
Перец кайенский, молотый 318 12 17,3 56,6
Перец красный молотый 21 0,7 0,3 4,6
Перец чили, сушёный 324 10,6 5,81 69,9
Перец чёрный, молотый 251 10,4 3,26 64
Перец чёрный молотый 251 10,4 3,3 38,7
Петрушка, сушёная 292 26,6 5,48 50,6
Подлива мясная 53 3,75 2,36 4,81
Приправа для курицы 307 9,59 7,53 65,6
Приправа чили (смесь специй) 282 13,5 14,3 49,7
Розмарин, сушёный 331 4,88 15,2 64,1
Соевый соус 53 8,14 0,57 4,93
Соевый соус тамари 60 10,5 0,1 5,57
Соль 0 0 0 0
Соль морская 0 0 0 0
Соль поваренная 0 0 0 0
Соус Astoria горчичный 210 0 20 0
Соус Dolmio томатный с грибами 38 1,6 0,2 7,1
Соус Dolmio томатный традиционный 48 1,5 1,3 7,5
Соус Kuhne Американский цезарь 241 2,8 21,5 4,7
Соус Вустерширский 78 0 0 19,5
Соус Моя семья к картофелю с зелёным луком 197 0,8 18 7,9
Соус Моя семья к макаронам с сыром Чеддер 200 1 18,1 8,2
Соус Моя семья к мясу три душистых перца 197 0,8 18 7,9
Соус Моя семья к пельменям с чесноком и душистыми травами 197 0,8 18 7,9
Соус Моя семья к рыбе с маринованными огурчиками 193 0,9 18 7
Соус Моя семья к сосискам с горчичными семечками 201 0,8 18 8,9
Соус Сливочный 230 0,5 25 2
Соус Спайси 340 1,5 33 8,5
Соус Табаско перечный зелёный 13 0,4 0,1 2,6
Соус Табаско перечный красный 12 0,8 0,5 1,1
Соус Табаско перечный с чесноком 32 1,5 0,8 4,8
Соус Унаги 150 3,33 0 33,3
Соус апельсиновый 55 0,6 4,6 3,1
Соус арахисовый 257 6,31 16 22
Соус барбекю 172 0,82 0,63 40,8
Соус барбекю 166 0,6 0,7 39,4
Соус белый основной 56 1 3,8 4,1
Соус бешамель 147 3,84 10,6 9,17
Соус вустерский 77 0 0 19,2
Соус грибной 50 1,26 2,71 5,47
Соус грибной 82 1,2 4,8 6,2
Соус для макарон с кусочками томатов 83,9 1,1 1,1 17,4
Соус для макарон с кусочками томатов, луком и чесноком 67,1 1,2 1,1 13,1
Соус для пиццы 54 2,18 1,15 8,66
Соус для спагетти Heinz сливочно-томатный 69 1,9 4 6,3
Соус для спагетти Heinz традиционный 61 1,2 3,6 5,8
Соус карри 267 1,4 23,1 14,9
Соус кисло-сладкий 154 0,27 0,02 38,2
Соус кисло-сладкий 167 0,3 0,8 39,7
Соус кисло-сладкий с ананасом 89 0,3 0,2 21,2
Соус клюквенный 159 0,9 0,15 40,4
Соус клюквенный 180 0,2 1 42,2
Соус коктейль 329 3,2 30 11,6
Соус красный основной 48 1,1 6,2 2
Соус луковый 75 1,3 6,1 4,8
Соус майонез со сметаной 312 2,8 31,9 3,3
Соус медово-горчичный 464 0,87 40,8 23,3
Соус молочный 84 2 7,1 5,2
Соус острый перечный 11 0,51 0,37 1,75
Соус песто 418 9,83 37,6 10,1
Соус ранч 430 1,32 44,5 5,9
Соус рисовый Мирин 258 0,2 0,2 52,2
Соус рыбный 35 5,06 0,01 3,64
Соус сальса 29 1,52 0,17 6,64
Соус с голубым сыром 484 1,37 51,1 4,77
Соус сливовый 184 0,89 1,04 42,8
Соус сметанный 78 1,9 5,7 5,2
Соус сметанный с шампиньонами 169 0,6 14,5 9,1
Соус соевый Heinz 183 2,6 0 43
Соус соевый Kikkoman 73 10,3 0 8,1
Соус соевый Mivimex 25 6,3 0 0
Соус соевый Стебель бамбука Классический 52 8 1,4 13
Соус соевый Стебель бамбука Пикантный 52 8,4 2,1 13
Соус соевый Стебель бамбука Японский 52 6 1,7 13
Соус соевый Стебель бамбука к Креветкам 52 9,1 2,1 13
Соус соевый Стебель бамбука к Пельменям 48 6,6 1,2 12
Соус соевый Стебель бамбука с Грибами 52 9,7 2,4 13
Соус соевый Стебель бамбука с Перцем 52 9 2 13
Соус соевый Стебель бамбука с Чесноком 52 8,2 1,7 13
Соус соевый Сэн Сой классический 58 3,5 0 11
Соус с хреном 27 0,7 4,2 0,1
Соус сырный 174 6,71 13,3 6,83
Соус сырный 356 2,5 36 5,5
Соус сырный 1/50 440 1,5 44 10
Соус тартар 211 1 16,7 13,3
Соус терияки 89 5,93 0,02 15,6
Соус томатный 80 1,7 7,8 4,5
Соус томатный, консервированный 24 1,2 0,3 5,31
Соус томатный для пасты 50 1,39 1,61 7,43
Соус томатный острый 98 2,5 0 21,8
Соус тысяча островов 379 1,09 35,1 14,6
Соус укропный 309 0,8 30 8,1
Соус устричный 51 1,35 0,25 10,9
Соус хойсин 220 3,31 3,39 44,1
Соус цезарь 542 2,17 57,9 3,3
Соус черносмородиновый 77 0,4 0 19,4
Соус чесночный 330 1 31 12
Соус шрирача 93 1,93 0,93 19,2
Соус яблочный 77 0,3 0,1 19
Сырно-сливочный 370 5,16 32,6 13,9
Сырный 107 0 10,8 1,6
Тимьян (чабрец), сушёный 276 9,11 7,43 63,9
Тмин 375 17,8 44,2 22,3
Тмин, семена 333 19,8 14,6 49,9
Томатная паста 82 4,32 0,47 18,9
Томатная паста 92 5,6 1,5 16,7
Укроп, семена 305 16 14,5 55,2
Укроп, сушёный 253 20 4,36 55,8
Уксус 3%-ный 11 0 0 3
Уксус бальзамический 88 0,49 0 17
Уксус бальзамический 88 0,5 0 17
Уксус белый винный 14 0 0 5,9
Уксус винный красный 19 0,04 0 0,27
Уксус столовый 18 0 0 0,04
Уксус яблочный 21 0 0 0,93
Уксус яблочный 14 0 0 7,2
Фенхель, семена 345 15,8 14,9 52,3
Хрен 56 3,2 0,4 10,5
Хрен столовый 48 1,18 0,69 11,3
Хрен тёртый Столовый 117 2,2 7,8 9,6
Хрен тёртый с клюквой 129 1 4,1 22,1
Хрен тёртый с лимоном 117 2,2 7,8 9,6
Хрен тёртый со свеклой 73 1,1 4,1 7,8
Хрен тёртый с чесноком 72 1,2 4,1 7,5
Чабер, молотый 272 6,73 5,91 68,7
Чеснок, сушёный молотый 331 16,6 0,73 72,7
Чесночный 459 0,74 48,4 5,04
Шалфей 49 3,7 0,4 8
Шалфей, сушёный 315 10,6 12,8 60,7
Шалфей сушеный 315 10,6 12,8 20,4
Шафран 310 11,4 5,85 65,4
Шафран 310 11,4 5,9 65,4
Экстра котлета воппер 273 16,8 22,9 0
Экстра котлета гамбургер 270 16,6 22,8 0
Экстракт ванили 288 0,06 0,06 12,7
Экстра пармезан 350 30 25 0
Экстра помидор 25,7 1,14 0 4
Экстра салат айсберг 14,3 1,43 0 2,14
Экстра сироп амаретто бол 217 0 0 53,3
Экстра сироп амаретто мал 250 0 0 55
Экстра сироп амаретто станд 225 0 0 50
Экстра сироп соленая карамель бол 250 0 0 60
Экстра сироп соленая карамель мал 250 0 0 60
Экстра сироп соленая карамель станд 250 0 0 60
Экстра сироп французская ваниль бол 200 0 0 50
Экстра сироп французская ваниль мал 200 0 0 50
Экстра сироп французская ваниль станд 200 0 0 50
Экстра сроп айриш крим мал 250 0 0 65
Экстра сроп айриш крим станд 250 0 0 65
Экстра стрипс 200 12,5 10 12,5
Экстра сыр 333 19 28,6 3,81
Экстра сыр двойной 333 19 28,6 3,81
Экстра сыр и бекон 341 24,4 17,1 22
Экстра топинг клубничный 200 0 0 50
Экстра топинг шоколадный 250 2,5 5 47,5
Экстра хрустящий лук 571 7,14 42,9 50
Эстрагон 25 1,5 0 5
Эстрагон (тархун), сушёный 295 22,8 7,24 50,2

Калорийность — в ккал, белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г съедобной части. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Источник данных указан на странице каждого продукта.