Ivinsight - Готовые блюда и снеки: таблица калорийности, БЖУ и химический состав
3184 продуктов · на 100 г

Готовые блюда и снеки: калорийность и состав

Супы, готовые блюда, чипсы, попкорн и батончики. Нажмите на продукт, чтобы увидеть витамины, минералы и процент суточной нормы.

Готовые блюда и снеки: калорийность, белки, жиры и углеводы в 100 г
Knorr Бульон говяжий Душа обеда 83 6,6 4,6 3,9
Knorr Бульон куриный Душа обеда 103 6,6 6,5 4,6
Maggi Говяжий бульон на косточке 218 3,8 9,8 28,1
Maggi Куриный бульон 59 0,3 2,1 9,6
Maggi Куриный бульон Золотой 186 0,8 9,9 22,7
Maggi Куриный бульон с овощами и зеленью 194 1,2 9,7 25,5
А4 бургер 278 11,3 15,8 22,6
А4 чикенбургер 238 9,09 10,5 25,9
Абогадо 164 3,55 5,33 25,6
Абури филадельфия ролл 195 4,74 6,83 27,7
Авокадо маки 150 3 4 27
Авокадо маки ролл 180 1,68 4,09 33,2
Авокадо на гриле 199 2,11 18,4 6,32
Аво чиз ролл 193 2,27 6,88 30,5
Аге кани сандочи 232 3,71 9,57 31,1
Аге сандочи Тейсти 209 3,64 9,23 27,5
Аге сандочи Цезарь 239 6,68 8,67 31,5
Аге фиш сандочи 236 4,88 9,68 30,6
Аге эби сандочи 195 5,41 5,34 31,8
Азу из говядины с пряными травами, зам. 167 8,4 11,4 7,6
Айдахо 145 3,28 3,9 24,2
Айран со свежими огурцами и зеленью 117 4,5 8,5 6
Алфавитная туса 71,4 5,62 2,83 5,9
Американская смесь Hortex 39 2,4 0,5 5,1
Американский 190 5 8 24
Английский завтрак 197 8,39 13,4 11,5
Ангус пармеджано 277 11,9 17,1 19
Ангус пармеджано двойной 305 14,6 21,1 14,3
Ангус пита пармеджано 306 13,5 21 15,1
Ангус пита чеддер-бекон 288 13,5 19,9 14,2
Ангус с лисичками 275 11,4 17 19
Ангус с лисичками двойной 301 14 20,9 14,2
Ангус чеддер-бекон 271 12,9 17,8 14,5
Арахис жареный, солёный, 100 г 640 24 51 21
Ароматная Куриная печень по- грузински с зеленью и гранатом 231 16 16,6 4,38
Артишок карпаччо 147 7,24 11,3 4,29
Артишок на льду голландский соус 113 2,35 10,3 2,6
Ассорти 151 22 3,13 8,49
Ассорти грузинских сыров 413 26,7 26,7 16,7
Ассорти домашних солений 75,8 4,24 0,606 13,6
Ассорти итальянских аперитивов 378 19,1 31,3 5,04
Ассорти крудо 201 16,7 13,9 2,36
Ассорти пломбира, ванильный, клубничный и мятный, в тёмном шоколаде, 3 шт., 75 г 370 2,8 28 26,4
Ацуй 238 6,59 13,3 23,1
Бабушкины котлеты в сливочно-перечном соусе с гречневой кашей 126 7,89 4,32 14,2
Бабушкины котлеты в сливочно-перечном соусе с картофельным пюре 137 9,17 7,24 9,44
Бабушкины котлеты в сливочно-перечном соусе с отварным рисом 186 8,45 10,2 15,5
Бабушкины котлеты в томатном соусе с гречневой кашей 118 7,07 4,29 13,1
Бабушкины котлеты в томатном соусе с картофельным пюре 162 9,73 8,09 11,7
Бабушкины котлеты в томатном соусе с отварным рисом 163 8,61 5,35 19,6
Баварская колбаска с запеченными картофельными дольками 202 7,85 13,7 11,9
Баклажаны в соусе Сладкий Чили 66,2 1,7 3,8 6,3
Баклажаны по-сычуаньски, 200 г 227 1,4 15,9 19,6
Бали 174 8 5,1 24
Бали ролл 219 7,27 6,74 32,1
Бао с рваной свининой барбекю 288 10 25 6
Батат 256 4,41 16,4 22,6
Батат фри, замороженный 209 1,7 11,1 25,5
Батончик Corny Big злаковый с бананом и шоколадом 424 6,1 15,2 65,6
Батончик Corny Big злаковый с клюквой 377 5,9 7,4 71,4
Батончик Corny Big злаковый с лесными орехами 419 6,4 15,6 63,2
Батончик Corny Big злаковый с шоколадом 433 7 17 62,9
Батончик Пульсар с миндалем в шоколадной глазури 385 6,3 13,9 58,8
Батончик из воздушного риса 404 5,1 13,5 73
Батончик мюсли 443 7,4 17,2 67,3
Батончик мюсли Ego с бананом в шоколаде 416 5 13,5 68
Батончик мюсли Ego с вишней в йогурте 416 6 14 56
Батончик мюсли Ego с клубникой в йогурте 418 4 14,5 67,5
Батончик мюсли Ego с лесными ягодами в йогурте 418 4 13,5 69,5
Батончик мюсли Ego с черникой в йогурте 420 5,5 14 67,5
Батончик мюсли в шоколадной глазури 466 5,8 24,9 63,8
Батончик фруктовый Joyfield с абрикосом в шоколаде 352 9,8 0,6 72,3
Батончик фруктовый Joyfield с абрикосом и яблоком 282 3,7 0,3 74,8
Батончик фруктовый Joyfield с лимонником и папайей 302 4,1 0,3 77
Батончик фруктовый Joyfield с полевой клубникой 286 4,5 0,4 75,4
Батончик фруктовый Joyfield с черникой 273 4,5 0,4 73,3
Батончик фруктовый Joyfield с черносливом в шоколаде 340 7,8 1 67,7
Батончик фруктовый Joyfield с черносливом и ананасом 314 3,4 0,5 75,1
Батончик фруктовый Joyfield с черносливом и яблоком 280 2,1 0,5 70,2
Беби-картофель 70,5 2,5 0,5 14
Бедро куриное 265 30 12,2 8,92
Безлактозный йогурт 170гр 44,1 3 1,5 4,7
Бейгл 371 11,3 13,2 51,8
Бейгл с говядиной 309 8,3 19,7 24,6
Бейгл солодовый с индейкой 212 6 7,4 25,6
Бейгл с форелью и сливочным сыром 276 10,1 13,1 29,4
Бекон говяжий 50гр 226 16 18 0
Бекон чиз темпура 200 6 11 21
Белый шоколад, на меду, 70 г 600 9 46 38
Беляши с мясом, 320 г 367 8,2 23,1 31,6
Бенто-торт, с клубникой, 240 г 270 4,5 13 32
Бенто-торт Черная вишня, 300 г 263 4,7 12,6 32,6
Бефстроганов из говядины с картофельным пюре, 250 г 171 3 12,6 11,3
Бефстроганов из курицы с картофельным пюре 124 5,6 7,4 8,7
Бефстроганов с картофельным пюре 303 8,82 26 8,1
Биг кинг смоки чеддер 308 12,4 20 19,5
Биточек куриный с капустой и картофельным пюре (121,9 ккал на 100 г) 122 4,8 5,9 12,4
Биточек куриный с капустой и картофельным пюре (131,8 ккал на 100 г) 132 4,5 7,4 11,8
Биточек куриный с капустой и картофельным пюре (138,4 ккал на 100 г) 138 4,9 7,6 12,6
Биточек сочный с пенне 194 10,2 6,7 23,3
Биточки из курицы и сыра с запеченным картофелем 160 9,6 7,2 14,3
Биточки из курицы с картофелем 251 9,1 13 24,4
Биточки курин. с цукини с пюре из батата 172 11,7 11,3 5,8
Битые огурцы с кальмарами и эдамаме 161 11,6 8,46 9,7
Бифштекс 384 27,8 29,6 1,7
Бифштекс говяжий с яйцом и картофельным пюре, 380 г 234 7,1 19 8,6
Бифштекс говяжий с яйцом и картофельным пюре ДК 233 7,09 19 8,57
Бифштекс из говядины и ягненка с сыром моцарелла на гриле с соусом наршараб 173 17,5 9,45 4,55
Бифштекс из говядины с макаронами 202 8,1 10,1 19,7
Бифштекс рубленый с подливой 149 6,98 10,5 6,78
Бифштекс с трюфельным пюре и перечным соусом 247 8,76 19,1 10,8
Блин-омлет с куриным филе 225 14,2 17,9 1,8
Блин Цезарь, кафе 183 9,27 10,9 11,8
Блин ветчина + сыр, кафе 225 11,9 14,2 12,5
Блин классический, кафе 163 5,21 4,91 24,5
Блин с вареной сгущенкой и грецким орехом, кафе 168 6,52 6,68 20,4
Блин с ветчиной и сыром, СП шт 289 14,5 17,1 19,3
Блин с курицей и сыром, кафе 218 16,9 11,1 12,6
Блин со свежим бананом и ореховой пастой, кафе 235 5,67 11,5 27,3
Блин с творожной начинкой, кафе 147 12,2 4,7 14
Блин с творожной начинкой, шт сп 206 13,1 8,3 19,8
Блин с форелью, сливочным сыром и руколой, кафе 203 6,62 13,5 13,8
Блин с форелью и творожным сыром, СП шт 247 12,6 11,4 23,6
Блин сырный по-голландски 315 10,3 22,1 18,6
Блинчики, с клубникой, 160 г 224 4,9 7,7 33,8
Блинчики 350 г 240 7 12 26
Блинчики Классические, 100 г 173 9 5,3 22,4
Блинчики Классические, 300 г 213 8,2 7 29,3
Блинчики Шоколадные с творожным сыром и бананом 230 5 9,6 30,9
Блинчики креп-сюзетт, 170 г 200 4,5 10 21
Блинчики постные с картофелем и грибами 181 3,9 3,7 33,1
Блинчики с вишневой начинкой 214 6,2 5,7 34,5
Блинчики с вишневой начинкой, 350 г 214 6,2 5,7 34,5
Блинчики с капустой и яйцом 223 5,9 12 22,9
Блинчики с кремом и солёной карамелью, 150 г 204 4,6 12 19,5
Блинчики с кремчизом и вареной сгущенкой 243 8,1 6,5 37,9
Блинчики с маковой начинкой 297 6,9 14,1 35,6
Блинчики с малиновой начинкой 218 6,7 5,2 36,2
Блинчики с мясом По-домашнему зам., 800 г 158 8 5,1 20
Блинчики с начинкой из лесных ягод 210 6,2 5,5 33,9
Блинчики с рикоттой и клубникой 160 г 166 7,3 4 25,1
Блинчики с творогом (3 шт) с карамелизированным бананом и шоколадно-йогуртовым кремом 213 5,4 5,04 36,5
Блинчики с творогом, 350 г 220 10,2 7 29
Блинчики с творогом · 190 г 207 9,31 5,52 29,9
Блинчики шоколадные «Шоколадный крем - соленая карамель» 356 6,1 18,5 41,2
Блины Классические 340 8 16 41
Блины Штрудель с пряным яблоком, грецким орехом и заварным кремом 251 5,2 10,4 34,2
Блины из цуккини 120 4,83 2,16 20,3
Блины ленивые, с персиками и сыром крем-чиз, 180 г 226 8,6 8,7 28,2
Блины пшеничные, 10 шт 238 6,7 8,1 34,5
Блины пшеничные, 200 г 238 6,7 8,1 34,5
Блины с Крем чиз и вишней 251 5,3 14,2 25,4
Блины с бананом и ореховой пастой 262 4,9 14,4 28,3
Блины с грибным жюльеном и сыром 176 6,2 8,1 19,5
Блины с картошкой и лисичками 196 5,1 7,3 27,4
Блины с клубникой 205 5 8 28,2
Блины с куриной начинкой 270 17 13 23
Блины с курицей и грибами 235 9,5 13 20
Блины с курицей и пряным соусом 197 5,02 12,6 15,9
Блины с малиной и крем чизом 288 4,6 14,9 33,8
Блины с маскарпоне и облепиховым соусом 252 5,1 20 13
Блины с мясом (188,8 ккал на 100 г) 189 11,3 5,6 23,3
Блины с мясом (223,5 ккал на 100 г) 224 8,3 11,5 21,7
Блины с мясом (268,6 ккал на 100 г) 269 9 13 28,9
Блины с начинкой Жюльен 201 10,2 10,5 16,4
Блины со шпинатом и сыром бри, в сливочном соусе, 180 г 178 6,4 9,5 16,4
Блины с творогом, сметаной и брусникой 198 3,36 13,8 15,3
Блины с творогом 160 г 188 12 4,1 26,9
Блины с чёрной смородиной и малиной, 160 г 236 4,2 7 39
Блины с яблоком, 160 г 215 5 9,1 28,2
Блины с яблоком, маскарпоне и карамелью 249 3,7 13,8 27,5
Блины с яблоком и корицей 260 8 16 21
Блины с ягодами и мягким сыром 239 6,9 9,9 30,5
Блины шоколадные с маскарпоне и вишней 303 5 14,9 37,3
Блю сякэ 229 6 12,9 22,4
Бобы эдамаме, 100 г 146 12 6,01 11
Большая порция блинчики с вареной сгущенкой 190 3 3,8 36
Большая порция драников картофельных (8 шт) со сметаной 226 2,56 15,7 18,5
Большая порция картофеля-мини с розмарином 117 2 4,7 16,6
Большая порция пельмени с говядиной и свининой 266 10,5 14,2 24
Большая порция плова с курицей и барбарисом 143 7,1 1,8 24,6
Большая порция постных блинчиков с картофелем и грибами, 380 г 210 4,28 9,68 25,6
Большая порция салата Греческий с томатами и печеным перцем 176 2,53 16,1 4,7
Большая порция салата Окинавского 109 5,8 7,3 4,9
Большая порция салата Цезарь с куриной грудкой гриль и отварными яйцами 178 11,4 12,8 4,41
Бородинские гренки 303 8,13 15,2 33,3
Борщ Hortex украинский 31 1,4 0,2 4,8
Борщ Вегетарианский, 390 грамм 35,7 1 0,5 6,8
Борщ Сибирский с фрикадельками 82 5,8 5,3 5
Борщ зеленый с курицей и щавелем 48,6 1,1 3,8 2,5
Борщ из свежей капусты с мясом 63 4,4 3,6 5,5
Борщ летний 49 1,1 2,1 6,4
Борщ постный с фасолью 115 3,3 4,4 15,5
Борщ с говядиной и ржаной гренкой 122 7,46 6,58 8,26
Борщ сибирский 48 1,9 1,5 6,8
Борщ с курицей, 300 г 121 3,9 6,3 12
Борщ с курицей, 390 гр 55,3 3,9 0,5 8,8
Борщ со сметаной и пампушкой 87,5 5,57 5,57 3,45
Борщ украинский 49 1,1 2,2 6,7
Бостон 180 4 7,5 24
Боул 50/25/25 с булгуром, киноа и куриным филе су-вид 89 9,7 1,4 9,4
Боул с гречкой, яйцом и соусом песто 228 7,02 14,8 16,8
Боул с запеченной свеклой, тыквой, фетой и семечками 200 г 175 5 11 14
Боул с курицей-гриль, рисом и эдамаме 148 8,88 4,61 17,7
Боул с курицей Терияки, киноа и азиатским соусом 134 9,5 5,6 11,4
Боул с рисом, скрембл, куриной грудкой и овощами 197 8,65 8,26 22,1
Бриошь с запеченной говядиной, авокадо и сыром чеддер 261 8 16 21,2
Бриошь с изюмом 100гр 327 9,27 18 32,1
Бриошь страчателла джем 2025 290 5,09 16 31,4
Бриошь страчателла красная икра 283 8,74 22,6 11,1
Бриошь страчателла черная икра 280 8,49 22,4 11,1
Бриошь страчателла щучья икра 275 8,33 21,9 11,1
Брокколи на пару/ на гриле 28,2 2,65 0,33 3,68
Брокколи по-сычуаньски 273 3 12,5 37
Брокколи с пармезаном 233 9 19 6
Брускетта с лососем и кремом из молодого сыра 143 9,14 10,3 2,29
Буженина свиная гриль, зам 239 19,9 17,3 1
Булгур отварной, зам 129 4,3 0,5 26,7
Булочка Светлая с кунжутом, зам. 338 9,7 12 47,9
Булочка Темная с семенами льна, зам. 301 9,3 7,5 49
Бульон говяжий 13 1,97 0,09 1,2
Бульон говяжий 4 0,6 0,2 0
Бульон говяжий костный, зам. 20 2,3 0,8 0,9
Бульон грибной 3 0,5 0,1 0
Бульон из фермерского цыпленка 139 14,1 7,29 4,34
Бульон куриный 36 2,52 1,2 3,53
Бульон куриный 15 2 0,5 0,3
Бульон куриный крепкий домашний 36 2,5 1,2 3,5
Бульон куриный постный 1 0,1 0 0
Бульонный кубик 40 2 2 4
Бульонный кубик говяжий 170 17,3 4 16,1
Бульонный кубик куриный 198 14,6 4,7 23,5
Бульон овощной 5 0,24 0,07 0,93
Бульон овощной 5 0,2 0,1 0,9
Бульон рыбный 16 2,26 0,81 0
Бульон рыбный 2 0,4 0 0
Буратта томат 154 8,28 11,7 4,01
Бургер Богатырь 325 10,6 25,1 14,1
Бургер Вагю 257 11,2 19,6 9,02
Бургер Горячий чиз 292 12,2 19,4 17,1
Бургер Мангович с говядиной 224 7,91 15,9 12,5
Бургер Нью-Йорк 268 9,3 20,8 14,4
Бургер с говядиной Барбекю 298 22 16,8 14,8
Бургеры с куриной котлетой и сыром Чеддер 284 13,1 13,3 27,9
Бутерброд с тунцом и базиликом, 156 г 262 10,7 13,5 24,5
ВАРЕНЬЕ 50гр 288 0,5 0 71,6
Вареники Хвалынские с картошкой и грибами 184 6 3,6 32
Вареники от Ильиной с вишней 105 7,6 0 18,7
Вареники от Ильиной с картофелем 125 4,4 3,7 18,5
Вареники от Ильиной с клубникой 205 7,9 0 17,6
Вареники от Ильиной с творогом 154 12 4,2 17
Вареники от Ильиной с черникой 105 7,6 0 18,7
Вареники постные с картофелем, грибами и кунжутным соусом 221 6,8 8,1 30,2
Вареники с картофелем 155 4,5 1 32
Вареники с картофелем и грибами с грибным соусом 185 5 5 30
Вареники с картофелем или сыром 195 5,26 6,14 29,6
Вареники с сыром и зеленью 277 10,5 16,2 22,3
Вареники с творогом, 265 г 218 7,23 8,2 28,8
Варенье грецкий орех 50гр 286 0,6 0,2 70,4
Варенье земляника 50гр 150 0,854 0,136 36,4
Варенье яблочно-вишневое, с корицей 158 0,7 0,4 37,8
Варёная колбаса, Молочная, нарезка, 190 г 164 13,2 9,9 5,6
Варёная колбаса без глютена и яйца нарезка 150 г 212 12,6 17,2 1,6
Варёная куриная ветчина, нарезка, 150 г 170 17 8 7
Ватрушка Шпинат форель, кафе 290 17,2 7,6 38,2
Вафля - сэндвич с беконом и яйцом 248 10,3 16,2 15,3
Вафля - сэндвич с ветчиной и сыром 257 10,3 16,7 16,3
Вафля Жюльен с курицей ФК 268 10,5 20,4 10,7
Вегетарианский боул с гречкой и овощами 126 3,5 5,57 15,5
Веджи Джонер 166 5 6 23
Вертута с капустой 237 4,3 10,4 31,5
Винегрет 82,9 2,56 4,16 8,84
Винегрет по-грузински с лобио 115 2,4 6 12,8
Винегрет с квашеной капустой 87,8 1,6 5,2 8,7
Вителло тоннато 179 17,6 13,1 1,27
Витело Тонато 326 21,8 26,2 0,731
Вишня без косточки свежезамороженная 47,4 0,8 0,2 10,6
Вкусмаффин с ветчиной, сыром и яйцом 263 11,9 12,9 24,8
Воздушный омлет 274 2,86 27,9 2,14
Вок гречневая лапша с овощами в кисло-сладком соусе, шт СП 168 4,73 3,19 30,2
Вок гречневый с белоногими креветками в кисло-сладком соусе, шт СП 161 6,22 3,12 26,9
Вок рамен с курицей в апельсиново-имбирном соусе 161 7,1 5,8 20
Вок с курицей 113 6,5 2,5 16,1
Вок с морепродуктами 98,8 8,2 5,4 4,1
Вок с уткой, овощами и ананасом 186 5,8 8,2 22,3
Вок фунчоза с креветками 87 2,6 1,8 15,1
Вок фунчоза с курицей в имбирно-соевом соусе 98 5 3,16 12,4
Воппер 257 9,93 15,4 19,5
Воппер 4 сыра по-французски 277 9,71 18,3 18,3
Воппер ангус смоки чеддер 279 11,4 18,7 16,5
Воппер ангус смоки чеддер двойной 304 14,2 22 12,3
Воппер грибной жюльен 272 9,93 17,3 18,8
Воппер джуниор 261 8,7 15,2 21,7
Воппер жюльен 278 10,3 16,5 22
Воппер жюльен ангус 280 11,5 16,9 20,3
Воппер жюльен ангус двойной 306 14,3 20,9 15
Воппер жюльен двойной 306 12,8 20,8 16,9
Воппер король и шут 259 10,6 16 17,7
Воппер пармезан-чеснок 283 9,44 18,9 18,9
Воппер пицца 263 9 14,6 24
Воппер ролл 265 10,5 17 18
Воппер ролл 4 сыра по-французски 315 10,3 23,6 15,3
Воппер ролл грибной жюльен 305 10,7 21,8 15,7
Воппер ролл гриль 305 10,3 22,2 15,8
Воппер ролл пармезан-чеснок 307 10,2 22,4 16,6
Воппер ролл цезарь 299 10,7 21,3 15,7
Воппер смоки чеддер 277 10,6 18,2 17,8
Воппер смоки чеддер двойной 306 13,2 22,1 13,8
Воппер с сыром 263 10,6 16,4 18,4
Воппер с сыром 4 сыра по-французски 285 10,4 19,1 17,4
Воппер с сыром грибной жюльен 274 10,6 17,8 17,8
Воппер с сыром пармезан-чеснок 287 10,1 19,2 17,9
Воппер цезарь 274 9,75 18,1 18,4
Вулкан ролл с креветкой 223 3,56 10,6 26,8
Вырезка оленя с печёными корнеплодами и брусникой 186 7,23 13,8 8,18
Гаспачо с крабом 366 6,43 23 31
Гаспаччо зеленый 93,6 2,48 7,19 4,72
Гаспаччо красный 49,7 2,74 2,72 3,54
Гедза с лососем и креветками 182 10,4 3,62 27
Гедза со свининой и мясом цыпленка 191 8,1 5,81 26,8
Гейша 197 7,52 8,61 22,3
Глазунья 139 12,6 9,51 0,72
Глазунья из трех яиц 213 14 17,4 0,826
Говядина в сливочном соусе с грибами и картофельным пюре 118 4,1 6,3 11,1
Говядина в томатном соусе с кабачками гриль и гречкой 103 6,7 3,3 11,7
Говядина рваная отварная 197 32 7,4 0,5
Говядина томленая, 350 г 142 16 8,4 0,5
Говядина томленая в гранатовом соке с картофельным пюре и фасолью 125 6 5,9 12
Говядина тушеная с лисичками и пастой Ризо в сливочно-грибном соусе 213 9,1 10,8 19,9
Говяжьи тефтели в томатном соусе с гречкой и грибами 159 8,26 9,29 11,2
Говяжья щека с пюре и соусом порто 181 10,1 11,2 9,03
Голень ягненка барбарис 148 11,7 10,7 1,39
Горошек молодой консервированный без доб. сахара 53,7 3,6 0,5 8,7
Горошек с васаби 432 14,1 14,1 62,2
Горячий 180 4,5 8,5 21
Горячий круассан с ветчиной и сыром 268 12,6 15 20,7
Гохан 126 3,39 0,556 26,8
Гранола без глютена 318 7,8 4,6 61,1
Гранола йогурт 141 4,77 3,76 22,1
Гранола ягодная с брусничной сгущёнкой 203 8,5 5,9 28,9
Гратан с креветками 202 6,9 12,2 16,1
Гратан с морским гребешком 197 6,67 12,1 15,3
Гратен картофельный с мясом птицы 152 7 9,4 9,9
Гребешок живой 100гр 65 12,1 0,49 3,18
Гребешок с трюфельным персиком 115 10 6,29 4,55
Гренки чесночные 274 5,69 12,4 34,9
Греча c грибами и луком 170 5,91 3,64 28,2
Греческий йогурт 170гр 85,9 5 5 5,2
Греческий йогурт с вишнёвым вареньем, 5%, 250 г 124 7,8 5 12
Греческий салат с кедровым орехом и деревенскими гренками 184 3,8 17,1 3,8
Гречка, с куриным гуляшом, 250 г 226 11,6 10,6 22,3
Гречка отварная, зам 99 3,4 0,6 20
Гречка отварная с овощами, 150 г 206 5,36 7,9 28,4
Гречка отварная с овощами, 200 г 151 4,1 4,7 23
Гречка с грибами и овощами, зам. 108 3,3 1,4 20,6
Гречка с паровыми куриными шариками в грибном соусе 187 7,36 12,8 10,7
Гречка с растительной котлетой и томатным соусом 185 7,3 9,21 18,8
Гречневая каша с пармезаном, белыми грибами и глазуньей 150 5,74 10,4 8,74
Гречневая лапша с индейкой 116 7,9 4,8 10,3
Гречневая лапша с мясом цыпленка 127 9,5 2,93 15,7
Грибной Стартер 320 13,2 18,7 24,6
Грибной суп-пюре 91,5 2,5 5,5 8
Грин Бургер 309 11,8 27,5 3,71
Грин салат 91,8 1,88 8,18 2,71
Грудка куриная с картофелем по-деревенски 134 14 4,7 8,9
Грудка на пару с запеченными овощами 150 19,8 3,2 10,6
Грудка цыплёнка с булгуром и шпинатом 141 11,8 7,18 7,18
Грузинские пхали из шпината 87,5 2,5 6,67 4,17
Грузинский Аджапсандал - овощное рагу 164 2,4 12 11,2
Грузинский суп из фасоли с овощами 45,3 1,8 1,3 6,6
Грузинский харчо с телятиной 114 8 7,14 4,57
Гунканы с крабовыми палочками 195 4,9 7,9 26
Гунканы с креветкой тигровой 188 8,7 7,5 21,5
Гунканы с угрем 422 42,3 14,6 30,4
Гунканы с форелью малосоленой 208 9,4 9,4 21,5
Гурман ролл с копчёным угрем и малиной запеченный 239 5,02 13 25,1
Гурман ролл с креветкой и малиной запеченный 234 5,41 12,5 26,1
Гурман ролл с лососем и малиной запеченный 247 4,81 13,4 26,7
Гёдза со свининой и овощами, замороженные 136 8,28 5,52 13,3
ДИДИ - хачапури по аджарски на большую компанию 106 5 5,58 9
Дальневосточный гребешок с цветной капустой и щучьей икрой 255 12 20 6,71
Двойная Филадельфия лайт 266 7,99 9,01 38,2
Двойная Филадельфия с опаленным лососем и терияки 245 8,27 7,99 35,1
Двойной воппер 284 12,8 18,9 15,6
Двойной воппер 4 сыра по-французски 311 12,5 22,9 13,8
Двойной воппер грибной жюльен 299 12,9 21,2 14,6
Двойной воппер пармезан-чеснок 314 12,4 22,7 14,8
Двойной воппер с сыром 284 13,2 19,1 14,7
Двойной воппер с сыром 4 сыра по-французски 312 12,8 23,2 13,4
Двойной воппер с сыром пармезан-чеснок 313 12,8 22,8 14,3
Двойной краб 180 4,5 8 22
Двойной маки с авокадо 258 4,92 5,87 46,3
Двойной маки с огурцом 202 4,26 2,16 41,4
Двойной сыр 220 7 12 20
Двойной чикен воппер 4 сыра по-французски 286 10,7 20,9 13,9
Двойной чикен воппер грибной жюльен 277 11 19,7 13,8
Двойной чикен воппер гриль 275 10,7 19,6 14,1
Двойной чикен воппер пармезан-чеснок 286 10,6 20,7 14,6
Двойной чикен воппер с сыром 4 сыра по-французски 283 10,9 20,8 13
Двойной чикен воппер с сыром грибной жюльен 277 11,4 21,4 13,9
Двойной чикен воппер с сыром гриль 281 11,1 20 13,7
Двойной чикен воппер с сыром пармезан-чеснок 289 11 20,9 15,5
Двойной чикен воппер с сыром цезарь 281 11,1 20,3 13,5
Двойной чикен воппер цезарь 279 10,7 19,9 13,9
Деревенский завтрак 159 6,51 11,5 7,95
Джонер Прайм 237 11 9 28
Джонер Чикен 1000 218 10 10 22
Джонер с ветчиной 235 11 11 23
Джонер с креветками 1000 239 9 11 26
Джонер с креветками BBQ 198 8 6 28
Дзосуй 55,2 3,97 1,62 6,14
Дикий сибас 100гр 92 18,4 2 0
Дикий сибас по-сицилийский 92 18,4 2 0
Дим сам со свининой и креветкой 196 10,2 10 16,1
Динамит ролл 214 4,62 9,6 26,1
Додстер 253 13,5 13,2 20,1
Долма с мясом и рисом по-грузински 187 17,5 10,1 6,5
Домашний итальянский салат со спелыми томатами и авокадо 113 1,16 10 4,38
Домашний йогурт 170гр 59,4 3 3,2 4,7
Домашний пирог с лососем, судаком и отварным яйцом 148 7,65 3,74 21
Драник-сэндвич с куриной котлетой, кафе 211 9,8 14,1 11,1
Драники 268 6,08 14,8 27,8
Драники картофельные со сметаной (4 шт) 165 2,5 8,21 20,3
Драник с лососем (форелью радужной) и яйцом 159 7,27 11,4 6,79
Дуэт 190 6,5 9 22
Дюрюм с кюфтой из говядины 252 15,8 10,9 22,6
Ежики куриные в сметанно-томатном соусе с пюре 148 6,8 5,3 18,2
Ежики мясные с отварной гречкой 133 7,5 4,2 16,2
Еж морской 1шт 125 15,1 5,41 3,97
ЖАРЕНЫЕ Хинкали с бараниной 261 9 13 27
ЖАРЕНЫЕ Хинкали с курицей 255 14,7 7,06 33,1
ЖАРЕНЫЕ Хинкали со свининой- говядиной 212 9 8 26
ЖАРЕНЫЕ Хинкали с сыром сулугуни 316 16 13 32
ЖАРЕНЫЕ Хинкали с телятиной 211 10 7 26
Жареные Эдамаме 104 0,96 10 2,46
Жареные баклажаны 154 2,35 0,37 35,2
Жареные кабачки 140 2,14 11,3 7,45
Жареный артишок 388 7,66 37 5,96
Жареный бриошь 278 5,4 19,5 20,1
Жареный рис с курицей 154 4,68 3,73 24,2
Жареный сет 190 4,5 8,5 22
Жареный сыр сулугуни с томатами 202 13,5 15,7 1,3
Жаркое из говядины с грибами 124 5,8 6,3 10,9
Жаркое из картофеля с грибами, курицей и сливочным соусом ФК 175 9,8 9,45 12,7
Жюльен грибной с картофелем бэби постный 123 2,3 6,9 12,8
Завтрак 284 17,2 18,6 11,8
Завтрак Сытное утро, кафе 186 11,6 11,1 10,1
Завтрак боул с хашбрауном, кафе 191 10,5 12,6 8,9
Запеканка картофельная с курицей 135 8,2 6,5 11
Запеканка картофельная с мясом 138 6,3 7,6 11,2
Запеканка творожная 168 17,6 4,2 14,2
Запеканка творожная «Тирамису» 256 7,3 11,8 30,1
Запеканка творожная с грушей и персиком, 120 г, кафе 165 8,3 3,7 24,7
Запеканка творожная с клубникой без добавленного сахара 103 8,4 4,5 7,2
Запеканка творожная с яблоком, грецким орехом и корицей 186 12,2 5,1 22,8
Запеченая свекла с вишней и козьим сыром 164 2,43 11,6 12,5
Запеченная Калифорния с крабом 240 10,9 8,14 30,7
Запеченная Калифорния с лососем 256 9,38 7,6 37,5
Запеченная колбаса, из мяса цыпленка, нарезка, 100 г 117 17 5 1
Запеченная форель с овощами 142 15,5 8 2,5
Запеченные мидии 194 8,42 17,2 1,37
Запеченный Азуми ролл 255 3,81 15,1 26,1
Запеченный батат с трюфельной страчателлой и соусом унаги 219 7,77 12 20,1
Запеченный картофель 148 2,5 6,25 20,6
Запеченный картофель бэби с розмарином и чесноком 159 2,78 6,05 23,3
