Калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы на 100 г — с процентом от суточной нормы.
| Нутриент | Количество | % нормы |
|---|---|---|
| Калорийность | 158 ккал | 8% |
| Белки | 20,1 г | 31% |
| Жиры | 7,89 г | 12% |
| Углеводы | 0 г | 0% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Сахара | 0 г | |
| Вода | 70,2 г |
Соотношение белков, жиров и углеводов по весу: 1 : 0,4 : 0,0
% нормы калорий и БЖУ — от рациона 2000 ккал: белки 13%, жиры 30%, углеводы 57% калорийности.
% нормы калорий и БЖУ — от ваших норм из калькулятора здоровья.
% от суточной нормы взрослого по МР 2.3.1.0253-21. «~» — нет данных. Оранжевым — натрий: его, наоборот, стоит ограничивать. Чтобы видеть % от своих норм, рассчитайте их в калькуляторе здоровья. Сейчас — от ваших норм из калькулятора здоровья (пол, возраст, кормление грудью, ваша норма калорий и БЖУ).
В 100 г — больше 20% суточной нормы:
| Нутриент | В 100 г | Норма | % нормы |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 2 000 ккал | 7,9% |
| Белки | 20,1 г | 65 г | 31% |
| Жиры | 7,89 г | 67 г | 12% |
| Углеводы | 0 г | 285 г | 0,0% |
| Пищевые волокна | 0 г | 20 г | 0,0% |
| Сахара | 0 г | ~ | |
| Вода | 70,2 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A | 19 мкг | 800 мкг | 2,4% |
| Бета-каротин | 0 мг | 5 мг | 0,0% |
| Витамин B1, тиамин | 0,111 мг | 1,5 мг | 7,4% |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,421 мг | 1,8 мг | 23% |
| Витамин B3 (PP), ниацин | 8,32 мг | 20 мг | 42% |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,316 мг | 5 мг | 6,3% |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,33 мг | 2 мг | 17% |
| Витамин B9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0,5% |
| Витамин B12, кобаламин | 4,4 мкг | 3 мкг | 147% |
| Витамин C | 2 мг | 100 мг | 2,0% |
| Витамин D | 9,1 мкг | 15 мкг | 61% |
| Витамин E | 1 мг | 15 мг | 6,7% |
| Витамин K | 0,1 мкг | 120 мкг | 0,1% |
| Холин | 66,9 мг | ~ | |
| Минералы | |||
| Кальций | 23 мг | 1 000 мг | 2,3% |
| Фосфор | 125 мг | 700 мг | 18% |
| Магний | 28 мг | 420 мг | 6,7% |
| Калий | 406 мг | 3 500 мг | 12% |
| Натрий | 86 мг | 1 300 мг | 6,6% |
| Железо | 1,16 мг | 18 мг | 6,4% |
| Цинк | 0,67 мг | 12 мг | 5,6% |
| Медь | 0,093 мг | 1 мг | 9,3% |
| Марганец | 0,015 мг | 2 мг | 0,8% |
| Селен | 36,5 мкг | 55 мкг | 66% |
| Жирные кислоты и стерины | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2,25 г | до 22 г | 10% |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2,63 г | 22 г | 12% |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,94 г | 13 г | 15% |
| Омега-3 | 1,61 г | 2,2 г | 73% |
| Омега-6 (линолевая) | 0,116 г | 11 г | 1,1% |
| Холестерин | 47 мг | до 300 мг | 16% |
| Жирные кислоты подробно | |||
| Лауриновая (12:0) | 0,009 г | ~ | |
| Миристиновая (14:0) | 0,34 г | ~ | |
| Пальмитиновая (16:0) | 1,39 г | ~ | |
| Стеариновая (18:0) | 0,441 г | ~ | |
| Пальмитолеиновая (16:1) | 0,47 г | ~ | |
| Олеиновая (18:1, омега-9) | 1,33 г | ~ | |
| Линолевая (18:2, омега-6) | 0,116 г | ~ | |
| Линоленовая (18:3, омега-3) | 0,05 г | ~ | |
| Арахидоновая (20:4, омега-6) | 0,081 г | ~ | |
| Эйкозапентаеновая, EPA (20:5, омега-3) | 0,509 г | ~ | |
| Докозапентаеновая, DPA (22:5, омега-3) | 0,123 г | ~ | |
| Докозагексаеновая, DHA (22:6, омега-3) | 0,932 г | ~ | |
| Аминокислоты | |||
| Триптофаннезаменимая | 0,225 г | ~ | |
| Треониннезаменимая | 0,88 г | ~ | |
| Изолейциннезаменимая | 0,925 г | ~ | |
| Лейциннезаменимая | 1,63 г | ~ | |
| Лизиннезаменимая | 1,84 г | ~ | |
| Метиониннезаменимая | 0,594 г | ~ | |
| Фенилаланиннезаменимая | 0,783 г | ~ | |
| Валиннезаменимая | 1,03 г | ~ | |
| Гистидиннезаменимая | 0,591 г | ~ | |
| Цистин | 0,215 г | ~ | |
| Тирозин | 0,678 г | ~ | |
| Аргинин | 1,2 г | ~ | |
| Аланин | 1,21 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 2,06 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 3 г | ~ | |
| Глицин | 0,963 г | ~ | |
| Пролин | 0,71 г | ~ | |
| Серин | 0,819 г | ~ | |
Нормы — для взрослых женщин (у мужчин отличаются нормы витамина A, железа и селена). Калорийность и БЖУ — от рациона 2000 ккал, насыщенные жиры и холестерин — верхняя граница в день. Незаменимые аминокислоты организм не синтезирует — они должны поступать с едой.
Источник данных — USDA National Nutrient Database for Standard Reference (Министерство сельского хозяйства США). Нормы — МР 2.3.1.0253-21. Значения ориентировочные: состав зависит от сорта, условий выращивания и обработки. Пометки вроде «Источник белка» — по критериям Регламента (ЕС) № 1924/2006 о заявлениях о пищевой ценности.