Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Витамин B2, рибофлавин участвует в окислительно-восстановительных реакциях, нужен для зрения.
| Продукт | мг | % нормы |
|---|---|---|
| Баранина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 4,59 | 255 % |
| Дрожжи сухиеХлеб и выпечка | 4 | 222 % |
| Спирулина, сушёнаяОвощи и зелень | 3,67 | 204 % |
| Баранина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 3,63 | 202 % |
| Говядина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 3,43 | 190 % |
| Говядина, печень, тушёнаяМясо и субпродукты | 3,43 | 190 % |
| Телятина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 3,06 | 170 % |
| Говядина, печень, варёнаяМясо и субпродукты | 3,04 | 169 % |
| Свинина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 3,01 | 167 % |
| Говядина, почки, варёныеМясо и субпродукты | 2,97 | 165 % |
| Говядина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 2,84 | 158 % |
| Говядина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 2,76 | 153 % |
| Индейка, печень, варёнаяПтица | 2,69 | 149 % |
| Яичный белок, сухойЯйца | 2,53 | 141 % |
| Телятина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 2,44 | 136 % |
| Курица, печень, жаренаяПтица | 2,31 | 129 % |
| Индейка, печень, сыраяПтица | 2,25 | 125 % |
| Баранина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 2,24 | 124 % |
| Сыворотка молочная сухаяМолоко и молочные продукты | 2,21 | 123 % |
| Свинина, печень, тушёнаяМясо и субпродукты | 2,2 | 122 % |
| Протеин сывороточный, порошокНапитки | 2,02 | 112 % |
| Курица, печень, варёнаяПтица | 1,99 | 111 % |
| Яичный порошокЯйца | 1,98 | 110 % |
| Телятина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 1,9 | 106 % |
| Говядина (почки)Мясо и субпродукты | 1,8 | 100 % |
| Рис воздушныйКрупы, мука и макароны | 1,8 | 100 % |
| Пшеница воздушнаяКрупы, мука и макароны | 1,8 | 100 % |
| Курица, печень, сыраяПтица | 1,78 | 99 % |
| Кукурузные хлопьяКрупы, мука и макароны | 1,74 | 97 % |
| Каракатица, варёнаяРыба и морепродукты | 1,73 | 96 % |
| Свинина, сердце, тушёноеМясо и субпродукты | 1,7 | 95 % |
| Свинина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 1,7 | 94 % |
| Свинина, почки, тушёныеМясо и субпродукты | 1,59 | 88 % |
| Молоко сухое обезжиренноеМолоко и молочные продукты | 1,55 | 86 % |
| Индейка, сердце, варёноеПтица | 1,54 | 86 % |
| Шарики кукурузные шоколадныеКрупы, мука и макароны | 1,5 | 83 % |
| Паштет из куриной печениКолбасы и мясные изделия | 1,4 | 78 % |
| Спагетти с мясным соусомГотовые блюда и снеки | 1,33 | 74 % |
| Шиитаке, сушёныеГрибы | 1,27 | 71 % |
| Сироп кленовыйСладости и десерты | 1,27 | 71 % |
| Яичный желток, сухойЯйца | 1,26 | 70 % |
| Говядина, сердце, варёноеМясо и субпродукты | 1,21 | 67 % |
| Молоко сухое цельноеМолоко и молочные продукты | 1,21 | 67 % |
| Баранина, сердце, тушёноеМясо и субпродукты | 1,19 | 66 % |
| Сыр козий твёрдыйСыры | 1,19 | 66 % |
| Свинина, сердце, сыроеМясо и субпродукты | 1,19 | 66 % |
| Мука соеваяБобовые и соя | 1,16 | 64 % |
| МиндальОрехи и семена | 1,14 | 63 % |
| Индейка, сердце, сыроеПтица | 1,13 | 63 % |
| Дрожжи прессованныеХлеб и выпечка | 1,13 | 63 % |
Источник данных указан на странице каждого продукта. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры