Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Бета-каротин провитамин A и антиоксидант.
| Продукт | мг | % нормы |
|---|---|---|
| Морковь, сушёнаяОвощи и зелень | 34 | 680 % |
| Виноградные листья, сырыеОвощи и зелень | 16,2 | 324 % |
| Батат, запечённыйОвощи и зелень | 11,5 | 230 % |
| Батат, варёныйОвощи и зелень | 9,44 | 189 % |
| Сок морковныйНапитки | 9,3 | 186 % |
| Батат, сыройОвощи и зелень | 8,51 | 170 % |
| Морковь, варёнаяОвощи и зелень | 8,33 | 167 % |
| Морковь, сыраяОвощи и зелень | 8,29 | 166 % |
| Шпинат, замороженный, варёныйОвощи и зелень | 7,24 | 145 % |
| Морковь, замороженнаяОвощи и зелень | 7,05 | 141 % |
| Шпинат, замороженныйОвощи и зелень | 7,04 | 141 % |
| Тыквенное пюре, консервированноеОвощи и зелень | 6,94 | 139 % |
| Морковь мини, сыраяОвощи и зелень | 6,39 | 128 % |
| Шпинат, варёныйОвощи и зелень | 6,29 | 126 % |
| Одуванчик, листья, сырыеОвощи и зелень | 5,85 | 117 % |
| Шпинат, сыройОвощи и зелень | 5,63 | 113 % |
| Салат романо, сыройОвощи и зелень | 5,23 | 105 % |
| Петрушка, свежаяОвощи и зелень | 5,05 | 101 % |
| Свекольная ботва, варёнаяОвощи и зелень | 4,59 | 92 % |
| Тыква мускатная, запечённаяОвощи и зелень | 4,57 | 91 % |
| Салат листовой красный, сыройОвощи и зелень | 4,5 | 90 % |
| Салат листовой зелёный, сыройОвощи и зелень | 4,44 | 89 % |
| Тыква мускатная, сыраяОвощи и зелень | 4,23 | 85 % |
| Кресс-салат, сыройОвощи и зелень | 4,15 | 83 % |
| Кинза, свежаяОвощи и зелень | 3,93 | 79 % |
| Свекольная ботва, сыраяОвощи и зелень | 3,79 | 76 % |
| Мангольд, варёныйОвощи и зелень | 3,65 | 73 % |
| Мангольд, сыройОвощи и зелень | 3,65 | 73 % |
| МангольдОвощи и зелень | 3,65 | 73 % |
| Базилик, свежийОвощи и зелень | 3,14 | 63 % |
| Водоросли нори, сырыеОвощи и зелень | 3,12 | 62 % |
| Тыква, сыраяОвощи и зелень | 3,1 | 62 % |
| Капуста кале, сыраяОвощи и зелень | 2,87 | 57 % |
| Тимьян (чабрец), свежийОвощи и зелень | 2,85 | 57 % |
| Виноградные листья, консервированныеОвощи и зелень | 2,84 | 57 % |
| Виноградные листья консервированныеОвощи и зелень | 2,84 | 57 % |
| Тыква, запечённаяОвощи и зелень | 2,79 | 56 % |
| Капуста пак-чой, сыраяОвощи и зелень | 2,68 | 54 % |
| Шнитт-лук, сыройОвощи и зелень | 2,61 | 52 % |
| Капуста пак-чой, варёнаяОвощи и зелень | 2,55 | 51 % |
| КурагаСухофрукты | 2,16 | 43 % |
| Тыква, варёнаяОвощи и зелень | 2,1 | 42 % |
| Смесь овощная, замороженная, варёнаяОвощи и зелень | 2,08 | 42 % |
| Папоротник, молодые побеги, сырыеОвощи и зелень | 2,04 | 41 % |
| Дыня канталупаФрукты и ягоды | 2,02 | 40 % |
| Салат латук маслянистый, сыройОвощи и зелень | 1,99 | 40 % |
| Кресс водяной, сыройОвощи и зелень | 1,91 | 38 % |
| Горчица листовая, сыраяОвощи и зелень | 1,79 | 36 % |
| Капуста кале, варёнаяОвощи и зелень | 1,73 | 35 % |
| Вишня сушёная, с сахаромСухофрукты | 1,7 | 34 % |
Источник данных указан на странице каждого продукта. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры