Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г.
| Продукт | г | % нормы |
|---|---|---|
| Сахар-песокСладости и десерты | 100 | 35 % |
| СтевияСладости и десерты | 100 | 35 % |
| ФруктозаСладости и десерты | 100 | 35 % |
| Сахар-рафинадПродукты без категории | 99,9 | 35 % |
| Сахарная пудраСладости и десерты | 99,8 | 35 % |
| Сахар тростниковыйСладости и десерты | 99,8 | 35 % |
| Сахарная пудраСладости и десерты | 99,8 | 35 % |
| ФруктозаСладости и десерты | 99,8 | 35 % |
| Сахар-песокСладости и десерты | 99,7 | 35 % |
| Сахар тростниковыйСладости и десерты | 99,4 | 35 % |
| Мармелад желейныйСладости и десерты | 98,9 | 35 % |
| Напиток растворимый апельсиновый, порошокНапитки | 98,9 | 35 % |
| Конфеты Rondo с ароматом мятыСладости и десерты | 98,4 | 35 % |
| Сахар коричневыйСладости и десерты | 98,1 | 34 % |
| Карамель леденцоваяСладости и десерты | 98 | 34 % |
| КсилитПродукты без категории | 97,9 | 34 % |
| Жевательная резинкаСладости и десерты | 96,7 | 34 % |
| Драже Тик ТакСладости и десерты | 96,7 | 34 % |
| Карамель леденцоваяСладости и десерты | 96,2 | 34 % |
| Карамель леденцовая Tunes с ароматом ментола и мятыСладости и десерты | 95,8 | 34 % |
| Сахар-сырецПродукты без категории | 95,3 | 33 % |
| Жевательная резинка без сахараСладости и десерты | 94,8 | 33 % |
| Драже желейноеСладости и десерты | 93,5 | 33 % |
| Драже жевательные MentosСладости и десерты | 93 | 33 % |
| Карамель с ликёромСладости и десерты | 92,6 | 32 % |
| Нуга с миндалёмСладости и десерты | 92,4 | 32 % |
| Карамель фруктоваяСладости и десерты | 92,2 | 32 % |
| Крахмал кукурузныйКрупы, мука и макароны | 91,3 | 32 % |
| Сахар кленовыйСладости и десерты | 90,9 | 32 % |
| Желе, сухая смесьСладости и десерты | 90,5 | 32 % |
| Рис воздушныйКрупы, мука и макароны | 89,8 | 32 % |
| ПектинПродукты без категории | 89,6 | 31 % |
| СахаринСладости и десерты | 89,1 | 31 % |
| КэробСладости и десерты | 89 | 31 % |
| Кэроб, порошокСладости и десерты | 88,9 | 31 % |
| Тапиока жемчужная, сухаяКрупы, мука и макароны | 88,7 | 31 % |
| Бананы, сушёныеСухофрукты | 88,3 | 31 % |
| Кукурузные хлопьяКрупы, мука и макароны | 88 | 31 % |
| Шарики кукурузные шоколадныеКрупы, мука и макароны | 87,2 | 31 % |
| Пудинг Dr.Oetker классический с ванильным вкусомСладости и десерты | 87 | 31 % |
| Джезерье из гранатаПродукты без категории | 87 | 31 % |
| Карамель шоколадно-ореховаяСладости и десерты | 86,8 | 30 % |
| Мармеладные долькиПродукты без категории | 86,6 | 30 % |
| Рисовая каша Nestle безмолочнаяКрупы, мука и макароны | 86,5 | 30 % |
| Фунчоза, сухаяКрупы, мука и макароны | 86,1 | 30 % |
| Рис воздушный в сахарном сиропеСладости и десерты | 85,8 | 30 % |
| Отруби кукурузныеКрупы, мука и макароны | 85,6 | 30 % |
| Крахмал кукурузныйКрупы, мука и макароны | 85,2 | 30 % |
| Сироп фруктовыйСладости и десерты | 85,1 | 30 % |
| ФунчозаКрупы, мука и макароны | 84 | 29 % |
Источник данных указан на странице каждого продукта. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры