Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г.
| Продукт | ккал | % нормы |
|---|---|---|
| Рыбий жир из печени трескиМасла и жиры | 902 | 45 % |
| Жир свиной топлёныйМасла и жиры | 902 | 45 % |
| Жир говяжий топлёныйМасла и жиры | 902 | 45 % |
| Рыбий жир лососевыйМасла и жиры | 902 | 45 % |
| Жир куриныйМасла и жиры | 900 | 45 % |
| Жир гусиныйМасла и жиры | 900 | 45 % |
| Масло абрикосовоеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло арахисовоеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло виноградных косточекМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло какаоМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло кокосовоеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло конопляноеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло кукурузноеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло кунжутноеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло пальмовоеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло подсолнечноеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло рапсово-соевоеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло рапсовоеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Масло соевоеМасла и жиры | 899 | 45 % |
| Жир из печени трескиМасла и жиры | 898 | 45 % |
| Жир кондитерский твердыйМасла и жиры | 898 | 45 % |
| Масло горчичноеМасла и жиры | 898 | 45 % |
| Масло грецкого орехаМасла и жиры | 898 | 45 % |
| Масло льняноеМасла и жиры | 898 | 45 % |
| Масло маковоеМасла и жиры | 898 | 45 % |
| Масло оливковоеМасла и жиры | 898 | 45 % |
| Жир бараний топлёныйМасла и жиры | 897 | 45 % |
| Жир говяжий топлёныйМасла и жиры | 897 | 45 % |
| Жир кондитерский для шоколадных изделийМасла и жиры | 897 | 45 % |
| Жир костный топлёныйМасла и жиры | 897 | 45 % |
| Жир кулинарныйМасла и жиры | 897 | 45 % |
| Жир куриныйМасла и жиры | 897 | 45 % |
| Жир свиной топлёныйМасла и жиры | 896 | 45 % |
| Масло облепиховоеМасла и жиры | 896 | 45 % |
| Масло тыквенноеМасла и жиры | 896 | 45 % |
| Масло кокосовоеМасла и жиры | 892 | 45 % |
| Масло топлёноеМасла и жиры | 892 | 45 % |
| Масло подсолнечноеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло оливковоеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло рапсовоеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло льняноеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло кунжутноеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло арахисовоеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло соевоеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло авокадоМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло виноградных косточекМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло грецкого орехаМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло горчичноеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло пальмовоеМасла и жиры | 884 | 44 % |
| Масло какаоМасла и жиры | 884 | 44 % |
Источник данных указан на странице каждого продукта. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры