Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Витамин B9, фолаты нужен для деления клеток и кроветворения, особенно важен при беременности.
| Продукт | мкг | % нормы |
|---|---|---|
| Дрожжи сухиеХлеб и выпечка | 2 340 | 585 % |
| Дрожжи прессованныеХлеб и выпечка | 785 | 196 % |
| Утка, печень, сыраяПтица | 738 | 185 % |
| Гусь, печень, сыраяПтица | 738 | 185 % |
| Кукурузные хлопьяКрупы, мука и макароны | 714 | 179 % |
| Индейка, печень, варёнаяПтица | 691 | 173 % |
| Индейка, печень, сыраяПтица | 677 | 169 % |
| Фасоль черноглазая, сухаяБобовые и соя | 633 | 158 % |
| Маш, сухойБобовые и соя | 625 | 156 % |
| Фасоль адзуки, сухаяБобовые и соя | 622 | 156 % |
| Курица, печень, сыраяПтица | 588 | 147 % |
| Агар-агарОвощи и зелень | 580 | 145 % |
| Курица, печень, варёнаяПтица | 578 | 145 % |
| Курица, печень, жаренаяПтица | 560 | 140 % |
| Нут, сухойБобовые и соя | 557 | 139 % |
| Фасоль пинто, сухаяБобовые и соя | 525 | 131 % |
| Чечевица, сухаяБобовые и соя | 479 | 120 % |
| Фасоль чёрная, сухаяБобовые и соя | 444 | 111 % |
| Мука нутоваяБобовые и соя | 437 | 109 % |
| Бобы фава, сухиеБобовые и соя | 423 | 106 % |
| Баранина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 400 | 100 % |
| Фасоль лима, сухаяБобовые и соя | 395 | 99 % |
| Фасоль красная, сухаяБобовые и соя | 394 | 99 % |
| Фасоль белая, сухаяБобовые и соя | 388 | 97 % |
| Соя, сухаяБобовые и соя | 375 | 94 % |
| Шарики кукурузные шоколадныеКрупы, мука и макароны | 353 | 88 % |
| Зародыши пшеницы, обжаренныеКрупы, мука и макароны | 352 | 88 % |
| Телятина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 350 | 88 % |
| Мука соеваяБобовые и соя | 345 | 86 % |
| Соевый белок, концентратБобовые и соя | 340 | 85 % |
| Паштет из куриной печениКолбасы и мясные изделия | 321 | 80 % |
| Мука соевая обезжиреннаяБобовые и соя | 305 | 76 % |
| Говядина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 290 | 73 % |
| Зародыши пшеницыКрупы, мука и макароны | 281 | 70 % |
| Макароны овощные, сухиеКрупы, мука и макароны | 278 | 70 % |
| Говядина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 260 | 65 % |
| Говядина, печень, тушёнаяМясо и субпродукты | 253 | 63 % |
| Мука арахисовая обезжиреннаяОрехи и семена | 248 | 62 % |
| АрахисОрехи и семена | 240 | 60 % |
| Семечки подсолнечника, жареныеОрехи и семена | 237 | 59 % |
| Паста из семечек подсолнечникаОрехи и семена | 237 | 59 % |
| Протеин сывороточный, изолятНапитки | 233 | 58 % |
| Баранина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 230 | 57 % |
| Семечки подсолнечникаОрехи и семена | 227 | 57 % |
| Мука подсолнечнаяОрехи и семена | 222 | 56 % |
| Свинина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 212 | 53 % |
| Яичный желток, сухойЯйца | 209 | 52 % |
| Фасоль черноглазая, варёнаяБобовые и соя | 208 | 52 % |
| Соя, жаренаяБобовые и соя | 205 | 51 % |
| Чечевица красная, сухаяБобовые и соя | 204 | 51 % |
На 100 г съедобной части по базе USDA. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры