Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Витамин B1, тиамин участвует в углеводном и энергетическом обмене, работе нервной системы.
| Продукт | мг | % нормы |
|---|---|---|
| Дрожжи сухиеХлеб и выпечка | 11 | 733 % |
| Кукурузные хлопьяКрупы, мука и макароны | 4,48 | 299 % |
| Колбаса вегетарианскаяКолбасы и мясные изделия | 4 | 267 % |
| Мука подсолнечнаяОрехи и семена | 3,19 | 212 % |
| Отруби рисовыеКрупы, мука и макароны | 2,75 | 184 % |
| Котлеты соевые, полуфабрикатГотовые блюда и снеки | 2,65 | 177 % |
| Рис воздушныйКрупы, мука и макароны | 2,6 | 173 % |
| Пшеница воздушнаяКрупы, мука и макароны | 2,6 | 173 % |
| Мука кунжутнаяОрехи и семена | 2,53 | 169 % |
| Спирулина, сушёнаяОвощи и зелень | 2,38 | 159 % |
| Хлопья-брикеты пшеничные (Weetabix)Крупы, мука и макароны | 1,93 | 129 % |
| Зародыши пшеницыКрупы, мука и макароны | 1,88 | 125 % |
| Дрожжи прессованныеХлеб и выпечка | 1,88 | 125 % |
| Зародыши пшеницы, обжаренныеКрупы, мука и макароны | 1,67 | 111 % |
| Семена льнаОрехи и семена | 1,64 | 110 % |
| Семечки подсолнечникаОрехи и семена | 1,48 | 99 % |
| Шарики кукурузные шоколадныеКрупы, мука и макароны | 1,32 | 88 % |
| Семена конопли, очищенныеОрехи и семена | 1,28 | 85 % |
| Тахини, кунжутная пастаОрехи и семена | 1,22 | 81 % |
| МакадамияОрехи и семена | 1,2 | 80 % |
| Отруби овсяныеКрупы, мука и макароны | 1,17 | 78 % |
| Макароны овощные, сухиеКрупы, мука и макароны | 1,03 | 69 % |
| Свинина, корейка, запечённаяМясо и субпродукты | 0,988 | 66 % |
| Картофельное пюре быстрого приготовления, сухоеГотовые блюда и снеки | 0,988 | 66 % |
| Свинина, вырезка, сыраяМясо и субпродукты | 0,982 | 65 % |
| Свинина, вырезка, на грилеМясо и субпродукты | 0,968 | 65 % |
| Сухари панировочныеХлеб и выпечка | 0,967 | 64 % |
| Свинина, вырезка, запечённаяМясо и субпродукты | 0,944 | 63 % |
| Свинина, корейка, сыраяМясо и субпродукты | 0,901 | 60 % |
| Фасоль чёрная, сухаяБобовые и соя | 0,9 | 60 % |
| Ветчина консервированнаяКолбасы и мясные изделия | 0,879 | 59 % |
| Свинина, окорок без жира, сыройМясо и субпродукты | 0,875 | 58 % |
| Соя, сухаяБобовые и соя | 0,874 | 58 % |
| Чечевица, сухаяБобовые и соя | 0,873 | 58 % |
| Протеин сывороточный, изолятНапитки | 0,872 | 58 % |
| ФисташкиОрехи и семена | 0,87 | 58 % |
| Мак пищевойОрехи и семена | 0,854 | 57 % |
| Фасоль черноглазая, сухаяБобовые и соя | 0,853 | 57 % |
| Кунжут, жареныйОрехи и семена | 0,803 | 54 % |
| КунжутОрехи и семена | 0,791 | 53 % |
| Лепёшка тандырная (наан)Хлеб и выпечка | 0,78 | 52 % |
| Окорок варёно-копчёныйКолбасы и мясные изделия | 0,777 | 52 % |
| Свинина, лопатка, сыраяМясо и субпродукты | 0,767 | 51 % |
| Овёс, зерноКрупы, мука и макароны | 0,763 | 51 % |
| Овсяная каша быстрого приготовления с корицей, сухаяКрупы, мука и макароны | 0,748 | 50 % |
| Свинина, окорок, сыройМясо и субпродукты | 0,736 | 49 % |
| Свинина, фарш 21% жира, сыройМясо и субпродукты | 0,732 | 49 % |
| Горох колотый, сухойБобовые и соя | 0,719 | 48 % |
| Фасоль пинто, сухаяБобовые и соя | 0,713 | 48 % |
| БатонХлеб и выпечка | 0,71 | 47 % |
На 100 г съедобной части по базе USDA. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры