Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Калий поддерживает водно-солевой баланс, работу сердца и давление.
| Продукт | мг | % нормы |
|---|---|---|
| Кофе растворимый, порошокНапитки | 3 535 | 101 % |
| Томаты вяленыеОвощи и зелень | 3 427 | 98 % |
| Кофе растворимый с цикорием, порошокНапитки | 3 395 | 97 % |
| Морковь, сушёнаяОвощи и зелень | 2 540 | 73 % |
| Мука соеваяБобовые и соя | 2 515 | 72 % |
| Кофейный напиток ячменный, порошокНапитки | 2 443 | 70 % |
| Мука соевая обезжиреннаяБобовые и соя | 2 384 | 68 % |
| Соевый белок, концентратБобовые и соя | 2 202 | 63 % |
| Сыворотка молочная сухаяМолоко и молочные продукты | 2 080 | 59 % |
| Соевое мясо, сухоеБобовые и соя | 1 902 | 54 % |
| Соя, сухаяБобовые и соя | 1 797 | 51 % |
| Фасоль белая, сухаяБобовые и соя | 1 795 | 51 % |
| Молоко сухое обезжиренноеМолоко и молочные продукты | 1 794 | 51 % |
| Фасоль лима, сухаяБобовые и соя | 1 724 | 49 % |
| Томаты вяленые в маслеОвощи и зелень | 1 565 | 45 % |
| Шиитаке, сушёныеГрибы | 1 534 | 44 % |
| Чипсы картофельные со вкусом сыраГотовые блюда и снеки | 1 528 | 44 % |
| Какао-порошокСладости и десерты | 1 524 | 44 % |
| Бананы, сушёныеСухофрукты | 1 491 | 43 % |
| Отруби рисовыеКрупы, мука и макароны | 1 485 | 42 % |
| Фасоль чёрная, сухаяБобовые и соя | 1 483 | 42 % |
| Меласса (чёрная патока)Сладости и десерты | 1 464 | 42 % |
| Треска, солёная сушёнаяРыба и морепродукты | 1 458 | 42 % |
| Фасоль пинто, сухаяБобовые и соя | 1 393 | 40 % |
| Соя, жаренаяБобовые и соя | 1 364 | 39 % |
| Спирулина, сушёнаяОвощи и зелень | 1 363 | 39 % |
| Фасоль красная, сухаяБобовые и соя | 1 359 | 39 % |
| Чипсы картофельные со сметаной и лукомГотовые блюда и снеки | 1 331 | 38 % |
| Молоко сухое цельноеМолоко и молочные продукты | 1 330 | 38 % |
| Мука арахисовая обезжиреннаяОрехи и семена | 1 290 | 37 % |
| Фасоль адзуки, сухаяБобовые и соя | 1 254 | 36 % |
| Маш, сухойБобовые и соя | 1 246 | 36 % |
| Картофельная соломкаГотовые блюда и снеки | 1 237 | 35 % |
| Семена конопли, очищенныеОрехи и семена | 1 200 | 34 % |
| Чипсы картофельныеГотовые блюда и снеки | 1 196 | 34 % |
| Отруби пшеничныеКрупы, мука и макароны | 1 182 | 34 % |
| КурагаСухофрукты | 1 162 | 33 % |
| Яичный белок, сухойЯйца | 1 125 | 32 % |
| Агар-агарОвощи и зелень | 1 125 | 32 % |
| Фасоль черноглазая, сухаяБобовые и соя | 1 112 | 32 % |
| Картофельное пюре быстрого приготовления, сухоеГотовые блюда и снеки | 1 098 | 31 % |
| Бобы фава, сухиеБобовые и соя | 1 062 | 30 % |
| ФисташкиОрехи и семена | 1 025 | 29 % |
| Персики, сушёныеСухофрукты | 996 | 28 % |
| Дрожжи сухиеХлеб и выпечка | 955 | 27 % |
| Зародыши пшеницы, обжаренныеКрупы, мука и макароны | 947 | 27 % |
| Тыквенные семечки в кожуре, жареныеОрехи и семена | 919 | 26 % |
| Свекольная ботва, варёнаяОвощи и зелень | 909 | 26 % |
| Зародыши пшеницыКрупы, мука и макароны | 892 | 25 % |
| Протеин сывороточный, изолятНапитки | 872 | 25 % |
На 100 г съедобной части по базе USDA. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры