Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Витамин B6, пиридоксин нужен для обмена аминокислот, иммунитета и нервной системы.
| Продукт | мг | % нормы |
|---|---|---|
| Отруби рисовыеКрупы, мука и макароны | 4,07 | 204 % |
| Спред растительно-жировой 60%Масла и жиры | 3,75 | 188 % |
| Кукурузные хлопьяКрупы, мука и макароны | 1,91 | 95 % |
| Шарики кукурузные шоколадныеКрупы, мука и макароны | 1,76 | 88 % |
| ФисташкиОрехи и семена | 1,7 | 85 % |
| Дрожжи сухиеХлеб и выпечка | 1,5 | 75 % |
| Семечки подсолнечникаОрехи и семена | 1,35 | 67 % |
| Соевое мясо, сухоеБобовые и соя | 1,34 | 67 % |
| Отруби пшеничныеКрупы, мука и макароны | 1,3 | 65 % |
| Зародыши пшеницыКрупы, мука и макароны | 1,3 | 65 % |
| Чеснок, сыройОвощи и зелень | 1,24 | 62 % |
| Протеин сывороточный, изолятНапитки | 1,16 | 58 % |
| Курица, грудка без кожи, на грилеПтица | 1,16 | 58 % |
| Говядина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 1,08 | 54 % |
| Индейка, печень, сыраяПтица | 1,04 | 52 % |
| Морковь, сушёнаяОвощи и зелень | 1,04 | 52 % |
| Тунец желтоперый, запечённыйРыба и морепродукты | 1,04 | 52 % |
| Говядина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 1,03 | 51 % |
| Говядина, печень, тушёнаяМясо и субпродукты | 1,02 | 51 % |
| Зародыши пшеницы, обжаренныеКрупы, мука и макароны | 0,978 | 49 % |
| Шиитаке, сушёныеГрибы | 0,965 | 48 % |
| Телятина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 0,957 | 48 % |
| Баранина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 0,95 | 48 % |
| Лосось атлантический дикий, запечённыйРыба и морепродукты | 0,944 | 47 % |
| Тунец желтоперый, сыройРыба и морепродукты | 0,933 | 47 % |
| Хлопья пшеничные с отрубями, орехами и фруктамиКрупы, мука и макароны | 0,91 | 46 % |
| Баранина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 0,9 | 45 % |
| Вафли венскиеХлеб и выпечка | 0,898 | 45 % |
| Телятина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 0,891 | 45 % |
| Колбаса вегетарианскаяКолбасы и мясные изделия | 0,889 | 44 % |
| Индейка, печень, варёнаяПтица | 0,882 | 44 % |
| Овсяная каша быстрого приготовления с корицей, сухаяКрупы, мука и макароны | 0,882 | 44 % |
| Треска, солёная сушёнаяРыба и морепродукты | 0,864 | 43 % |
| Курица, печень, сыраяПтица | 0,853 | 43 % |
| Курица, печень, жаренаяПтица | 0,84 | 42 % |
| Энергетический напитокНапитки | 0,833 | 42 % |
| Энергетический напиток без сахараНапитки | 0,833 | 42 % |
| Индейка, грудка без кожи, запечённаяПтица | 0,83 | 42 % |
| Нерка, запечённаяРыба и морепродукты | 0,827 | 41 % |
| Лосось атлантический дикий, сыройРыба и морепродукты | 0,818 | 41 % |
| Урбеч из кунжутаОрехи и семена | 0,816 | 41 % |
| Индейка, грудка без кожи, сыраяПтица | 0,814 | 41 % |
| Курица, грудка без кожи, сыраяПтица | 0,811 | 41 % |
| Семечки подсолнечника, жареныеОрехи и семена | 0,804 | 40 % |
| Кунжут, жареныйОрехи и семена | 0,802 | 40 % |
| Напиток растворимый апельсиновый, порошокНапитки | 0,8 | 40 % |
| КунжутОрехи и семена | 0,79 | 40 % |
| Говядина, внутренняя часть бедра, запечённаяМясо и субпродукты | 0,779 | 39 % |
| Свинина, вырезка, сыраяМясо и субпродукты | 0,765 | 38 % |
| Утка, печень, сыраяПтица | 0,76 | 38 % |
На 100 г съедобной части по базе USDA. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры