Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Пищевые волокна нужны для пищеварения и микрофлоры кишечника, дольше сохраняют сытость.
| Продукт | г | % нормы |
|---|---|---|
| Отруби кукурузныеКрупы, мука и макароны | 79 | 395 % |
| Муэр (древесные грибы), сушёныеГрибы | 70,1 | 351 % |
| Отруби пшеничныеКрупы, мука и макароны | 42,8 | 214 % |
| Кэроб, порошокСладости и десерты | 39,8 | 199 % |
| Какао-порошокСладости и десерты | 37 | 185 % |
| Семена чиаОрехи и семена | 34,4 | 172 % |
| Семена льнаОрехи и семена | 27,3 | 137 % |
| Дрожжи сухиеХлеб и выпечка | 26,9 | 135 % |
| Бобы фава, сухиеБобовые и соя | 25 | 125 % |
| Мука ржаная обойнаяКрупы, мука и макароны | 23,8 | 119 % |
| Морковь, сушёнаяОвощи и зелень | 23,6 | 118 % |
| Кофейный напиток ячменный, порошокНапитки | 23,3 | 117 % |
| Горох колотый, сухойБобовые и соя | 22,2 | 111 % |
| Отруби рисовыеКрупы, мука и макароны | 21 | 105 % |
| Мак пищевойОрехи и семена | 19,5 | 98 % |
| Фасоль лима, сухаяБобовые и соя | 19 | 95 % |
| Тыквенные семечки в кожуре, жареныеОрехи и семена | 18,4 | 92 % |
| Соевое мясо, сухоеБобовые и соя | 17,5 | 88 % |
| Мука соевая обезжиреннаяБобовые и соя | 17,5 | 88 % |
| Ячневая крупа, сухаяКрупы, мука и макароны | 17,3 | 87 % |
| Шоколад горький 100% (какао тёртое)Сладости и десерты | 16,6 | 83 % |
| Хлебцы ржаныеХлеб и выпечка | 16,5 | 83 % |
| Маш, сухойБобовые и соя | 16,3 | 82 % |
| Кокосовая стружкаОрехи и семена | 16,3 | 82 % |
| Мука арахисовая обезжиреннаяОрехи и семена | 15,8 | 79 % |
| Перловая крупа, сухаяКрупы, мука и макароны | 15,6 | 78 % |
| Фасоль чёрная, сухаяБобовые и соя | 15,5 | 78 % |
| Фасоль пинто, сухаяБобовые и соя | 15,5 | 78 % |
| Отруби овсяныеКрупы, мука и макароны | 15,4 | 77 % |
| Фасоль красная, сухаяБобовые и соя | 15,2 | 76 % |
| Фасоль белая, сухаяБобовые и соя | 15,2 | 76 % |
| Рожь, зерноКрупы, мука и макароны | 15,1 | 76 % |
| Зародыши пшеницы, обжаренныеКрупы, мука и макароны | 15,1 | 76 % |
| Хурма, сушёнаяСухофрукты | 14,5 | 73 % |
| Попкорн без маслаГотовые блюда и снеки | 14,5 | 73 % |
| Розмарин, свежийОвощи и зелень | 14,1 | 71 % |
| РозмаринПродукты без категории | 14,1 | 71 % |
| Тимьян (чабрец), свежийОвощи и зелень | 14 | 70 % |
| Кунжут, жареныйОрехи и семена | 14 | 70 % |
| Миндаль в мёде, жареныйОрехи и семена | 13,7 | 69 % |
| Зародыши пшеницыКрупы, мука и макароны | 13,2 | 66 % |
| Мука пшеничная цельнозерноваяКрупы, мука и макароны | 13,1 | 66 % |
| Годжи, сушёныеСухофрукты | 13 | 65 % |
| Фасоль адзуки, сухаяБобовые и соя | 12,7 | 64 % |
| Булгур, сухойКрупы, мука и макароны | 12,5 | 63 % |
| МиндальОрехи и семена | 12,5 | 63 % |
| Томаты вяленыеОвощи и зелень | 12,3 | 62 % |
| Пшеница, зерноКрупы, мука и макароны | 12,2 | 61 % |
| Нут, сухойБобовые и соя | 12,2 | 61 % |
| Мука ржаная обдирнаяКрупы, мука и макароны | 11,8 | 59 % |
Источник данных указан на странице каждого продукта. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры