Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г.
| Продукт | г | % нормы |
|---|---|---|
| Масло льняноеМасла и жиры | 53,4 | 2 427 % |
| Рыбий жир лососевыйМасла и жиры | 35,3 | 1 605 % |
| Семена льнаОрехи и семена | 22,8 | 1 036 % |
| Рыбий жир из печени трескиМасла и жиры | 19,7 | 895 % |
| Семена чиаОрехи и семена | 17,8 | 809 % |
| Масло грецкого орехаМасла и жиры | 10,4 | 473 % |
| Масло рапсовоеМасла и жиры | 9,14 | 415 % |
| Грецкий орехОрехи и семена | 9,08 | 413 % |
| Семена конопли, очищенныеОрехи и семена | 8,68 | 395 % |
| Масло зародышей пшеницыМасла и жиры | 6,9 | 314 % |
| Масло соевоеМасла и жиры | 6,79 | 309 % |
| Икра зернистая, красная и чёрнаяРыба и морепродукты | 6,79 | 308 % |
| Масло горчичноеМасла и жиры | 5,9 | 268 % |
| Лецитин соевыйМасла и жиры | 5,14 | 233 % |
| Скумбрия, солёнаяРыба и морепродукты | 5,13 | 233 % |
| Спред растительно-жировой 70%Масла и жиры | 2,93 | 133 % |
| Спред растительно-жировой 60%Масла и жиры | 2,72 | 124 % |
| Орех чёрныйОрехи и семена | 2,68 | 122 % |
| Скумбрия атлантическая, сыраяРыба и морепродукты | 2,67 | 121 % |
| Спред сливочно-растительный 80%Масла и жиры | 2,64 | 120 % |
| Тесто слоёное, выпеченноеХлеб и выпечка | 2,59 | 118 % |
| Лосось атлантический дикий, запечённыйРыба и морепродукты | 2,59 | 118 % |
| Лосось атлантический, сыройРыба и морепродукты | 2,51 | 114 % |
| Икра рыбная, сыраяРыба и морепродукты | 2,43 | 111 % |
| Лосось атлантический, запечённыйРыба и морепродукты | 2,43 | 110 % |
| Спред растительно-жировой 40–49%Масла и жиры | 2,39 | 109 % |
| Сельдь, копчёнаяРыба и морепродукты | 2,37 | 108 % |
| Чавыча, сыраяРыба и морепродукты | 2,34 | 106 % |
| Сельдь атлантическая, запечённаяРыба и морепродукты | 2,22 | 101 % |
| Угольная рыба, копчёнаяРыба и морепродукты | 2,18 | 99 % |
| Чавыча, запечённаяРыба и морепродукты | 2,14 | 97 % |
| Чипсы овощныеГотовые блюда и снеки | 2,13 | 97 % |
| Анчоусы в масле, консервированныеРыба и морепродукты | 2,11 | 96 % |
| Скумбрия тихоокеанская, запечённаяРыба и морепродукты | 2,07 | 94 % |
| Сиг, запечённыйРыба и морепродукты | 2,06 | 93 % |
| Маргарин 80%Масла и жиры | 2,05 | 93 % |
| Лосось атлантический дикий, сыройРыба и морепродукты | 2,02 | 92 % |
| Сельдь тихоокеанская, сыраяРыба и морепродукты | 1,89 | 86 % |
| Жир кулинарный растительныйМасла и жиры | 1,88 | 86 % |
| Кижуч, варёныйРыба и морепродукты | 1,87 | 85 % |
| Сельдь атлантическая, сыраяРыба и морепродукты | 1,73 | 79 % |
| Сардины в томатном соусе, консервированныеРыба и морепродукты | 1,69 | 77 % |
| Угольная рыба, сыраяРыба и морепродукты | 1,66 | 75 % |
| Скумбрия тихоокеанская, сыраяРыба и морепродукты | 1,61 | 73 % |
| Сиг, сыройРыба и морепродукты | 1,6 | 73 % |
| Масло рисовых отрубейМасла и жиры | 1,6 | 73 % |
| Сардины в масле, консервированныеРыба и морепродукты | 1,48 | 67 % |
| Устрицы, варёныеРыба и морепродукты | 1,48 | 67 % |
| Хамса (анчоус), сыраяРыба и морепродукты | 1,48 | 67 % |
| Кижуч, сыройРыба и морепродукты | 1,47 | 67 % |
На 100 г съедобной части по базе USDA. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры