Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Марганец нужен для костной и соединительной ткани, обмена веществ.
| Продукт | мг | % нормы |
|---|---|---|
| Говядина, печень, варёнаяМясо и субпродукты | 328 | 16 400 % |
| Унаби, сушёныйСухофрукты | 31,1 | 1 555 % |
| Нут, сухойБобовые и соя | 21,3 | 1 065 % |
| Зародыши пшеницы, обжаренныеКрупы, мука и макароны | 20 | 1 000 % |
| Отруби рисовыеКрупы, мука и макароны | 14,2 | 710 % |
| Зародыши пшеницыКрупы, мука и макароны | 13,3 | 665 % |
| Фундук бланшированныйОрехи и семена | 12,7 | 635 % |
| Отруби пшеничныеКрупы, мука и макароны | 11,5 | 575 % |
| Манго сушёное, с сахаромСухофрукты | 10 | 500 % |
| Кедровый орехОрехи и семена | 8,8 | 440 % |
| Семена конопли, очищенныеОрехи и семена | 7,6 | 380 % |
| Мидии, варёныеРыба и морепродукты | 6,8 | 340 % |
| Мак пищевойОрехи и семена | 6,71 | 335 % |
| Хлебцы рисово-гречневыеХлеб и выпечка | 6,18 | 309 % |
| ФундукОрехи и семена | 6,18 | 309 % |
| Мука ржаная обойнаяКрупы, мука и макароны | 6,06 | 303 % |
| Отруби овсяныеКрупы, мука и макароны | 5,63 | 282 % |
| Лемонграсс, сыройОвощи и зелень | 5,22 | 261 % |
| Овёс, зерноКрупы, мука и макароны | 4,92 | 246 % |
| Мука арахисовая обезжиреннаяОрехи и семена | 4,9 | 245 % |
| Тыквенные семечки, очищенныеОрехи и семена | 4,54 | 227 % |
| ПеканОрехи и семена | 4,5 | 225 % |
| Тыквенные семечки, очищенные, жареныеОрехи и семена | 4,49 | 225 % |
| Сахар кленовыйСладости и десерты | 4,42 | 221 % |
| Агар-агарОвощи и зелень | 4,3 | 215 % |
| Соевый белок, концентратБобовые и соя | 4,19 | 210 % |
| Шоколад горький 100% (какао тёртое)Сладости и десерты | 4,17 | 208 % |
| МакадамияОрехи и семена | 4,13 | 207 % |
| Крекеры рисовыеГотовые блюда и снеки | 4,07 | 204 % |
| Мука овсянаяКрупы, мука и макароны | 4,02 | 201 % |
| Мука рисовая из бурого рисаКрупы, мука и макароны | 4,01 | 201 % |
| ГранолаКрупы, мука и макароны | 4 | 200 % |
| Пшеница, зерноКрупы, мука и макароны | 3,99 | 199 % |
| Орех чёрныйОрехи и семена | 3,9 | 195 % |
| Макароны овощные, сухиеКрупы, мука и макароны | 3,85 | 192 % |
| Какао-порошокСладости и десерты | 3,84 | 192 % |
| Хлебцы рисовыеХлеб и выпечка | 3,73 | 187 % |
| Овсяные хлопьяКрупы, мука и макароны | 3,63 | 182 % |
| Грецкий орехОрехи и семена | 3,41 | 171 % |
| Мидии, сырыеРыба и морепродукты | 3,4 | 170 % |
| Мука пшеничная цельнозерноваяКрупы, мука и макароны | 3,4 | 170 % |
| Овсяные хлопья быстрого приготовленияКрупы, мука и макароны | 3,39 | 169 % |
| Амарант, сухойКрупы, мука и макароны | 3,33 | 167 % |
| Пшеничная крупа, сухаяКрупы, мука и макароны | 3,2 | 160 % |
| Булгур, сухойКрупы, мука и макароны | 3,05 | 152 % |
| Мука соевая обезжиреннаяБобовые и соя | 3,02 | 151 % |
| Полба, сухаяКрупы, мука и макароны | 2,98 | 149 % |
| Сироп кленовыйСладости и десерты | 2,91 | 145 % |
| Голубика дикая, замороженнаяФрукты и ягоды | 2,87 | 144 % |
| Виноградные листья, сырыеОвощи и зелень | 2,86 | 143 % |
Источник данных указан на странице каждого продукта. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры