Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Витамин D поддерживает обмен кальция и фосфора, крепость костей.
| Продукт | мкг | % нормы |
|---|---|---|
| Рыбий жир из печени трескиМасла и жиры | 250 | 1 667 % |
| Майтаке, сырыеГрибы | 28,1 | 187 % |
| Палтус чёрный, сыройРыба и морепродукты | 27,4 | 183 % |
| Скумбрия, солёнаяРыба и морепродукты | 25,2 | 168 % |
| Карп, сыройРыба и морепродукты | 24,7 | 165 % |
| Угорь, сыройРыба и морепродукты | 23,3 | 155 % |
| Нерка, консервированнаяРыба и морепродукты | 21 | 140 % |
| Форель радужная, запечённаяРыба и морепродукты | 19 | 127 % |
| Лосось, копчёныйРыба и морепродукты | 17,1 | 114 % |
| Нерка, запечённаяРыба и морепродукты | 16,7 | 111 % |
| Скумбрия атлантическая, сыраяРыба и морепродукты | 16,1 | 107 % |
| Осётр, копчёныйРыба и морепродукты | 16,1 | 107 % |
| Форель радужная, сыраяРыба и морепродукты | 15,9 | 106 % |
| Нерка, сыраяРыба и морепродукты | 14,1 | 94 % |
| Меч-рыба, сыраяРыба и морепродукты | 13,9 | 93 % |
| Горбуша, консервированнаяРыба и морепродукты | 13,7 | 91 % |
| Лосось атлантический, запечённыйРыба и морепродукты | 13,1 | 87 % |
| Горбуша, запечённаяРыба и морепродукты | 13 | 87 % |
| Осётр, запечённыйРыба и морепродукты | 12,9 | 86 % |
| Сиг, копчёныйРыба и морепродукты | 12,8 | 85 % |
| Сом, сыройРыба и морепродукты | 12,5 | 83 % |
| Икра рыбная, сыраяРыба и морепродукты | 12,1 | 81 % |
| Сиг, сыройРыба и морепродукты | 12 | 80 % |
| Спред растительно-жировой 40–49%Масла и жиры | 11,8 | 79 % |
| Скумбрия тихоокеанская, запечённаяРыба и морепродукты | 11,4 | 76 % |
| Кижуч, запечённыйРыба и морепродукты | 11,3 | 75 % |
| Лосось атлантический, сыройРыба и морепродукты | 11 | 73 % |
| Горбуша, сыраяРыба и морепродукты | 10,9 | 73 % |
| Молоко сухое цельноеМолоко и молочные продукты | 10,5 | 70 % |
| Яичный желток, сухойЯйца | 10,4 | 69 % |
| Осётр, сыройРыба и морепродукты | 10,3 | 69 % |
| Кета, консервированнаяРыба и морепродукты | 9,6 | 64 % |
| Скумбрия тихоокеанская, сыраяРыба и морепродукты | 9,1 | 61 % |
| Кижуч, сыройРыба и морепродукты | 9 | 60 % |
| Яичный порошокЯйца | 8,3 | 55 % |
| Сыр плавленыйСыры | 7,5 | 50 % |
| Ставрида, консервированнаяРыба и морепродукты | 7,3 | 49 % |
| Кукурузные хлопьяКрупы, мука и макароны | 7,1 | 47 % |
| Тунец в масле, консервированныйРыба и морепродукты | 6,7 | 45 % |
| Палтус белокорый, запечённыйРыба и морепродукты | 5,8 | 39 % |
| Сибас, сыройРыба и морепродукты | 5,6 | 37 % |
| Сельдь атлантическая, запечённаяРыба и морепродукты | 5,4 | 36 % |
| Яичный желток, сыройЯйца | 5,4 | 36 % |
| Лисички, сырыеГрибы | 5,3 | 35 % |
| Сморчки, сырыеГрибы | 5,1 | 34 % |
| Сардины в масле, консервированныеРыба и морепродукты | 4,8 | 32 % |
| Сардины в томатном соусе, консервированныеРыба и морепродукты | 4,8 | 32 % |
| Жир куриныйМасла и жиры | 4,8 | 32 % |
| Палтус белокорый, сыройРыба и морепродукты | 4,7 | 31 % |
| Сельдь атлантическая, сыраяРыба и морепродукты | 4,2 | 28 % |
На 100 г съедобной части по базе USDA. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого.
Другие лидеры