Топ-50 продуктов по содержанию на 100 г. Селен часть антиоксидантной защиты, важен для щитовидной железы.
| Продукт | мкг | % нормы |
|---|---|---|
| Бразильский орехОрехи и семена | 1 917 | 3 485 % |
| Свинина, почки, тушёныеМясо и субпродукты | 312 | 566 % |
| Свинина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 190 | 345 % |
| Говядина, почки, варёныеМясо и субпродукты | 168 | 305 % |
| Яичный порошокЯйца | 165 | 299 % |
| Устрицы, варёныеРыба и морепродукты | 154 | 280 % |
| Треска, солёная сушёнаяРыба и морепродукты | 148 | 269 % |
| Говядина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 141 | 256 % |
| Яичный желток, сухойЯйца | 139 | 253 % |
| Ореховая смесь без арахиса, жареная, солёнаяОрехи и семена | 139 | 253 % |
| Баранина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 127 | 231 % |
| Яичный белок, сухойЯйца | 125 | 227 % |
| Пшеница воздушнаяКрупы, мука и макароны | 123 | 224 % |
| Баранина, печень, жаренаяМясо и субпродукты | 116 | 211 % |
| Тунец желтоперый, запечённыйРыба и морепродукты | 108 | 197 % |
| Паста из семечек подсолнечникаОрехи и семена | 104 | 190 % |
| Индейка, печень, варёнаяПтица | 102 | 186 % |
| Говядина, селезёнка, тушёнаяМясо и субпродукты | 91,4 | 166 % |
| Тунец желтоперый, сыройРыба и морепродукты | 90,6 | 165 % |
| Мидии, варёныеРыба и морепродукты | 89,6 | 163 % |
| Осьминог, варёныйРыба и морепродукты | 89,6 | 163 % |
| Каракатица, варёнаяРыба и морепродукты | 89,6 | 163 % |
| Курица, печень, жаренаяПтица | 88,2 | 160 % |
| Баранина, печень, сыраяМясо и субпродукты | 82,4 | 150 % |
| Курица, печень, варёнаяПтица | 82,4 | 150 % |
| Телятина, почки, сырыеМясо и субпродукты | 80 | 145 % |
| Семечки подсолнечника, жареныеОрехи и семена | 79,3 | 144 % |
| Зародыши пшеницыКрупы, мука и макароны | 79,2 | 144 % |
| Лапша яичная, сухаяКрупы, мука и макароны | 78,8 | 143 % |
| Отруби пшеничныеКрупы, мука и макароны | 77,6 | 141 % |
| Устрицы, сырыеРыба и морепродукты | 77 | 140 % |
| Тунец в масле, консервированныйРыба и морепродукты | 76 | 138 % |
| Скумбрия, солёнаяРыба и морепродукты | 73,4 | 133 % |
| Омар, варёныйРыба и морепродукты | 73,1 | 133 % |
| Пшеничная крупа, сухаяКрупы, мука и макароны | 70,7 | 129 % |
| Пшеница, зерноКрупы, мука и макароны | 70,7 | 129 % |
| Макароны цельнозерновые, сухиеКрупы, мука и макароны | 69,4 | 126 % |
| Индейка, печень, сыраяПтица | 68,7 | 125 % |
| Гусь, печень, сыраяПтица | 68,1 | 124 % |
| Анчоусы в масле, консервированныеРыба и морепродукты | 68,1 | 124 % |
| Свинина, печень, тушёнаяМясо и субпродукты | 67,5 | 123 % |
| Утка, печень, сыраяПтица | 67 | 122 % |
| Тунец в собственном соку, консервированныйРыба и морепродукты | 65,7 | 119 % |
| Икра зернистая, красная и чёрнаяРыба и морепродукты | 65,5 | 119 % |
| Зародыши пшеницы, обжаренныеКрупы, мука и макароны | 65 | 118 % |
| Кофейный напиток ячменный, порошокНапитки | 64,1 | 117 % |
| Омар, сыройРыба и морепродукты | 63,6 | 116 % |
| Макароны, сухиеКрупы, мука и макароны | 63,2 | 115 % |
| Говядина, селезёнка, сыраяМясо и субпродукты | 62,2 | 113 % |
| Лангуст, варёныйРыба и морепродукты | 59,2 | 108 % |
На 100 г съедобной части по базе USDA. Специи и приправы не включены: их едят граммами. % — от суточной нормы взрослого (для женщин).
Другие лидеры